Юность, Минск - профессиональные хоккейные команды Беларусь - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
31 Зиновенко Ростислав 02.02.2001 180 73 31 56 7.71 1679:23
80 Фомин Леонид 05.05.1996 185 82 42 65 3.11 2533:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
85 Антонов Андрей 27.04.1985 З 176 86 77 60 9 51 59 47:48
8 Барковский Владислав 05.02.2001 З 182 81 71 11 5 6 55 39:10
75 Виноградов Алексей 07.02.1995 З 60 20 4 16 32 40:17
74 Возовик Дмитрий 27.12.1996 З 179 73 45 15 4 11 41 39:32
91 Гостев Андрей 16.02.1998 З 187 103 25 7 2 5 31 33:47
94 Достанко Роман 03.05.1994 З 171 82 70 10 5 5 102 41:37
23 Матушкин Оскар 01.03.1997 З 190 80 4 1 1 0 4
33 Седов Антон 14.03.2001 З 180 83 27 2 1 1 20 38:05
93 Щечин Вадим 31.03.2000 З 190 88 53 7 2 5 14 33:58
19 Андрющенко Вячеслав 04.07.1989 Н 172 77 30 17 7 10 2 32:54
16 Арсенюк Дмитрий 25.05.1995 Н 184 85 45 26 16 10 49 36:48
11 Брикун Кирилл 17.09.1990 Н 173 82 62 24 7 17 51 32:16
71 Гайнетдинов Егор 25.07.1996 Н 184 83 45 34 16 18 35 30:40
94 Герасимов Станислав 23.05.2002 Н 182 83 27 6 1 5 29 19:56
59 Демагин Сергей 19.07.1986 Н 183 88 48 28 14 14 6 27:51
10 Демченко Валентин 01.04.2002 Н 181 77 49 17 9 8 41 29:13
18 Дрозд Сергей 14.04.1990 Н 182 82 76 32 15 17 36 34:02
14 Дугин Егор 04.11.1990 Н 180 88 19 16 5 11 22 18:56
82 Казарян Артем 12.11.2004 Н 182 70 1 0 0 0 0 03:00
27 Кашкар Всеволод 10.07.1994 Н 194 94 57 26 11 15 2 32:36
13 Китаров Александр 18.06.1987 Н 190 98 73 29 14 15 39 35:47
15 Павленко Андрей 06.04.2000 Н 185 78 64 20 9 11 22 29:00
71 Павлович Александр 12.07.1988 Н 182 88 41 26 13 13 51 36:52
44 Пальчик Александр 27.09.2002 Н 185 78 66 26 13 13 10 28:56
97 Пироговский Герман 15.07.2002 Н 181 79 68 18 8 10 77 28:43
22 Раисов Аслан 29.12.1990 Н 178 71 31 24 11 13 10 33:37
92 Ровба Владимир 29.10.1997 Н 186 92 55 15 6 9 47 26:34
73 Фищенко Иван 19.07.1995 Н 189 84 67 28 8 20 61 34:17
96 Шило Владислав 14.03.2003 Н 178 67 1 0 0 0 0

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
30 Большаков Сергей 10 16 3.47 574:44 4
32 Журавский Максим 1 0
39 Мытник Никита 3 4 1.94 124:00
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
81 Василенко Георгий З 9 1 0 1 4 13:20
7 Иванов Егор З 26 3 2 1 14 18:27
89 Лесников Артем З 1 0 0 0 2 05:00
33 Парфенюк Никита З 14 3 0 3 2 12:33
22 Петров Илья З 1 0 0 0 6 09:00
25 Радченко Денис З 1 0 0 0 2 16:00
9 Беспалов Никита Н 10 1 0 1 4 08:30
66 Карпович Сергей Н 4 2 2 0 4 12:00
79 Николаеня Федор Н 11 2 0 2 6 10:45
61 Середа Иван Н 1 0 0 0 0 04:00
23 Юхарев Юрий Н 5 3 1 2 2 09:36