Олимпийские игры - Резюме

ОИ Олимпийские игры

37 (1920 - 2025)
Сезоны
94
Турниров
50
Команд
1140 / 1140
Матчей
3416
Игроков

В этом сезоне

2024/2025
Сезон
3
Турниров
12
Команд
18 / 18
Матчей
295
Игроков

Последние из турниров

Сезон Название Даты Матчи, статус Команд Победитель
2024/25 2024/2025 ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Группа F 29.08.2024 - 01.09.2024 6 / 6 Завершен 4
2024/25 2024/2025 ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Группа E 29.08.2024 - 01.09.2024 6 / 6 Завершен 4
2024/25 2024/2025 ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Группа D 29.08.2024 - 01.09.2024 6 / 6 Завершен 4
2023/24 2023/2024 ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Этап 3. Группа J 08.02.2024 - 10.02.2024 6 / 6 Завершен 4
2023/24 2023/2024 ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Этап 3. Группа H 08.02.2024 - 10.02.2024 6 / 6 Завершен 4
2023/24 2023/2024 ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Этап 3. Группа G 08.02.2024 - 10.02.2024 6 / 6 Завершен 4
2023/24 2023/2024 ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Этап 2. Группа M 14.12.2023 - 17.12.2023 6 / 6 Завершен 4
2023/24 2023/2024 ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Этап 2. Группа L 15.12.2023 - 17.12.2023 6 / 6 Завершен 4
2023/24 2023/2024 ОИ, Олимпийские игры.Квалификационный турнир Этап 2. Группа K 14.12.2023 - 17.12.2023 6 / 6 Завершен 4

Команды-лидеры за все время

Команда И О О% В В% П П% Ш+ Ш+% Ш- Ш-% Ш
1 Канада 106 165 73.7 73 69.0% 24 23.0 626 5.9 180 1.7 446
2 Швеция 108 154 67.5 63 58.0% 28 26.0 409 3.8 314 2.9 95
3 США 111 151 64.5 63 57.0% 32 29.0 517 4.7 270 2.4 247
4 СССР 58 109 94.0 54 93.0% 3 5.0 422 7.3 98 1.7 324
5 Финляндия 84 113 62.8 48 57.0% 28 33.0 340 4.0 226 2.7 114
6 Польша 96 95 44.6 37 39.0% 50 52.0 329 3.4 372 3.9 -43
7 Япония 76 87 49.4 33 43.0% 36 47.0 277 3.6 290 3.8 -13
8 ЧССР 50 67 67.0 33 66.0% 16 32.0 266 5.3 124 2.5 142
9 Великобритания 57 73 54.1 27 47.0% 22 39.0 206 3.6 191 3.4 15
10 Швейцария 81 70 40.2 27 33.0% 42 52.0 216 2.7 362 4.5 -146

Команды-лидеры за сезон 2024/2025

Команда И О О% В В% П П% Ш+ Ш+% Ш- Ш-% Ш
1 Латвия 3 9 100.0 3 100.0% 0 0.0 14 4.7 5 1.7 9
2 Словакия 3 9 100.0 3 100.0% 0 0.0 12 4.0 5 1.7 7
3 Дания 3 8 88.9 2 67.0% 0 0.0 10 3.3 4 1.3 6
4 Франция 3 6 66.7 2 67.0% 1 33.0 14 4.7 8 2.7 6
5 Казахстан 3 6 66.7 2 67.0% 1 33.0 8 2.7 6 2.0 2
6 Норвегия 3 6 66.7 2 67.0% 1 33.0 11 3.7 8 2.7 3
7 Великобритания 3 3 33.3 1 33.0% 2 67.0 6 2.0 11 3.7 -5
8 Словения 3 3 33.3 1 33.0% 2 67.0 9 3.0 11 3.7 -2
9 Австрия 3 2 22.2 0 0.0% 2 67.0 6 2.0 7 2.3 -1
10 Венгрия 3 1 11.1 0 0.0% 2 67.0 8 2.7 16 5.3 -8

Лидеры за все время

Бомбардиры

Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
1 Селянне Теему Н 29 32 17 15 18 30:17
2 Койву Саку Н 28 30 9 21 34 16:04
3 Хосса Мариан Н 19 28 14 14 14 38:15
4 Альфредссон Даниэль Н 26 27 13 14 10 32:02
5 Stempher Danny Н 9 26 13 13 2 19:47

Вратари Впмин = 99:52

Вратарь И Пш Кн Вп Штр
1 Норрена Фредрик 2 0 0.0 120:00
2 Лундквист Хенрик 15 -27 0.0 899:05
3 Хиллер Йонас 12 -18 0.0 706:25
4 Бродо Мартин 11 -23 0.0 662:58
5 Хауген Ларс 12 -31 0.0 645:51 2

Лидеры за сезон 2024/2025

Бомбардиры

Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
1 Тексье Александр Н 3 6 3 3 0
2 Торесен Патрик Н 3 5 4 1 0
3 Да Коста Н 3 5 2 3 4
4 Dube Pierrick Н 3 5 1 4 0
5 Цуккарелло Матс Н 3 5 1 4 0

Вратари Впмин = 78:41

Вратарь И Пш Кн Вп Штр
1 Андерсен Фредерик 3 -4 0.0 183:45
2 Гудлевскис Кристерс 3 -5 0.0 180:00
3 Hlavaj Samuel 3 -5 0.0 180:00
4 Шутов Андрей 3 -6 0.0 179:35
5 Нарисава Юта 3 -10 0.0 179:04