Юность, Минск - профессиональные хоккейные команды Беларусь - Состав

Состав на текущий сезон

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
32 Авраменко Роман 25.05.2003 З 5 0 0 0 2
21 Балтрушевич Владислав 31.07.2002 З 24 3 0 3 8
8 Барковский Владислав 05.02.2001 З 5 7 3 4 0
25 Беспрозванных Герман 05.12.2003 З 12 3 2 1 22
77 Бислюк Артем 06.07.2001 З 5 0 0 0 0
2 Булатский Никита 21.11.2001 З 5 0 0 0 0
18 Василенко Егор 23.04.2002 З 33 18 8 10 24
33 Гучек Станислав 23.04.2003 З 12 3 0 3 2
13 Дивинтейчик Глеб 13.07.2000 З 0 0 0 0 0
9 Дюков Роман 29.09.1995 З 187 92 52 12 2 10 52
73 Ерохо Вадим 03.08.1991 З 180 80 40 3 1 2 24
5 Злотников Владислав 29.10.2001 З 5 0 0 0 0
22 Игнатюк Иван 17.07.2002 З 31 14 7 7 20
19 Ильинчик Данила 25.04.2003 З 12 0 0 0 0
20 Кабушев Павел 12.07.2002 З 1 0 0 0 0
41 Камко Павел 02.05.2004 З 5 0 0 0 2
24 Камлюк Кирилл 24.05.2002 З 1 0 0 0 0
43 Климкович Владислав 15.10.2003 З 12 1 0 1 2
13 Ковгореня Тимофей 13.02.2003 З 15 3 2 1 6
6 Крень Алексей 06.06.2007 З 7 3 0 3 0
15 Крук Илья 18.07.2002 З 6 0 0 0 0
14 Кухарев Алексей 18.10.2000 З 0 0 0 0 0
19 Лагутчик Никита 06.01.2001 З 5 1 1 0 4
5 Мисюль Даниил 02.07.2002 З 31 7 2 5 8
26 Мицкевич Никита 25.11.1994 З 182 83 5 0 0 0 4
3 Ночевной Никита 14.05.2002 З 11 1 0 1 0
56 Петражицкий Тимофей 14.05.2007 З 7 6 5 1 0
13 Ревтович Артем 13.03.2002 З 29 1 0 1 2
88 Русаков Александр 27.03.2008 З 7 0 0 0 0
25 Рядинский Александр 01.04.1978 З 190 93 64 27 11 16 38
28 Савченко Арсений 24.09.2007 З 7 1 0 1 0
26 Сазанович Арсений 16.11.2003 З 7 0 0 0 2
79 Сачивко Кирилл 23.12.1991 З 188 103 57 10 3 7 83
19 Сидорук Илья 07.03.2002 З 29 11 4 7 20
24 Сиротин Никита 01.08.2001 З 5 0 0 0 4
22 Станкюс Мантас 28.08.2000 З 0 0 0 0 0
4 Сырей Александр 26.08.1988 З 188 102 51 15 3 12 30
9 Федоренчик Антон 24.09.2002 З 29 9 2 7 8
8 Федорук Роман 13.06.2000 З 0 0 0 0 0
18 Хенкель Кристиан 07.11.1995 З 185 91 60 26 4 22 29
82 Черноок Павел 28.09.1986 З 197 107 59 18 2 16 54
6 Шавель Дмитрий 15.06.2001 З 0 0 0 0 0
21 Шейпак Антон 21.03.2001 З 5 0 0 0 0
2 Шелег Сергей 24.05.1990 З 196 103 63 11 2 9 57
2 Щечин Вадим 31.03.2000 З 0 0 0 0 0
87 Яковцев Ян 10.10.2003 З 12 1 0 1 10
8 Яскевич Георгий 29.11.1988 З 183 92 46 10 2 8 26
16 Абакунчик Александр 31.05.1987 Н 184 94 61 16 11 5 32
21 Амбражевич Ян 05.10.2004 Н 6 1 0 1 0
12 Андреев Артем 24.01.2003 Н 5 0 0 0 0
16 Багдасарян Святослав 20.07.2000 Н 0 0 0 0 0
72 Барткевич Никита 23.10.2000 Н 0 0 0 0 0
15 Богук Ярослав 06.07.2001 Н 5 3 0 3 2
11 Буяльский Егор 12.03.2001 Н 5 9 1 8 2
12 Вахильчук Кирилл 21.12.2004 Н 7 0 0 0 0
22 Ващенко Кирилл 10.07.2001 Н 5 0 0 0 0
18 Волчек Илья 27.06.2000 Н 0 0 0 0 0
24 Гайдук Егор 21.05.2002 Н 23 7 4 3 0
75 Герасимович Дмитрий 25.05.1995 Н 182 78 7 1 1 0 0
17 Гирдюк Максим 07.11.2000 Н 0 0 0 0 0
93 Грицевич Сергей 06.02.2002 Н 33 51 28 23 10
12 Давитян Юрий 12.05.2008 Н 7 3 2 1 0
23 Демидович Владислав 23.05.2002 Н 24 37 21 16 12
2 Долгих Дмитрий 02.03.2003 Н 15 7 4 3 0
16 Дубатовка Денис 20.10.2003 Н 3 1 1 0 0
88 Елисеенко Антон 21.07.1991 Н 179 82 16 10 4 6 4
8 Ереметько Михаил 21.05.2002 Н 29 15 8 7 14
27 Ефименко Алексей 20.08.1985 Н 187 90 52 44 23 21 16
16 Жур Илья 23.05.2002 Н 12 6 3 3 0
7 Залесинский Владислав 23.07.2002 Н 27 36 14 22 20
21 Захаров Константин 02.05.1985 Н 187 91 29 21 9 12 57
4 Зборовский Денис 09.01.2002 Н 5 0 0 0 0
73 Изотов Илья 29.10.2007 Н 7 3 2 1 0
97 Калмыков Александр 21.06.2003 Н 5 0 0 0 2
91 Карако Егор 21.06.2002 Н 14 2 0 2 6
94 Каракулько Александр 19.07.1994 Н 175 73 19 3 1 2 2
10 Карпович Сергей 01.03.2002 Н 33 52 24 28 20
12 Карпук Алексей 29.06.2001 Н 5 0 0 0 2
27 Катанаев Максим 14.01.2003 Н 12 1 0 1 6
93 Кашкар Всеволод 10.07.1994 Н 193 94 56 24 16 8 12
98 Кирющенков Виталий 31.01.1992 Н 186 92 44 13 5 8 8
17 Клавдиев Егор 07.02.2003 Н 18 37 15 22 16
23 Клемято Федор-Яромир 03.08.2000 Н 0 0 0 0 0
39 Коваленя Игорь 22.01.1984 Н 182 90 55 30 10 20 20
23 Когалев Александр 22.05.1994 Н 186 93 10 1 0 1 0
14 Корсо Даниэль 03.04.1978 Н 178 85 41 36 14 22 127
23 Кришталь Георгий 23.08.2001 Н 5 11 6 5 4
17 Крылов Никита 05.09.2002 Н 30 4 1 3 6
18 Куспиц Александр 18.10.2007 Н 7 5 3 2 0
81 Лемешевский Максим 13.05.2002 Н 26 41 25 16 20
10 Манюк Денис 20.01.2000 Н 0 0 0 0 0
14 Мартынов Даниил 05.06.2001 Н 5 10 6 4 12
44 Мемус Артем 11.02.2007 Н 0 3 2 1 0
10 Михалев Мирослав 12.06.2003 Н 12 22 8 14 4
14 Михальчук Леон 22.03.2008 Н 7 1 0 1 0
78 Михнов Андрей 26.11.1983 Н 198 106 60 53 29 24 14
5 Николаеня Дмитрий 23.05.2000 Н 0 0 0 0 0
8 Николаеня Федор 28.02.2003 Н 12 5 3 2 2
22 Новик Михей 04.08.2003 Н 7 5 3 2 4
80 Новиков Никита 18.02.2007 Н 7 2 2 0 0
10 Новицкий Никита 10.06.2001 Н 0 0 0 0 0
11 Пальчик Александр 27.09.2002 Н 33 71 42 29 22
15 Парфеевец Максим 15.04.1992 Н 172 78 28 16 6 10 14
44 Пироговский Герман 15.07.2002 Н 30 25 13 12 33
71 Польшаков Захар 18.09.2003 Н 12 13 10 3 4
10 Развадовский Павел 07.08.1989 Н 178 87 57 65 29 36 54
46 Ридецкий Александр 20.02.2007 Н 7 1 1 0 0
16 Рудникевич Никита 05.10.2001 Н 5 0 0 0 2
6 Сак Владислав 01.11.2002 Н 19 3 2 1 0
9 Сафрошкин Роман 21.05.2007 Н 7 2 2 0 0
91 Смоляк Никита 21.04.2003 Н 12 5 1 4 4
7 Сорока Марат 04.09.2003 Н 5 4 1 3 0
19 Сундстрем Александр 14.03.1987 Н 185 90 5 3 1 2 0
3 Толстик Александр 06.07.2001 Н 0 0 0 0 0
89 Туркин Виктор 02.04.1989 Н 180 83 59 40 14 26 16
20 Фурман Алексей 18.12.2000 Н 0 0 0 0 0
88 Хапочкин Никита 04.10.2002 Н 6 0 0 0 0
13 Цепото Иван 01.09.2001 Н 5 0 0 0 0
12 Цулыгин Илья 09.08.2002 Н 29 28 15 13 26
7 Черны Якуб 05.03.1987 Н 178 82 44 31 11 20 50
17 Шафаренко Олег 31.10.1981 Н 179 85 59 50 6 44 28
35 Шепелевич Иван 07.06.2002 Н 0 0 0 0 0
9 Шешко Даниил 19.05.2001 Н 0 0 0 0 0
15 Шило Владислав 14.03.2003 Н 12 16 9 7 2
25 Шинкоренко Артем 04.07.2002 Н 13 1 0 1 2
15 Шкапцов Глеб 05.03.2000 Н 0 0 0 0 0
28 Яваш Герман 07.05.2003 Н 12 6 4 2 10

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
30 Вялитало Даниэль 11 20 4.61 516:15
38 Орешко Олег 0 0
31 Осипков Александр 1 0 0.0 03:48
84 Рубан Леонид 1 2 48.32 02:29
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
19 Парахонько Дмитрий З 5 1 0 1 4
71 Станкевич Сергей З 7 1 0 1 0
85 Волков Артем Н 26 7 1 6 16
81 Желнеровский Дмитрий Н 14 5 1 4 6
43 Протасеня Анатолий Н 29 29 14 15 14