Давос, Давос - профессиональные хоккейные команды Швейцария - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
91 Сенн Жилль 01.03.1996 195 99 20 43 2.24 991:03 2
29 Эшлиманн Сандро 26.12.1994 188 85 47 112 4.7 2508:53 6

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
57 Барандун Давид 02.01.2000 З 181 91 55 9 1 8 10 27:57
95 Веллингер Томас 10.03.1988 З 189 87 28 1 0 1 6 18:15
6 Дальбек Клас 06.07.1991 З 191 94 65 16 4 12 12 67:45
4 Ирвинг Аарон 03.03.1996 З 185 93 16 3 0 3 29 36:50
7 Морроу Джо 09.12.1992 З 3 0 0 0 4 27:23
27 Нюгрен Магнус 07.06.1990 З 184 90 40 20 4 16 6 43:47
71 Пашу Клод 03.04.1994 З 190 91 64 10 2 8 12 36:35
20 Фора Михаэль 30.10.1995 З 191 97 53 18 6 12 28 64:47
46 Эгли Доминик 20.08.1998 З 173 78 59 36 9 27 26 64:23
90 Юнг Свен 05.01.1995 З 192 90 41 4 0 4 22 47:28
25 Sturny Jules 16.06.1996 Н 183 84 20 1 1 0 8 12:07
10 Амбюль Андрес 14.09.1983 Н 176 84 65 36 12 24 24 54:36
67 Бристедт Леон 14.03.1995 Н 174 86 55 26 9 17 38 48:17
65 Визер Марк 13.10.1987 Н 181 83 65 34 16 18 20 45:29
36 Кнак Симон 27.01.2002 Н 186 90 63 26 9 17 26 38:15
70 Корви Энцо 23.12.1992 Н 184 86 62 53 12 41 38 56:00
42 Нордстрем Юаким 25.02.1992 Н 188 93 62 41 13 28 47 50:10
66 Нюсбоймер Валентин 25.09.2000 Н 180 84 60 12 8 4 41 38:08
81 Прассль Рафаэль 23.11.1997 Н 185 81 39 14 7 7 24 30:44
40 Расмуссен Деннис 03.07.1990 Н 192 94 51 30 16 14 14 54:43
28 Симич Аксель 27.01.1999 Н 173 82 4 0 0 0 2 06:33
44 Странски Матей 11.07.1993 Н 193 98 65 51 31 20 40 57:02
93 Френер Янник 21.02.1998 Н 178 87 18 3 1 2 6 26:36
37 Шмуц Юлиан 28.02.1994 Н 174 78 63 17 10 7 14 34:40
96 Эгли Крис 19.03.1996 Н 185 81 60 13 4 9 36 37:26

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
31 Croce Mathieu 0 0
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
88 Minder Tim З 39 1 0 1 8 12:25
Varano Valentino З 4 0 0 0 0 02:39
Рубаник Денис З 3 0 0 0 4 05:52
38 Хайнен Оливер З 8 0 0 0 0 09:45
56 Визер Дино Н 0 0 0 0 0
84 Канова Янник Н 37 0 0 0 4 07:02
89 Руссо Нино Н 2 0 0 0 2 05:06
9 Хаммерер Джан-Марко Н 16 1 1 0 0 03:44