Давос, Давос - профессиональные хоккейные команды Швейцария - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
30 ван Поттелберге 05.06.1997 191 90 34 82 6.9 1548:05
129 Сенн Жилль 01.03.1996 195 93 45 132 14.93 2374:29 27

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
61 Heldner Fabian 24.06.1996 З 193 97 50 8 2 6 14 55:23
92 Барандун Давид 02.01.2000 З 180 89 24 0 0 0 2 35:49
94 Бухли Доминик 19.05.1998 З 186 83 8 0 0 0 0 20:22
62 Дю Буа 18.10.1983 З 187 85 58 25 4 21 38 72:45
47 Киндши Симон 11.05.1996 З 192 104 42 4 0 4 16 43:17
6 Лофквист Сэм 15.03.1990 З 188 93 4 1 1 0 4 18:57
27 Нюгрен Магнус 07.06.1990 З 185 90 63 46 15 31 38 81:28
61 Пайр Юлиан 23.07.2000 З 1 0 0 0 0 01:16
71 Пашу Клод 03.04.1994 З 193 92 70 6 0 6 28 64:37
22 Рампаццо Рубен 22.08.1993 З 3 0 0 0 4
33 Форрер Марко 18.07.1996 З 192 92 36 1 0 1 53 21:34
32 Шнеебергер Ноа 23.05.1988 З 187 85 54 12 1 11 28 48:56
19 Эшлиманн Марк 21.08.1995 З 181 83 3 1 0 1 0 13:03
90 Юнг Свен 05.01.1995 З 192 93 56 9 3 6 24 50:42
12 Eggenberger Nando 07.10.1999 Н 188 84 50 11 5 6 10 32:54
10 Амбюль Андрес 14.09.1983 Н 176 86 65 41 13 28 76 70:24
88 Бак Брэндон 16.08.1988 Н 186 86 15 6 4 2 4 31:44
93 Баумгартнер Бенжамин 22.04.2000 Н 174 73 1 0 0 0 0 14:18
23 Валзер Самуэль 05.06.1992 Н 191 95 66 21 11 10 34 45:18
Ведер Доминик 14.03.1998 Н 4 1 0 1 0 10:38
95 Веттер Джан-Марко 08.05.2000 Н 168 72 1 0 0 0 0 12:51
56 Визер Дино 13.06.1989 Н 180 91 61 16 5 11 88 59:37
65 Визер Марк 13.10.1987 Н 181 83 69 47 18 29 58 64:13
94 Дешено Жедон 22.02.1995 Н 1 0 0 0 2 13:45
98 Йегер Кен 30.05.1998 Н 4 0 0 0 0 12:36
21 Йорг Мауро 29.04.1990 Н 183 93 49 20 6 14 31 31:55
9 Кесслер Тино 01.05.1996 Н 180 88 33 11 6 5 2 36:52
70 Корви Энцо 23.12.1992 Н 183 86 63 43 22 21 62 68:26
13 Коусал Роберт 07.10.1990 Н 186 90 56 41 13 28 52 63:18
17 Линдгрен Пертту 26.08.1987 Н 184 85 5 4 0 4 2 18:26
14 Литтл Брок 24.03.1988 Н 175 77 66 52 28 24 6 64:55
38 Морин Джереми 16.04.1991 Н 185 86 4 4 3 1 2 15:18
97 Портманн Джером 24.01.1997 Н 184 80 17 2 1 1 25 19:03
81 Родин Антон 21.11.1990 Н 14 13 4 9 18 35:25
40 Саллинен Томи 11.02.1989 Н 184 80 4 7 1 6 0 17:18
59 Симион Дарио 22.05.1994 Н 189 90 69 22 11 11 6 47:40
18 Скиарони Грегори 07.04.1989 Н 182 93 55 15 10 5 55 56:08
94 Таннер Рамон 28.08.1999 Н 172 76 2 0 0 0 2 19:54
93 Френер Янник 21.02.1998 Н 14 1 1 0 0 10:13
96 Эгли Крис 19.03.1996 Н 185 82 54 11 6 5 14 45:58
19 Эшлиманн Марк 21.08.1995 Н 181 81 53 7 1 6 8 37:25

Тренеры

Главный тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
11 Блазер Паскаль З 3 0 0 0 2
42 Гроссниклаус Тим З 43 0 0 0 10 22:40
85 Юханссон Микаэль Н 18 9 1 8 6 30:43