Давос, Давос - профессиональные хоккейные команды Швейцария - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
30 ван Поттелберге 05.06.1997 191 85 27 70 2.62 1444:44
Пустые ворота 0 2
29 Эшлиманн Сандро 26.12.1994 184 87 28 74 2.7 1579:52 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
10 Амбюль Андрес 14.09.1983 Н 176 85 49 34 11 23 32 18:59
98 Баумгартнер Бенжамин 22.04.2000 Н 176 75 39 27 7 20 18 15:15
65 Визер Дино 13.06.1989 Н 180 83 19 0 0 0 10 10:31
65 Визер Марк 13.10.1987 Н 181 83 43 24 13 11 20 15:32
84 Канова Янник 29.04.2001 Н 5 0 0 0 0 03:33
9 Кесслер Тино 01.05.1996 Н 180 78 26 7 3 4 2 11:24
70 Корви Энцо 23.12.1992 Н 183 86 41 32 5 27 26 17:13
79 Кристо Дэнни 18.06.1990 Н 2 0 0 0 0
17 Линдгрен Пертту 26.08.1987 Н 184 85 48 40 12 28 26 18:28
15 Манкинен Ессе 20.05.1991 Н 177 82 6 2 0 2 2 17:51
88 Мейер Дарио 20.11.1996 Н 26 7 2 5 4 09:00
11 Палушай Аарон 07.09.1989 Н 183 87 42 35 20 15 26 17:43
82 Песонен Харри 06.08.1988 Н 2 1 1 0 0
21 Теденбю Маттиас 21.02.1990 Н 177 79 50 37 18 19 26 17:50
7 Уэллмэн Кейси 18.10.1987 Н 2 0 0 0 0
93 Френер Янник 21.02.1998 Н 177 77 51 7 3 4 33 08:50
61 Херцог Фабрис 09.12.1994 Н 189 80 51 31 14 17 38 16:49
13 Хишир Лука 16.02.1995 Н 185 89 37 19 9 10 6 14:43
96 Эгли Крис 19.03.1996 Н 185 75 26 4 3 1 2 10:46
19 Эшлиманн Марк 21.08.1995 Н 181 81 53 5 2 3 2 12:29
23 Гуэрра Самюэль 11.05.1993 З 183 85 49 9 1 8 30 17:32
62 Дю Буа 18.10.1983 З 187 85 43 21 7 14 20 19:40
16 Кинцле Лоренц 06.06.1988 З 181 84 53 4 0 4 36 12:53
27 Нюгрен Магнус 07.06.1990 З 185 85 29 15 3 12 16 24:29
71 Пашу Клод 03.04.1994 З 193 93 22 4 1 3 4 19:43
52 Рантакари Отсо 19.11.1993 З 182 84 32 23 9 14 24 18:26
75 Стооп Лукас 01.03.1990 З 183 88 46 9 5 4 10 14:22
38 Хайнен Оливер 31.05.2000 З 183 67 18 2 1 1 2 07:54
90 Юнг Свен 05.01.1995 З 186 80 53 17 7 10 18 17:13

Тренеры

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
22 Eggenberger Nando Н 20 0 0 0 0 06:52
77 Бадер Тьерри Н 27 4 1 3 16 09:23
84 Луц Тим Н 2 0 0 0 0 03:06
Портманн Джером Н 1 0 0 0 0 05:30
57 Барандун Давид З 23 1 0 1 8 09:31
25 Бухли Доминик З 7 0 0 0 0 04:13