Капитан, Ступино - молодежные хоккейные команды МХЛ - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
20 Мышев Евгений 08.10.2003 185 68 1 6 6.18 58:16
73 Плешков Артемий 31.10.2002 179 75 51 137 7.77 2700:59 8
1 Скляр Леонид 19.04.2001 1 2 4.23 28:21
50 Шаймарданов Дамир 06.02.2002 183 70 31 93 8.13 1550:04 25

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
66 Батугин Яков 21.05.2003 З 180 73 5 1 1 0 0 04:21
68 Ибрагимов Семен 27.02.2003 З 191 82 68 13 3 10 46 15:31
79 Косовец Сергей 17.07.2002 З 196 100 63 8 2 6 46 17:39
55 Крощинский Федор 27.03.2002 З 191 91 69 11 4 7 122 21:11
80 Марченко Роман 04.01.2002 З 1 0 0 0 0
85 Муравьев Антон 31.10.2003 З 183 80 54 5 1 4 55 11:07
32 Сидорин Дмитрий 11.01.2002 З 183 85 37 6 3 3 20 13:06
59 Старцев Матвей 04.09.2002 З 185 80 39 6 2 4 46 18:08
94 Филиппов Данила 09.06.2001 З 194 103 51 24 7 17 46 23:26
24 Хараб Ярослав 25.01.2004 З 197 93 17 0 0 0 2 09:45
79 Адеев Ренат 29.06.2002 Н 2 0 0 0 4
86 Бадамшин Кирилл 28.03.2002 Н 8 0 0 0 2
67 Гараев Амир 09.01.2001 Н 182 76 2 1 0 1 0 20:21
83 Давыдкин Артем 28.07.2002 Н 180 80 12 2 1 1 0 10:38
95 Данилин Павел 05.07.2002 Н 193 92 41 9 5 4 2 08:50
76 Зиновьев Илья 29.06.2004 Н 183 75 21 1 1 0 2 07:04
92 Казаков Иван 15.09.2001 Н 182 80 18 6 3 3 24 19:56
65 Климов Данила 08.02.2003 Н 186 76 52 16 5 11 18 11:10
41 Константинов Дмитрий 19.04.2002 Н 192 77 52 32 24 8 56 14:00
82 Коршиков Владислав 10.04.2001 Н 192 91 51 41 15 26 48 17:42
61 Кулагин Александр 09.08.2002 Н 186 79 66 21 10 11 68 14:09
76 Курилкин Егор 27.08.2002 Н 7 1 0 1 2
80 Лалаянц Евгений 08.02.2003 Н 181 74 59 19 10 9 20 10:47
97 Медведев Данила 08.03.2004 Н 186 76 13 3 0 3 4 07:03
91 Мельниченко Кирилл 23.02.2002 Н 180 78 60 29 15 14 106 17:05
51 Полубиченков Глеб 22.03.2002 Н 180 81 17 4 1 3 8 09:55
78 Понкратов Григорий 01.11.2001 Н 174 79 59 45 23 22 18 18:39
82 Савченко Павел 02.12.2003 Н 185 76 17 2 1 1 2 07:26
96 Самойлов Егор 30.05.2003 Н 176 70 56 12 3 9 18 12:07
38 Сауков Герман 14.03.2003 Н 170 74 36 14 4 10 10 12:42
36 Сахно Никита 03.04.2002 Н 188 86 30 4 0 4 10 06:09
43 Смирнов Савва 27.06.2001 Н 185 71 54 23 8 15 6 12:09
45 Хачатуров Борис 14.02.2003 Н 182 74 14 1 0 1 2 05:32
80 Юзбашян Роман 13.07.2002 Н 186 86 69 28 11 17 34 15:50
79 Ярулин Тигран 09.05.2003 Н 189 92 24 9 1 8 6 14:27

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
99 Грачев Николай З 2 0 0 0 2
76 Мелешкин Илья З 16 2 0 2 14 11:21
74 Обрядин Ярослав З 16 1 0 1 10 19:42
9 Островский Степан З 0 0 0 0 0
62 Парамонов Арсений З 16 3 0 3 8 14:14
31 Пяткин Даниил З 1 0 0 0 0
70 Рогушин Лев З 7 0 0 0 2 15:15
90 Седов Никита З 0 0 0 0 0
90 Сурканов Даниил З 46 5 1 4 26 22:52
86 Баев Кирилл Н 25 8 3 5 8 17:15
97 Кечкин Иван Н 6 3 0 3 6
29 Михайлов Камиль Н 9 2 1 1 0 10:28
39 Рыбин Алексей Н 32 18 6 12 22 17:16