Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Бломквист Юэль 10.01.2002 | 188 | 85 | 47 | 102 | 5.65 | 2756:32 | |
45 | Вебер Людовик 19.08.1996 | 185 | 79 | 4 | 7 | 1.78 | 235:22 | |
33 | Готье Тейлор 15.02.2001 | 188 | 94 | 4 | 14 | 3.87 | 216:48 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Brickey Scooter 27.05.1999 | З | 191 | 92 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
79 | Headrick Owen 23.08.1997 | З | 183 | 83 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
76 | Pieniniemi Emil 02.03.2005 | З | 188 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Пикеринг Оуэн 27.01.2004 | З | 193 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ратбоун Джек 20.05.1999 | З | 178 | 80 | 69 | 26 | 9 | 17 | 21 | |
53 | Саморуков Дмитрий 16.06.1999 | З | 191 | 85 | 65 | 15 | 5 | 10 | 28 | |
3 | Сент-Айвени Джек 22.07.1999 | З | 191 | 88 | 56 | 15 | 4 | 11 | 30 | |
24 | Смит Тай 24.03.2000 | З | 180 | 82 | 63 | 43 | 9 | 34 | 36 | |
61 | Уэлле Ксавьер 29.07.1993 | З | 183 | 91 | 65 | 25 | 2 | 23 | 35 | |
4 | Федан Тэйлор 04.06.1988 | З | 185 | 91 | 45 | 12 | 1 | 11 | 42 | |
34 | Abbandonato Peter 25.03.1998 | Н | 178 | 88 | 33 | 23 | 7 | 16 | 4 | |
12 | Andonovski Corey 26.03.1999 | Н | 185 | 88 | 65 | 30 | 7 | 23 | 99 | |
36 | Broz Tristan 10.10.2002 | Н | 183 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | De St. Phalle Mathieu 20.03.2000 | Н | 175 | 77 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
74 | Foster Cooper 04.06.2005 | Н | 183 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Hayes Avery 10.10.2002 | Н | 178 | 79 | 31 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
49 | Jelsma Beau 28.04.2004 | Н | 175 | 79 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
9 | Johnstone Marc 19.06.1996 | Н | 183 | 82 | 42 | 9 | 3 | 6 | 29 | |
23 | Joshua Jagger 29.03.1999 | Н | 191 | 95 | 65 | 25 | 10 | 15 | 93 | |
16 | Pietila Logan 27.01.2000 | Н | 180 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Rueschhoff Austin 09.09.1997 | Н | 201 | 104 | 69 | 28 | 15 | 13 | 65 | |
80 | Ансонс Райвис 29.01.2002 | Н | 185 | 84 | 34 | 7 | 2 | 5 | 25 | |
44 | Грудэн Джонотан 04.05.2000 | Н | 183 | 86 | 49 | 24 | 13 | 11 | 45 | |
63 | Зохорна Радим 29.04.1996 | Н | 201 | 102 | 32 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
42 | Койвунен Вилле 13.06.2003 | Н | 183 | 78 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Коппанен Йона 25.02.1998 | Н | 196 | 95 | 58 | 21 | 6 | 15 | 22 | |
11 | Пономарев Василий 13.03.2002 | Н | 180 | 82 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
22 | Пулен Самюэль 25.02.2001 | Н | 188 | 97 | 43 | 32 | 16 | 16 | 35 | |
48 | Пуустинен Вальттери 04.06.1999 | Н | 175 | 83 | 26 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
47 | Уд Самуэль 08.03.2000 | Н | 183 | 78 | 12 | 12 | 4 | 8 | 2 | |
37 | Филипе Мэтт 31.12.1997 | Н | 188 | 89 | 52 | 10 | 5 | 5 | 30 | |
13 | Хиностроза Винсент 03.04.1994 | Н | 178 | 82 | 44 | 38 | 16 | 22 | 36 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castor Jaxon | 0 | 0 | |||
50 | Kangas Kalle | 0 | 0 | |||
39 | Неделькович Алекс | 1 | 2 | 2.0 | 60:00 | |
40 | Спаркс Гаррет | 2 | 4 | 3.7 | 64:57 | |
45 | Хелльберг Магнус | 19 | 53 | 2.92 | 1088:56 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Belliveau Isaac | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Lee Justin | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Ludvig John | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Shea Ryan | З | 25 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
8 | Бутчер Уилл | З | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
73 | Жозеф Пьер-Оливье | З | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Пысик Марк | З | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
52 | Фридман Марк | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Хайек Либор | З | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
86 | Addamo Justin | Н | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
46 | Desruisseaux Cedric | Н | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Frasca Jordan | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Hamaliuk Dillon | Н | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Jarventie Emil | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Laderoute Tanner | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Quercia Matthew | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
41 | Вирлинг Эван | Н | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
18 | Йонссон Андреас | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Нюландер Александр | Н | 43 | 32 | 17 | 15 | 6 | |
16 | Питлик Рем | Н | 32 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
18 | Пульюярви Йессе | Н | 13 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
72 | Свейковски Лукас | Н | 19 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
36 | Уайт Колин | Н | 21 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
43 | Харкинс Йансен | Н | 14 | 12 | 5 | 7 | 14 | |
42 | Чайкович Максим | Н | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |