Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
37 | Nappier Tommy | 6 | 90.3 | 3.17 |
30 | Бломквист Юэль | 0 | ||
31 | Линдберг Филип | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Andonovski Corey | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bellerive Jordan | Н | 1 | 0 | 1 | 6 |
59 | Glover Ty | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Legare Nathan | Н | 2 | 1 | 1 | 2 |
39 | Olson Kyle | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | Robert Felix | Н | 4 | 2 | 2 | 6 |
20 | Бьерквист Каспер | Н | 1 | 0 | 1 | 6 |
44 | Грудэн Джонотан | Н | 3 | 1 | 2 | 5 |
23 | Дивейн Джейми | Н | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Зохорна Радим | Н | 5 | 2 | 3 | 4 |
19 | Нюландер Александр | Н | 6 | 3 | 3 | 6 |
22 | Пулен Самюэль | Н | 4 | 3 | 1 | 6 |
48 | Пуустинен Вальттери | Н | 3 | 0 | 3 | 6 |
47 | Уд Самуэль | Н | 1 | 0 | 1 | 4 |
51 | Холландер Филип | Н | 4 | 1 | 3 | 6 |
26 | Шапю Майкл | Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Энджелло Энтони | Н | 1 | 0 | 1 | 5 |
38 | Phillips Clayton | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Reilly William | З | 2 | 2 | 0 | 6 |
42 | Swoyer Colin | З | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Бартковски Мэтт | З | 1 | 1 | 0 | 6 |
57 | Жозеф Пьер-Оливье | З | 5 | 1 | 4 | 6 |
28 | Ли Кэмерон | З | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Рейнке Митч | З | 3 | 0 | 3 | 6 |
50 | Риикола Юусо | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Федан Тэйлор | З | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер
Тренер