Выберите турнир
Состав на турнир
АХЛ Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Десмит Кейси 13.08.1991 | 183 | 82 | 41 | 115 | 2.92 | 2359:48 | 2 |
40 | Токарски Дастин 16.09.1989 | 183 | 90 | 18 | 30 | 1.97 | 914:35 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Алмари Никлас 11.05.1998 | З | 185 | 83 | 51 | 7 | 1 | 6 | 18 | |
5 | Варсофски Дэвид 30.05.1990 | З | 175 | 77 | 51 | 33 | 10 | 23 | 49 | |
57 | Жозеф Пьер-Оливье 01.07.1999 | З | 188 | 73 | 52 | 17 | 3 | 14 | 32 | |
55 | Лизотт Джон 10.11.1994 | З | 183 | 95 | 59 | 17 | 0 | 17 | 12 | |
3 | Нюберг Джон 14.07.1996 | З | 191 | 88 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
4 | Тротман Зак 26.08.1990 | З | 191 | 99 | 27 | 14 | 4 | 10 | 15 | |
7 | Чучман Кэвин 09.01.1991 | З | 191 | 95 | 38 | 10 | 2 | 8 | 16 | |
24 | Эркампс Макой 02.02.1995 | З | 183 | 89 | 36 | 4 | 0 | 4 | 44 | |
14 | Almeida Justin 06.02.1999 | Н | 180 | 75 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Bellerive Jordan 02.05.1999 | Н | 180 | 88 | 53 | 22 | 12 | 10 | 41 | |
34 | Berger Chase 14.11.1994 | Н | 183 | 88 | 53 | 10 | 1 | 9 | 17 | |
28 | Brown Christopher 22.02.1996 | Н | 183 | 81 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
58 | Knott Graham 13.01.1997 | Н | 193 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
37 | Miletic Samuel 04.05.1997 | Н | 185 | 89 | 62 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
46 | Powell Myles 24.07.1994 | Н | 175 | 79 | 11 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
21 | Scarfo Ryan 03.03.1994 | Н | 183 | 86 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
11 | Барбер Райли 07.02.1994 | Н | 183 | 86 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
20 | Бьерквист Каспер 10.07.1997 | Н | 185 | 90 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
22 | Вароне Филип 04.12.1990 | Н | 178 | 84 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
47 | Джонсон Адам 22.06.1994 | Н | 183 | 79 | 48 | 34 | 10 | 24 | 12 | |
16 | Ди Паули 29.04.1994 | Н | 180 | 81 | 39 | 17 | 8 | 9 | 24 | |
23 | Дивейн Джейми 20.02.1991 | Н | 196 | 105 | 36 | 9 | 4 | 5 | 81 | |
13 | Дрозг Ян 01.04.1999 | Н | 188 | 75 | 32 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
19 | Касселс Коул 04.05.1995 | Н | 185 | 85 | 28 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
49 | Рой Кевин 20.05.1993 | Н | 178 | 78 | 35 | 21 | 10 | 11 | 4 | |
17 | Энджелло Энтони 06.03.1996 | Н | 196 | 95 | 48 | 25 | 16 | 9 | 55 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Ларми Эмиль | 9 | 31 | 3.55 | 524:32 | 12 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Abt Matthew | З | 27 | 4 | 1 | 3 | 28 | |
48 | Kim Michael | З | 21 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
3 | Макнилл Рейд | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Олекси Стив | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Hawkins Brandon | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
26 | Агоззино Эндрю | Н | 37 | 33 | 14 | 19 | 28 | |
10 | Бландиси Джозеф | Н | 26 | 14 | 6 | 8 | 57 | |
22 | Крамаросса Джозеф | Н | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
18 | Лафферти Сэм | Н | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
9 | Луччини Джэйкоб | Н | 53 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
38 | Мартинсен Андреас | Н | 24 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
19 | Нейсен Стефан | Н | 22 | 22 | 14 | 8 | 58 | |
11 | Палве Оула | Н | 37 | 8 | 1 | 7 | 22 | |
12 | Секстон Бен | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Хаггерти Райан | Н | 23 | 6 | 3 | 3 | 15 |