Выберите турнир
Состав на турнир
АХЛ Плей-офф
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Беркхоэл Адам 16.05.1981 | 180 | 84 | 0 | 0 | |||
36 | Карри Джон 27.02.1984 | 180 | 84 | 3 | 9 | 3.07 | 175:52 | |
1 | Киллин Патрик 15.04.1990 | 193 | 93 | 0 | 0 | |||
39 | Тиссен Брэд 19.03.1986 | 183 | 82 | 1 | 4 | 4.04 | 59:20 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Бортуззо Роберт 18.03.1989 | З | 193 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Вагнер Стив 06.03.1984 | З | 188 | 89 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Грант Алекс 20.01.1989 | З | 191 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Д'Аверса Джонатан 02.03.1986 | З | 188 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Каффаро Лэйн 05.03.1984 | З | 185 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Лавджой Бен 20.02.1984 | З | 188 | 97 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
14 | Ли Крис 03.10.1980 | З | 183 | 84 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Снип Карл 05.11.1987 | З | 191 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Страйт Брайан 04.01.1988 | З | 185 | 91 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Энгелланд Дерик 03.04.1982 | З | 188 | 97 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
37 | Байда Райан 09.12.1980 | Н | 180 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Брукбанк Уэйд 29.09.1977 | Н | 193 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
18 | Булерайс Джесс 10.08.1978 | Н | 188 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
44 | Вейо Кэвин 27.06.1989 | Н | 196 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Витале Джо 20.08.1985 | Н | 183 | 91 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
21 | Джеффри Дастин 27.02.1988 | Н | 185 | 90 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
28 | Джонсон Ник 24.12.1985 | Н | 188 | 92 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
23 | Коннер Крис 23.12.1983 | Н | 173 | 82 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
10 | Летестю Марк 04.02.1985 | Н | 180 | 88 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Пушкарев Константин 12.02.1985 | Н | 183 | 85 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Пьерро-Заботель Кэси 08.11.1988 | Н | 188 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Силл Зак 24.05.1988 | Н | 183 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Смит Уайт 13.02.1977 | Н | 180 | 93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
25 | Тангрэйди Эрик 10.02.1989 | Н | 193 | 102 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
24 | Уоллес Тим 06.08.1984 | Н | 185 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
41 | Хаддад Джоуи 12.10.1988 | Н | 188 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Шнелл Райан 13.01.1989 | Н | 191 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Яворски Блэр 20.09.1985 | Н | 188 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер