Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Аус ден Биркен Данни 15.02.1985 | 186 | 89 | 1 | 5 | |||
29 | Бергер Патрик 24.10.1997 | 180 | 75 | 0 | 0 | |||
1 | Брюкманн Феликс 16.12.1990 | 180 | 83 | 2 | 3 | |||
30 | Грубауэр Филипп 25.11.1991 | 185 | 84 | 3 | 4 | |||
72 | Зепп Роб 07.09.1981 | 186 | 88 | 7 | 23 | |||
35 | Йенике Андреас 14.07.1988 | 179 | 80 | 0 | 0 | |||
29 | Кляйн Патрик 01.01.1994 | 182 | 84 | 5 | 26 | |||
1 | Кюппер Марвин 16.02.1994 | 179 | 81 | 6 | 20 | |||
1 | Проске Флориан 22.06.1996 | 183 | 74 | 10 | 26 | |||
30 | Райх Кевин 26.10.1995 | 186 | 90 | 5 | 20 | 2 | ||
30 | Фиссингер Даниэль 20.11.1996 | 193 | 87 | 7 | 16 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Botzenhardt Thomas 12.06.1994 | З | 190 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Noske Jonas 11.03.1995 | З | 186 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Акдаг Синан 05.11.1989 | З | 190 | 98 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:43 |
81 | Анкерт Торстен 22.06.1988 | З | 188 | 100 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15:39 |
3 | Бекманн Янник 11.04.1996 | З | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
3 | Бендер Тим 19.03.1995 | З | 182 | 80 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Бойл Дэрил 24.02.1987 | З | 186 | 89 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
90 | Браун Константин 11.03.1988 | З | 191 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:57 |
Брюкнер Бенедикт 01.01.1990 | З | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
16 | Вагнер Фабио 17.09.1995 | З | 180 | 85 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
5 | Вебер Якоб 11.01.1996 | З | 185 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | Виссман Кай 22.10.1996 | З | 193 | 85 | 16 | 4 | 0 | 4 | 14 | |
16 | Глессль Максимилиан 13.03.1997 | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Гоч Николай 17.06.1986 | З | 182 | 95 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
24 | Зефтель Дориан 18.04.1995 | З | 190 | 93 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
25 | Кайслер Хаген 25.02.1996 | З | 186 | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Квас Эмиль 20.12.1996 | З | 186 | 80 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
34 | Коль Бенедикт 31.03.1988 | З | 180 | 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 |
3 | Крюгер Джастин 06.10.1986 | З | 190 | 98 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14:13 |
4 | Куинлан Николай 11.06.1994 | З | 172 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Курц Патрик 10.04.1996 | З | 184 | 76 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Линдлбауэр Петер 24.03.1991 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
18 | Мозер Яник 26.09.1995 | З | 180 | 83 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
4 | Мюллер Йонас 19.11.1995 | З | 179 | 75 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
91 | Мюллер Моритц 19.11.1986 | З | 187 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:06 |
11 | Оллефф Оле 11.05.1996 | З | 187 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Пфендер Марсель 21.05.1996 | З | 180 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | Рогль Йон 03.05.1996 | З | 194 | 90 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Ройл Денис 29.06.1989 | З | 193 | 106 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:06 |
24 | Тальхаммер Тобиас 10.03.1994 | З | 181 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Тиффелс Доминик 20.02.1994 | З | 179 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
27 | Тринкбергер Давид 25.08.1996 | З | 193 | 90 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Хаазе Даниэль 29.03.1996 | З | 178 | 80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Хаасе Хенри 25.06.1993 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
48 | Хердлер Франк 26.01.1985 | З | 183 | 90 | 13 | 4 | 0 | 4 | 10 | 20:20 |
7 | Шварц Андреас 06.05.1995 | З | 182 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Шмид Томас 23.03.1994 | З | 183 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Штефан Эрик 02.02.1994 | З | 187 | 92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Шютц Симон 09.11.1997 | З | 178 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
25 | Экл Александр 08.09.1996 | З | 185 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Gohlke Lukas 17.01.1995 | Н | 184 | 85 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Kabitzky Christoph 26.06.1994 | Н | 181 | 84 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Niederberger Leon 31.01.1996 | Н | 185 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Айзеншмид Маркус 22.01.1995 | Н | 183 | 78 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
29 | Барта Александр 02.02.1983 | Н | 180 | 82 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16:09 |
19 | Березовский Улиб-Глеб 12.12.1996 | Н | 177 | 78 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
12 | Браун Лаурин 18.02.1991 | Н | 179 | 78 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
63 | Вайсс Александр 29.01.1987 | Н | 187 | 89 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 05:51 |
14 | Видерер Мануэль 21.11.1996 | Н | 183 | 71 | 13 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
27 | Волынец Даниэль 27.03.1996 | Н | 180 | 75 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
19 | Даубнер Максимилиан 20.09.1997 | Н | 178 | 73 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Драйзайтль Леон 27.10.1995 | Н | 189 | 96 | 22 | 13 | 3 | 10 | 68 | 13:23 |
36 | Зайденберг Яник 11.01.1984 | Н | 172 | 82 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:36 |
42 | Илиц Ясин 30.12.1992 | Н | 177 | 84 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11:00 |
25 | Каммерер Максимилиан 28.09.1996 | Н | 184 | 73 | 13 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
74 | Кахун Доминик 02.07.1995 | Н | 180 | 78 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
17 | Кинк Маркус 13.01.1985 | Н | 186 | 97 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13:36 |
10 | Кирхер Тобиас 05.04.1996 | Н | 181 | 80 | 13 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
24 | Клеппер Патрик 12.03.1994 | Н | 180 | 77 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
8 | Козиол Лукас 22.04.1996 | Н | 178 | 75 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
23 | Козловски Джон 16.09.1994 | Н | 186 | 92 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
26 | Колб Доминик 30.09.1996 | Н | 186 | 78 | 13 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
15 | Конопатский Кристиан 09.04.1996 | Н | 187 | 76 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
10 | Курт Марсель 15.01.1994 | Н | 183 | 90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Лауб Лукас 29.05.1994 | Н | 180 | 76 | 9 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
13 | Лойбль Штефан 24.06.1996 | Н | 187 | 79 | 13 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
22 | Майеншайн Якоб 01.04.1997 | Н | 181 | 74 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
12 | Маттес Кан 12.08.1996 | Н | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
28 | Мауэр Франк 12.04.1988 | Н | 184 | 90 | 13 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14:53 |
12 | Михаелис Марк 31.07.1995 | Н | 177 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
92 | Небелс Марсель 14.03.1992 | Н | 189 | 87 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:14 |
16 | Нойгебауэр Яри 21.10.1994 | Н | 178 | 79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | Оппенхаймер Томас 16.12.1988 | Н | 186 | 87 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17:44 |
22 | Палауш Леннарт 27.08.1994 | Н | 184 | 90 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
86 | Питта Даниэль 09.12.1986 | Н | 184 | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 |
22 | Плахта Маттиас 16.05.1991 | Н | 188 | 101 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11:26 |
28 | Пфаффенгут Даниэль 12.05.1996 | Н | 180 | 70 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Пфоль Фабио 08.10.1995 | Н | 180 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Райтер Штефан 01.08.1996 | Н | 182 | 77 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
13 | Ридер Тобиас 10.01.1993 | Н | 180 | 80 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15:04 |
Риттер Тони 06.02.1990 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
17 | Тиффелс Фредерик 20.05.1995 | Н | 183 | 86 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
12 | Тодам Мануэль 29.01.1996 | Н | 186 | 85 | 13 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
6 | Туоми Паркер 31.10.1995 | Н | 177 | 77 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
27 | Филин Владислав 20.03.1995 | Н | 184 | 80 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
9 | Флак Джером 02.03.1990 | Н | 187 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Херпих Кай 10.12.1994 | Н | 180 | 96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Хеффлин Мирко 18.06.1992 | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Хоспелт Кай 23.08.1985 | Н | 185 | 86 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 18:39 |
20 | Циглер Свен 31.07.1994 | Н | 185 | 81 | 13 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
14 | Цинтек Бенжамин 20.04.1994 | Н | 184 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Шленкер Йонас 11.10.1994 | Н | 181 | 80 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Шмидпетер Марк 03.03.1995 | Н | 188 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Штурм Нико 03.05.1995 | Н | 184 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Шютц Феликс 03.11.1987 | Н | 178 | 84 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16:14 |
26 | Эдер Андреас 20.03.1996 | Н | 189 | 83 | 10 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
18 | Эдфельдер Мануэль 20.01.1996 | Н | 189 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тренеры
Главный тренер
Главный тренер
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Начальник команды
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ketzler Dustin | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |