Германия - хоккейные команды - Состав

Состав на текущий сезон

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
8 Botzenhardt Thomas 12.06.1994 З 187 87 4 1 0 1 2
5 Hastenteufel Marco 14.04.1993 З 183 85 4 0 0 0 0
10 Seemann Jaro 05.09.1993 З 180 76 4 0 0 0 4
7 Wiederer Marius 03.07.1994 З 174 61 4 1 0 1 2
6 Абельтшаузер Конрад 02.09.1992 З 192 89 6 0 0 0 2
10 Бер Стивен 25.05.1993 З 180 82 9 1 0 1 8
7 Биттнер Доминик 10.06.1992 З 181 76 10 4 0 4 41
90 Браун Константин 11.03.1988 З 190 89 7 2 0 2 4 19:23
5 Вебер Маркус 02.11.1992 З 187 87 4 1 1 0 0
12 Войдтке Янник 14.05.1991 З 182 85 6 0 0 0 10
77 Гоч Николай 17.06.1986 З 182 95 6 1 0 1 4 13:36
3 Дернер Денис 16.02.1992 З 183 84 3 0 0 0 0
20 Дитрих Роберт 25.07.1986 З 180 85 7 0 0 0 0 15:47
27 Келлер Киллиан 13.05.1993 З 189 84 13 4 1 3 2
6 Клусен Николас 01.01.1992 З 186 86 4 0 0 0 0
17 Койссен Джоел 02.08.1991 З 190 90 3 0 0 0 4
4 Коль Марк 10.09.1991 З 182 87 3 0 0 0 4
23 Кронталер Штефан 02.05.1993 З 185 85 15 3 2 1 2
3 Крюгер Джастин 06.10.1986 З 190 96 7 1 0 1 8 17:01
27 Лавалле Кевин 12.12.1981 З 190 94 7 4 1 3 4 17:34
3 Линдлбауэр Петер 24.03.1991 З 180 78 9 1 0 1 4
7 Майрандрес Макс 04.02.1993 З 188 90 13 5 1 4 10
12 Мебус Оливер 30.03.1993 З 204 105 13 3 0 3 8
9 Мейпс Кори 22.06.1992 З 183 83 13 3 1 2 18
8 Опрее Нико 21.10.1992 З 181 89 4 0 0 0 2
23 Орендорц Дитер 01.08.1992 З 185 83 6 1 0 1 2
8 Пич Ян 25.03.1991 З 187 94 3 1 0 1 14
2 Ройл Денис 29.06.1989 З 193 104 3 0 0 0 2 11:55
9 Тальхаммер Тобиас 10.03.1994 З 176 64 4 0 0 0 0
3 Тиффелс Доминик 20.02.1994 З 174 70 4 0 0 0 12
20 Фабер Максимилиан 18.05.1993 З 186 87 13 1 0 1 10
4 Хаасе Хенри 25.06.1993 З 191 103 13 1 0 1 4
48 Хердлер Франк 26.01.1985 З 183 86 7 3 1 2 0 15:37
5 Хольцер Корбиниан 16.02.1988 З 190 94 7 1 0 1 10 19:08
10 Хюммер Давид 21.01.1994 З 174 64 4 0 0 0 0
5 Хюфнер Бенжамин 07.01.1991 З 181 78 9 2 0 2 4
4 Церрессен Паскаль 22.11.1992 З 196 88 4 1 0 1 6
4 Шмид Томас 23.03.1994 З 180 70 1 0 0 0 0
5 Штеенссенс Робин 06.01.1994 З 174 75 1 0 0 0 2
5 Штоковки Феликс 26.02.1993 З 188 92 3 0 0 0 4
6 Эманн Нико 02.02.1994 З 177 69 4 0 0 0 0
14 Kabitzky Christoph 26.06.1994 Н 174 67 1 0 0 0 4
21 Meisinger Dominik 11.03.1993 Н 180 76 4 0 0 0 0
24 Patocka Dominik 17.02.1994 Н 177 72 4 2 1 1 6
11 Pfennings Roman 21.04.1993 Н 175 68 3 0 0 0 2
6 Абельтшаузер Конрад 02.09.1992 Н 192 87 3 3 1 2 0
16 Аккерман Александр 18.01.1993 Н 173 70 13 9 4 5 20
27 Байер Янник 24.02.1992 Н 183 80 4 1 1 0 0
29 Барта Александр 02.02.1983 Н 180 77 7 3 2 1 0 12:38
25 Бояршинов Федор 22.06.1993 Н 183 83 4 0 0 0 0
11 Брандл Томас 08.02.1991 Н 181 80 9 5 2 3 4
18 Браун Лаурин 18.02.1991 Н 180 80 6 0 0 0 2
16 Вольф Михаэль 24.01.1981 Н 177 80 7 3 2 1 0 15:31
16 Гелке Ричард 19.05.1992 Н 186 93 4 2 0 2 2
87 Гогулла Филип 31.07.1987 Н 188 80 7 2 0 2 4 13:19
39 Грайлингер Томас 06.08.1981 Н 180 88 5 3 2 1 2 10:06
13 Грецингер Ларс 11.06.1993 Н 180 83 13 8 3 5 6
18 Дакслбергер Доминик 07.02.1993 Н 178 77 13 2 1 1 6
26 Зупис Томас 21.01.1992 Н 184 84 4 0 0 0 6
25 Илиц Ясин 30.12.1992 Н 178 80 4 1 1 0 0
26 Кайл Бернхард 21.01.1992 Н 185 92 9 2 1 1 6
17 Кастнер Максимилиан 03.01.1993 Н 178 74 3 2 0 2 0
75 Кинк Маркус 13.01.1985 Н 186 91 3 2 0 2 4 10:53
16 Клеппер Патрик 12.03.1994 Н 174 63 3 2 2 0 2
11 Кляйн Артем 16.01.1994 Н 184 76 4 2 1 1 0
17 Козловски Джон 16.09.1994 Н 183 77 4 2 2 0 4
24 Креммер Нико 23.10.1992 Н 184 81 7 1 0 1 0
19 Кричманн Кристиан 13.03.1993 Н 178 81 13 5 2 3 4
26 Кройцер Даниэль 23.10.1979 Н 176 86 5 0 0 0 2 11:29
18 Курт Марсель 15.01.1994 Н 182 77 4 1 0 1 2
14 Кюнхакль Том 21.01.1992 Н 186 85 6 1 1 0 16
28 Латта Николас 05.10.1993 Н 181 82 10 1 1 0 4
28 Мауэр Франк 12.04.1988 Н 184 85 5 3 0 3 0 09:16
13 Мерль Томас 29.01.1992 Н 181 83 7 1 0 1 27
28 Мехел Мариус 28.05.1991 Н 191 89 6 1 1 0 16
23 Моосбергер Ахим 25.02.1992 Н 177 85 4 2 0 2 0
25 Мюллер Марцел 10.07.1988 Н 193 98 7 5 1 4 6 14:38
25 Небелс Марсель 14.03.1992 Н 191 95 9 3 1 2 4
20 Оманн Марсель 04.04.1991 Н 180 84 9 5 2 3 8
19 Палауш Леннарт 27.08.1994 Н 183 78 3 0 0 0 4
19 Палка Деннис 16.04.1992 Н 176 74 4 1 0 1 4
17 Паули Андреас 27.10.1993 Н 176 84 4 2 2 0 0
22 Плахта Маттиас 16.05.1991 Н 186 88 9 4 2 2 16
22 Полониус Леопольд 03.11.1994 Н 184 70 4 2 1 1 2
34 Пфедерл Леонард 01.09.1993 Н 181 81 10 5 2 3 4
20 Раймер Деннис 04.06.1993 Н 194 105 6 1 0 1 2
37 Раймер Патрик 10.12.1982 Н 179 84 7 3 2 1 4 15:22
27 Райндл Максимилиан 09.09.1991 Н 180 94 3 0 0 0 0
24 Ранкель Андре 27.08.1985 Н 186 89 7 3 1 2 2 13:50
22 Ридер Тобиас 10.01.1993 Н 179 80 9 5 4 1 0
22 Ринке Ральф 18.05.1993 Н 184 78 7 0 0 0 10
25 Солдер Никлас 08.12.1993 Н 179 81 9 0 0 0 2
23 Тиффелс Фредерик 20.05.1995 Н 181 77 6 0 0 0 2
21 Трипп Джон 04.05.1977 Н 192 103 7 4 3 1 4 13:33
29 Увира Себастьян 26.01.1993 Н 189 90 13 5 3 2 26
47 Ульман Кристоф 19.05.1983 Н 182 84 7 3 0 3 4 16:11
15 Фишбух Даниэль 19.08.1993 Н 180 80 13 9 5 4 12
10 Хаунер Норман 04.12.1991 Н 180 80 7 7 3 4 12
21 Херпих Кай 10.12.1994 Н 179 86 4 4 2 2 6
19 Хеффлин Мирко 18.06.1992 Н 183 75 6 1 0 1 4
28 Хольцман Вайт 01.01.1991 Н 3 0 0 0 2
17 Хольцманн Вайт 01.03.1992 Н 181 84 4 0 0 0 2
18 Хоспелт Кай 23.08.1985 Н 185 85 7 3 1 2 4 16:28
20 Циглер Свен 31.07.1994 Н 179 73 4 1 1 0 6
12 Шалудек Максимилиан 06.03.1994 Н 172 62 3 0 0 0 2
14 Шауб Марк 12.04.1992 Н 184 77 4 0 0 0 0
9 Шекесси Хуба 05.09.1993 Н 182 81 13 2 0 2 6
20 Шленкер Винсент 17.12.1992 Н 188 86 4 1 1 0 0
23 Шленкер Йонас 11.10.1994 Н 172 65 4 1 0 1 2
21 Шмидт Мариус 16.04.1993 Н 193 93 3 0 0 0 0
18 Штродель Мануэль 17.01.1992 Н 171 68 4 1 1 0 12
55 Шютц Феликс 03.11.1987 Н 178 87 7 4 3 1 4 13:09
15 Эберхардт Маркус 12.03.1994 Н 175 80 3 1 0 1 16
15 Элснер Давид 22.03.1992 Н 183 83 7 3 2 1 2
21 Эль-Сайед Марк 18.01.1991 Н 189 96 9 2 1 1 2

Тренеры

Главный тренер
Главный тренер
Главный тренер
Тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер