Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Gaudreau Benjamin 11.01.2003 | 188 | 78 | 50 | 171 | 6.34 | 2875:00 | 6 |
30 | Grover Dylan 27.06.2004 | 193 | 77 | 5 | 15 | 4.59 | 196:00 | |
31 | Surzycia Nicholas 17.12.2004 | 183 | 77 | 1 | 0 | 0.0 | 18:00 | |
34 | Thornton Anson 28.06.2003 | 191 | 79 | 26 | 92 | 4.06 | 1358:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Daviault Alexis 17.06.2005 | З | 180 | 78 | 65 | 21 | 6 | 15 | 48 | |
18 | Dillingham Nolan 22.06.2002 | З | 185 | 91 | 49 | 10 | 0 | 10 | 45 | |
6 | MacDonald Owen 28.08.2004 | З | 183 | 85 | 31 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
3 | Mast Ryan 14.01.2003 | З | 196 | 97 | 65 | 33 | 9 | 24 | 62 | |
7 | Pryce Ryan 06.02.2004 | З | 188 | 83 | 44 | 4 | 0 | 4 | 49 | |
74 | Ritchie Ethan 04.06.2002 | З | 183 | 89 | 59 | 37 | 12 | 25 | 38 | |
83 | Romeo Chandler 16.07.2003 | З | 196 | 93 | 45 | 9 | 1 | 8 | 70 | |
26 | Малявин Андрей 30.01.2004 | З | 178 | 68 | 44 | 13 | 2 | 11 | 10 | |
86 | Burke Nolan 09.12.2002 | Н | 185 | 84 | 64 | 59 | 34 | 25 | 23 | |
9 | Dann Nolan 21.05.2003 | Н | 175 | 83 | 70 | 64 | 31 | 33 | 43 | |
49 | DeGurse Nolan 08.10.2001 | Н | 178 | 81 | 53 | 49 | 24 | 25 | 28 | |
11 | Filak Zach 21.01.2004 | Н | 183 | 74 | 68 | 25 | 10 | 15 | 41 | |
24 | Harper Austin 04.02.2004 | Н | 170 | 72 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Hill Theo 04.04.2002 | Н | 183 | 79 | 73 | 53 | 21 | 32 | 54 | |
10 | Lalkin Ben 07.02.2005 | Н | 170 | 75 | 43 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
19 | MacDonell Angus 11.05.2005 | Н | 175 | 74 | 62 | 23 | 11 | 12 | 56 | |
77 | McIntyre Ryder 15.07.2004 | Н | 191 | 98 | 64 | 9 | 4 | 5 | 57 | |
29 | Moffatt Ty 13.05.2004 | Н | 183 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Namestnikov Max 06.02.2004 | Н | 170 | 78 | 74 | 42 | 17 | 25 | 55 | |
15 | Sikic Marko 24.03.2003 | Н | 191 | 83 | 49 | 31 | 10 | 21 | 13 | |
13 | Vogelsberg Josh 04.06.2004 | Н | 180 | 73 | 53 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
96 | Voit Ty 10.06.2003 | Н | 175 | 68 | 73 | 86 | 28 | 58 | 12 | |
12 | Wainwright Easton 19.01.2005 | Н | 173 | 74 | 35 | 11 | 7 | 4 | 6 |
Тренеры
Главный тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Reesor Ashton | З | 23 | 9 | 1 | 8 | 27 | |
53 | Supryka Cameron | З | 12 | 4 | 1 | 3 | 21 | |
29 | Geci Alex | Н | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
14 | Guy Brayden | Н | 21 | 11 | 6 | 5 | 24 | |
22 | O'Donnell Justin | Н | 19 | 7 | 1 | 6 | 12 | |
92 | Тарасевич Никита | Н | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 |