Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Gaudreau Benjamin 11.01.2003 | 188 | 75 | 28 | 102 | 4.34 | 1410:00 | 4 |
33 | Langevin Ethan 25.05.2001 | 178 | 82 | 36 | 158 | 4.87 | 1945:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Dillingham Nolan 22.06.2002 | З | 185 | 84 | 41 | 8 | 3 | 5 | 34 | |
28 | Hatcher Kelton 19.04.1999 | З | 191 | 87 | 38 | 7 | 3 | 4 | 78 | |
55 | Hjorth Eric 08.01.2001 | З | 191 | 87 | 60 | 29 | 12 | 17 | 26 | |
24 | Jakovljevic Marko 24.11.2000 | З | 193 | 94 | 59 | 6 | 2 | 4 | 76 | |
77 | Kammerer Colton 21.10.2001 | З | 185 | 82 | 49 | 14 | 4 | 10 | 39 | |
3 | Mast Ryan 14.01.2003 | З | 193 | 91 | 58 | 11 | 1 | 10 | 31 | |
95 | Nolet Justin 16.04.2001 | З | 180 | 83 | 51 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
4 | Reesor Ashton 12.01.2001 | З | 191 | 90 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
42 | Stratis Peter 18.01.2000 | З | 183 | 85 | 23 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
41 | Bitten Samuel 21.03.2000 | Н | 188 | 91 | 52 | 32 | 12 | 20 | 27 | |
86 | Burke Nolan 09.12.2002 | Н | 185 | 84 | 44 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
26 | Dann Nolan 21.05.2003 | Н | 173 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DeGurse Nolan 08.10.2001 | Н | 178 | 77 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Guy Brayden 03.03.2001 | Н | 183 | 88 | 59 | 39 | 16 | 23 | 34 | |
16 | Hill Theo 04.04.2002 | Н | 183 | 79 | 53 | 23 | 11 | 12 | 42 | |
27 | Josling Sean 22.03.1999 | Н | 183 | 81 | 60 | 78 | 32 | 46 | 58 | |
23 | Mack Joseph 06.01.2000 | Н | 188 | 91 | 49 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
22 | O'Donnell Justin 07.01.2003 | Н | 183 | 82 | 44 | 5 | 1 | 4 | 8 | |
44 | Rees Jamieson 26.02.2001 | Н | 178 | 78 | 39 | 61 | 18 | 43 | 47 | |
37 | Roth Ryan 20.07.2000 | Н | 170 | 75 | 57 | 50 | 20 | 30 | 14 | |
17 | Saye Owen 05.01.2002 | Н | 180 | 77 | 41 | 4 | 1 | 3 | 45 | |
96 | Voit Ty 10.06.2003 | Н | 173 | 64 | 49 | 28 | 8 | 20 | 6 | |
19 | Макгрегор Райан 29.01.1999 | Н | 185 | 80 | 52 | 68 | 27 | 41 | 10 | |
44 | Перро Якоб 15.04.2002 | Н | 180 | 90 | 57 | 70 | 39 | 31 | 40 |
Тренеры
Главный тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Dekoning Nolan | 1 | 1 | 12.0 | 05:00 | |
31 | Kooy Jordan | 6 | 27 | 4.53 | 358:00 | |
32 | Lamour Cameron | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Grima Nick | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Martin Calvin | Н | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | |
61 | Tabak Anthony | Н | 39 | 27 | 8 | 19 | 31 | |
21 | Берка Марек | Н | 20 | 7 | 3 | 4 | 4 |