Льдинка 2004 Киев

Другие турниры
-
2020/2021
Тип
-
Юноши
Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ганин Макар 04.08.2004 | 155 | 45 | 17 | 22 | 4.57 | 756:02 | |
18 | Зубок Егор 06.07.2005 | 5 | 8 | 7.58 | 63:21 | |||
1 | Сердюк Савва 28.04.2004 | 178 | 57 | 19 | 25 | 1.69 | 888:38 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Аксенов Артем 23.08.2004 | Н | 170 | 53 | 28 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
4 | Альбицкий Александр 18.05.2004 | Н | 150 | 52 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Андриенко Максим 10.11.2004 | Н | 165 | 49 | 34 | 46 | 30 | 16 | 30 | |
9 | Вербицкий Данил 25.04.2004 | Н | 140 | 40 | 30 | 28 | 10 | 18 | 22 | |
23 | Герасименко Степан 04.01.2005 | Н | 165 | 45 | 34 | 22 | 12 | 10 | 20 | |
88 | Данилов Михаил 01.08.2004 | Н | 148 | 39 | 34 | 76 | 48 | 28 | 32 | |
33 | Кавуненко Михаил 29.04.2004 | Н | 164 | 42 | 31 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
14 | Костромитин Владимир 20.09.2004 | Н | 155 | 48 | 31 | 10 | 3 | 7 | 8 | |
33 | Мальцев Александр 26.11.2004 | Н | 152 | 35 | 28 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
12 | Марчук Владимир 27.02.2004 | Н | 167 | 45 | 34 | 15 | 5 | 10 | 4 | |
71 | Рымарь Даниил 30.07.2005 | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Тучин Руслан 06.01.2006 | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Фадеев Филипп 06.02.2004 | Н | 169 | 49 | 28 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
15 | Цыбульский Даниил 02.07.2005 | Н | 146 | 41 | 34 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
88 | Аксенов Артем 23.08.2004 | З | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | Дахновский Алексей 02.09.2004 | З | 165 | 54 | 34 | 34 | 19 | 15 | 44 | |
10 | Дикий Ярослав 27.05.2004 | З | 152 | 41 | 32 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
27 | Кородюк Иван 05.01.2004 | З | 168 | 50 | 34 | 21 | 5 | 16 | 33 | |
99 | Московка Михаил 09.03.2004 | З | 179 | 65 | 32 | 2 | 1 | 1 | 57 | |
11 | Плет Кирилл 02.01.2004 | З | 160 | 59 | 34 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
21 | Поливанов Дмитрий 12.02.2005 | З | 165 | 50 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Татарченко Александр 23.04.2004 | З | 169 | 61 | 34 | 10 | 2 | 8 | 12 | |
25 | Тучин Богдан 14.11.2004 | З | 165 | 48 | 34 | 7 | 4 | 3 | 18 |
Тренеры
Главный тренер