Метеор, Москва - детско-юношеские хоккейные команды - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
3 Бровкин Матвей 26.04.2003 9 41 9.68 254:02
99 Данилов Сергей 27.09.2002 164 50 24 80 5.38 892:18 4
29 Мошталев Максим 05.12.2002 22 82 6.46 762:02 2
50 Пинко Александр 21.01.2003 188 73 24 144 6.18 1398:01 2
99 Сапожников Андрей 25.09.2002 154 1 4 8.04 29:51

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
11 Барвинок Сергей 28.12.2002 З 144 36 8 0 0 0 0
89 Булахов Никита 17.10.2002 З 151 45 26 2 0 2 58
13 Даничкин Иван 01.04.2003 З 0 0 0 0 0
39 Дубровин Георгий 03.12.2002 З 151 53 27 12 5 7 10
57 Еремин Дмитрий 19.12.2003 З 30 3 0 3 34
24 Жарцов Александр 06.12.2003 З 141 54 25 7 5 2 14
77 Зубков Даниил 27.06.2003 З 0 0 0 0 0
7 Ипатов Данила 28.02.2003 З 140 35 3 0 0 0 2
17 Кукалев Кирилл 02.09.2002 З 154 62 28 33 19 14 22
23 Кулдошин Михаил 13.10.2003 З 155 52 26 2 0 2 28
21 Ловчев Владислав 29.01.2002 З 154 42 27 8 3 5 18
11 Рыбочкин Александр 11.01.2003 З 143 40 17 0 0 0 36
7 Смирнов Михаил 07.04.2002 З 132 24 10 1 0 1 10
22 Соколов Александр 22.10.2003 З 140 35 8 0 0 0 2
79 Телепин Андрей 07.02.2003 З 160 45 20 2 1 1 31
6 Теньковский Евгений 17.11.2003 З 153 42 11 3 1 2 2
22 Трощенков Матвей 19.07.2003 З 160 45 5 0 0 0 0
77 Федяев Артем 04.08.2002 З 154 40 25 28 13 15 44
16 Алексеев Александр 03.09.2003 Н 145 35 23 6 3 3 72
45 Ашанин Иван 14.05.2002 Н 143 45 25 5 4 1 4
12 Барашков Александр 12.02.2003 Н 0 0 0 0 0
18 Босатин Павел 03.10.2003 Н 145 38 6 0 0 0 2
19 Бровко Артем 06.08.2003 Н 134 30 20 0 0 0 4
6 Головлев Данила 06.08.2003 Н 27 3 0 3 59
63 Дзюба Анатолий 15.08.2002 Н 152 62 8 0 0 0 0
15 Зажогин Максим 31.08.2003 Н 141 34 25 7 3 4 10
78 Исаев Никита 21.06.2003 Н 0 0 0 0 0
22 Камм Дмитрий 29.08.2002 Н 157 58 28 17 11 6 8
47 Кандрашкин Александр 18.04.2003 Н 140 39 22 0 0 0 6
30 Кожокин Жак 10.09.2002 Н 153 39 5 0 0 0 0
78 Константиновский Марк 20.12.2003 Н 137 42 29 9 6 3 6
13 Крамчанинов Егор 04.09.2002 Н 176 65 25 30 13 17 22
92 Кузнецов Александр 15.03.2003 Н 149 40 28 18 3 15 10
21 Кузьмин Владислав 25.12.2002 Н 151 42 1 0 0 0 0
91 Лосев Дмитрий 09.07.2002 Н 154 45 12 3 1 2 4
65 Малафеев Максим 19.02.2003 Н 0 0 0 0 0
29 Марчук Константин 26.09.2004 Н 0 0 0 0 0
3 Михайлов Иван 23.11.2003 Н 135 35 29 2 1 1 32
27 Моренков Евгений 12.09.2002 Н 154 53 28 9 1 8 52
3 Морозов Иван 22.11.2003 Н 140 37 24 33 17 16 95
31 Никодимов Илья 31.07.2003 Н 29 10 6 4 14
10 Поддубный Иван 23.09.2002 Н 145 36 11 0 0 0 0
44 Сергиенко Сергей 26.10.2002 Н 154 44 23 4 1 3 2
55 Серков Илья 22.11.2003 Н 0 0 0 0 0
35 Федорец Артемий 30.04.2003 Н 26 0 0 0 22
37 Шумихин Максим 13.12.2003 Н 160 45 30 7 4 3 0

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
29 Марчук Константин 5 23 8.9 154:59 2
1 Разутов Матвей 0 0
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
19 Иванов Николай З 6 1 1 0 4
9 Балашов Андрей Н 4 1 1 0 8
24 Бугаев Никита Н 8 0 0 0 2
5 Демидов Максим Н 10 4 3 1 16
52 Жуковец Алексей Н 3 0 0 0 0
8 Скабеев Вадим Н 0 0 0 0 0