Метеор Москва Турниры

Юноши
Тип
Россия
Страна
Москва
Город
139 / 1260
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2012/2013 Другие, Турнир ФСО (юноши 2000 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 2 119 -117 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Другие, Турнир ФСО (юноши 1996 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 6 57 -51 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Другие, Турнир ФСО (юноши 1997 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 0 116 -116 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Другие, Турнир ФСО (юноши 1998 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 17 75 -58 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Другие, Турнир ФСО (юноши 1999 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 3 89 -86 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Другие, Турнир ФСО (юноши 2001 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 8 146 -138 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Другие, Турнир ФСО (юноши 2002 г.р.) Группа "B" 4 место в групповом этапе Гр 4 2 0 2 27 48 -21 4 50.0
Плей офф 2 0 0 2 10 25 -15
2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1996 г.р. Вторая группа 17 место Гр 32 1 0 31 74 325 -251 2 3.1
2012/2013 Москва, Кубок Мэра среди юношей 2002 г.р. Москва Группа "D" 6 место Гр 6 1 0 5 15 90 -75 2 16.7
2012/2013 Москва, Кубок Мэра среди юношей 2002 г.р. Москва Группа "H" 6 место Гр 18 1 0 17 56 202 -146 2 5.6
2012/2013 Москва, Кубок Мэра среди юношей 2003 г.р. Москва Группа "D" 6 место Гр 6 1 0 5 15 107 -92 2 16.7
2012/2013 Москва, Кубок Мэра среди юношей 2003 г.р. Москва Группа "H" 6 место Гр 18 5 2 11 97 130 -33 12 33.3
2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа 17 место Гр 32 1 0 31 64 504 -440 2 3.1
2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1997 г.р. Вторая группа 16 место Гр 32 3 1 28 94 290 -196 7 10.9
2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа 16 место Гр 32 3 1 28 55 413 -358 7 10.9
2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа 17 место Гр 32 0 1 31 49 419 -370 1 1.6
2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа 17 место Гр 32 0 0 32 30 570 -540 0 0.0
2012/2013 Другие, Турнир ФСО (юноши 2003 г.р.) Группа "A" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 13 72 -59 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Другие, Турнир Смоленск (юноши 2003 г.р.) 1 место Гр 5 5 0 0 66 18 48 10 100.0
2012/2013 Другие, Турнир посвященный Дню Космонавтики (юноши 2003 г.р.) Группа "A" 1 место Гр 3 3 0 0 54 4 50 6 100.0
Плей офф 1 1 0 0 12 3 9
2012/2013 Другие, Кубок посвящённый 9 мая (юноши 1997 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 4 73 -69 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Другие, Турнир ДЮСШ "Хоккей Москвы" (юноши 1997 г.р.) Группа "B" 4 место Гр 4 1 0 3 10 32 -22 2 25.0
2013/2014 Другие, Турнир ДЮСШ "Хоккей Москвы" (юноши 1998 г.р.) Группа "B" 5 место Гр 4 0 0 4 5 31 -26 0 0.0
2013/2014 Другие, Турнир ДЮСШ "Хоккей Москвы" (юноши 1999 г.р.) Группа "B" 3 место Гр 4 2 0 2 16 26 -10 4 50.0
2013/2014 Другие, Турнир ДЮСШ "Хоккей Москвы" (юноши 2000 г.р.) Группа "B" 5 место Гр 4 0 0 4 4 65 -61 0 0.0
2013/2014 Другие, Турнир ДЮСШ "Хоккей Москвы" (юноши 2001 г.р.) Группа "B" 3 место Гр 5 2 2 1 23 28 -5 6 60.0
2013/2014 Другие, Турнир ДЮСШ "Хоккей Москвы" (юноши 2002 г.р.) Группа "B" 6 место Гр 5 0 0 5 13 59 -46 0 0.0
2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2003 г.р.) Группа "C" 7 место Гр 7 1 1 5 26 60 -34 3 21.4
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Первый этап 10 место Гр 9 0 0 9 14 68 -54 0 0.0
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Первый этап 5 место Гр 9 5 0 4 39 56 -17 10 55.6
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Первый этап 10 место Гр 9 0 0 9 14 106 -92 0 0.0
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Первый этап 5 место Гр 10 5 0 5 24 45 -21 10 50.0
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Первый этап 11 место Гр 10 0 0 10 26 138 -112 0 0.0
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1997 г.р. Вторая группа Первый этап 9 место Гр 9 1 1 7 12 65 -53 3 16.7
2013/2014 Другие, Кубок Москвы (юноши 2002 г.р.) 17 место в групповом этапе Гр 1 0 0 1 1 10 -9 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 1 10 -9
2013/2014 Другие, Кубок Москвы (юноши 2001 г.р.) 8 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 6 13 -7 3 50.0
Плей офф 2 1 0 1 6 13 -7
2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2003 г.р.) Второй этап Группа "C" 8 место Гр 7 0 0 7 18 63 -45 0 0.0
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1997 г.р. Вторая группа За 7-10 места 4 место Гр 18 0 2 16 38 188 -150 2 5.6
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа За 7-10 места 2 место Гр 18 7 2 9 91 95 -4 16 44.4
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа За 7-10 места 3 место Гр 18 6 1 11 74 100 -26 13 36.1
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа За 7-10 места 4 место Гр 18 0 1 17 27 140 -113 1 2.8
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа За 7-10 места 1 место Гр 23 12 4 7 84 77 7 28 60.9
2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа За 7-10 места 4 место Гр 17 1 0 16 50 148 -98 2 5.9
2013/2014 Другие, Турнир Витебск (юноши 2003 г.р.) 3 место в групповом этапе Гр 4 0 1 3 10 31 -21 1 12.5
Плей офф 1 1 0 0 8 4 4
2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2003 г.р.) Третий этап Группа "C" 8 место Гр 14 0 0 14 14 53 -39 0 0.0
2013/2014 Другие, Кубок Москвы (юноши 1999 г.р.) 9 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 6 25 -19 3 50.0
Плей офф 2 1 0 1 6 25 -19
2013/2014 Другие, Турнир Липецк (юноши 2001 г.р.) 3 место Гр 5 3 0 2 17 15 2 9 60.0
2013/2014 Другие, Турнир к Дню Победы (юноши 1998 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 7 27 -20 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 6 место Гр 5 0 0 5 3 49 -46 0 0.0
2014/2015 Другие, Открытое первенство ФСО Москомспорта (юноши 2002 г.р.) Группа "B" 5 место Гр 4 0 0 4 19 44 -25 0 0.0
2014/2015 Москва, Юниорская лига(1996-98 г.р.).Москва 17 место в групповом этапе Гр 34 2 0 32 74 394 -320 6 5.9
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Другие, Открытое Первенство ФСО Москомспорта (юноши 1998 г.р.) Группа "B" 5 место Гр 4 1 0 3 14 28 -14 2 25.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "C" 4 место Гр 6 1 1 4 11 28 -17 3 25.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "C" 4 место Гр 6 0 0 6 16 81 -65 0 0.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 1 место Гр 5 5 0 0 32 9 23 10 100.0
2014/2015 Другие, Открытое первенство ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта (юноши 2001 г.р.) 1 место Гр 5 4 0 1 35 15 20 8 80.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 5 место Гр 5 1 0 4 18 34 -16 2 20.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 4 место Гр 5 2 0 3 14 28 -14 4 40.0
2014/2015 Другие, Открытое первенство ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта Группа Б (юноши 1999 г.р.) 5 место Гр 4 0 0 4 19 36 -17 0 0.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 5 место Гр 5 1 0 4 13 48 -35 2 20.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 6 место Гр 5 0 0 5 17 31 -14 0 0.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "C" 3 место Гр 6 2 1 3 21 32 -11 5 41.7
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "C" 3 место Гр 6 2 1 3 29 36 -7 5 41.7
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "B" 1 место Гр 6 5 0 1 24 19 5 10 83.3
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "D" 1 место Гр 1 1 0 0 3 2 1 2 100.0
2014/2015 Другие, "Мемориал Михаила Баландина" (юноши 2003 г.р.) 5 место Гр 5 1 0 4 9 19 -10 2 20.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "C" 4 место Гр 6 0 1 5 20 49 -29 1 8.3
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "C" 3 место Гр 6 2 1 3 23 37 -14 5 41.7
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "C" 3 место Гр 6 1 0 5 15 24 -9 2 16.7
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 3 место Гр 6 1 1 4 11 32 -21 3 25.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "D" 3 место Гр 1 1 0 0 9 6 3 2 100.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "C" 4 место Гр 6 0 1 5 22 43 -21 1 8.3
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "C" 3 место Гр 6 3 0 3 21 21 0 6 50.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "C" 3 место Гр 12 4 3 5 57 48 9 11 45.8
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "C" 2 место Гр 12 7 1 4 57 45 12 15 62.5
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "A" 4 место Гр 12 2 1 9 19 56 -37 5 20.8
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "C" 3 место Гр 12 3 0 9 36 92 -56 6 25.0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "C" 4 место Гр 12 1 0 11 33 101 -68 2 8.3
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "C" 4 место Гр 12 4 0 8 46 69 -23 8 33.3
2014/2015 Другие, Открытое Первенство ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта (юноши 2000 г.р.) Группа "A" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 1 3 3 22 -19 1 12.5
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Другие, ОП «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта (юноши 2002 г.р.) Группа "B" 4 место в групповом этапе Гр 4 1 2 1 8 9 -1 4 50.0
Плей офф 2 0 0 2 2 7 -5
2014/2015 Другие, Открытое Первенство ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта (юноши 2001 г.р.) Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 7 6 1 3 50.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Другие, Десятый московский турнир по хоккею среди команд 2002 г.р. памяти А.П. Рагулина 3 место в групповом этапе Гр 1 1 0 0 4 3 1 3 100.0
Плей офф 4 2 0 2 10 20 -10
2014/2015 Другие, Турнирнир ФСО посвящённый дню победы (юноши 1999 г.р.) Группа "B" 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 6 67 -61 0 0.0
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "C" 3 место Гр 6 2 0 4 18 34 -16 4 33.3
2014/2015 Другие, КУБОК ГРИЗЛИ ВЕСНА-2015 (юноши 2003 г.р.) Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 4 2 0 2 12 28 -16 4 50.0
Плей офф 1 0 0 1 0 4 -4
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 6 место Гр 10 2 0 8 22 60 -38 6 20.0
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 6 место Гр 10 1 0 9 16 93 -77 3 10.0
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 5 место Гр 10 2 0 8 23 43 -20 7 23.3
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "C" 5 место Гр 1 1 0 0 11 3 8 3 100.0
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 3 место Гр 10 5 0 5 35 39 -4 17 56.7
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 5 место Гр 5 1 0 4 16 24 -8 4 26.7
2015/2016 Москва, Открытый чемпионат Москвы среди юниоров 19 место Гр 18 0 0 18 30 163 -133 1 1.9
2015/2016 Другие, Турнир "Кубок Черноморья" (юноши 2002 г.р.) Группа "B" 2 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 18 16 2 4 66.7
Плей офф 1 1 0 0 7 5 2
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "B" 6 место Гр 10 1 0 9 24 60 -36 4 13.3
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "B" 6 место Гр 10 0 0 10 11 76 -65 0 0.0
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 5 место Гр 10 2 0 8 28 46 -18 7 23.3
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "C" 5 место Гр 1 1 0 0 5 2 3 3 100.0
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "B" 6 место Гр 10 2 0 8 31 43 -12 6 20.0
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "B" 5 место Гр 10 3 0 7 31 52 -21 8 26.7
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "B" 4 место Гр 10 4 0 6 35 50 -15 12 40.0
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "B" 5 место Гр 10 2 0 8 19 45 -26 6 20.0
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 4 место Гр 10 4 0 6 27 37 -10 11 36.7
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "B" 4 место Гр 10 5 0 5 37 36 1 15 50.0
2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "B" 4 место Гр 10 6 0 4 43 34 9 19 63.3
2015/2016 Другие, Турнир "Весенняя капель" (юноши 2003 г.р.) 4 место Гр 5 2 0 3 8 16 -8 6 40.0
2015/2016 Другие, Кубок Победы-2016 (юноши 2002 г.р.) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 12 14 -2 3 25.0
Плей офф 1 0 0 1 2 3 -1
2015/2016 Другие, Майский кубок (юноши 2002 г.р.) 6 место Гр 5 0 0 5 6 41 -35 0 0.0
2015/2016 Другие, Кубок Гризли (юноши 2003 г.р.) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 0 0 0 0 0.0
Плей офф 1 1 0 0 15 11 4
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Группа В 8 место Гр 14 2 0 12 25 104 -79 5 11.9
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Группа Б 6 место Гр 15 0 0 15 28 73 -45 0 0.0
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Группа В 7 место Гр 14 3 0 11 32 91 -59 8 19.0
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа В 5 место Гр 14 6 0 8 51 71 -20 18 42.9
2016/2017 Другие, ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ФСО "Хоккей Москвы - 2016" (юноши 2003 г.р.) За 5-8 место 2 место в групповом этапе Гр 1 0 0 1 2 3 -1 0 0.0
Плей офф 1 1 0 0 5 3 2
2016/2017 Другие, ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ФСО "Хоккей Москвы - 2016" (юноши 2003 г.р.) Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 8 18 -10 3 50.0
Плей офф 1 1 0 0 5 3 2
2016/2017 Другие, Товарищеские игры на ОПМ 2016-2017 (юноши 2003 г.р.) 5 место Гр 4 4 0 0 26 12 14 10 83.3
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Переходные игры 4 место Гр 2 0 0 2 6 12 -6 0 0.0
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Группа В Второй этап 1 место Гр 14 12 0 2 73 40 33 36 85.7
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Группа В Второй этап 7 место Гр 14 4 0 10 45 73 -28 12 28.6
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Группа В Второй этап 6 место Гр 14 6 0 8 46 64 -18 18 42.9
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа В Второй этап 5 место Гр 14 5 0 9 50 93 -43 16 38.1
2016/2017 Другие, Международный Турнир Champions Cup "Кубок Победы" (юноши 2002 г.р.) 5 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 2 24 -22 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 1 2 -1
2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Переходные игры 3 место Гр 1 1 0 0 5 3 2 3 100.0
2016/2017 Другие, VI традиционный турнир, посвященный "Дню Победы" (юноши 2003 г.р.) 2 место Гр 5 3 1 1 20 19 1 7 70.0
2016/2017 Другие, Майский кубок 2017 (юноши 2002 г.р.) 6 место Гр 5 1 0 4 11 18 -7 4 26.7
2017/2018 Другие, Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта (юноши 2003 г.р.) Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 6 18 -12 3 50.0
Плей офф 2 0 0 2 3 20 -17
2017/2018 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Группа Б 6 место Гр 26 17 0 9 171 82 89 51 65.4
2017/2018 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Группа Б 13 место Гр 26 5 0 21 72 163 -91 12 15.4
2017/2018 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа Б 16 место Гр 30 2 0 28 47 280 -233 6 6.7
2017/2018 Другие, Открытое первенство МГФСО (юноши 2003 г.р.) 3 место Гр 3 1 0 2 6 16 -10 2 33.3
2017/2018 Другие, Открытое первенство МГФСО (юноши 2002 г.р.) 4 место Гр 3 1 0 2 8 10 -2 2 33.3
2017/2018 Другие, Турнир посвященный Дню Победы (юноши 2001 г.р.) 5 место Гр 5 1 0 4 16 37 -21 4 26.7
2018/2019 Другие, Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта (юноши 2003 г.р.) Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 1 15 -14 0 0.0
Плей офф 2 2 0 0 6 3 3
2018/2019 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Группа Б 14 место Гр 7 1 0 6 15 40 -25 3 14.3
2018/2019 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа Б 14 место Гр 30 4 0 26 30 209 -179 11 12.2
2018/2019 Другие, КУБОК ПОБЕДЫ 2019 (юноши 2003 г.р.) Группа "C" 2 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2019/2020 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа Б 16 место Гр 30 1 0 29 31 348 -317 3 3.3
2019/2020 Другие, Открытое Первенство ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта. 26.08.2019 - 30.08.2019 (юноши 2003 г.р.) Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 5 15 -10 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 1 14 -13
Всего турниров - 138 1360 291 40 1029 3948 11169 -7221 702 23.2
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков