Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Манцато Даниэль 17.01.1984 | 183 | 81 | 32 | 85 | 3.19 | 1597:16 | |
35 | Питерс Джастин 30.08.1986 | 185 | 97 | 56 | 153 | 2.89 | 3178:01 | 24 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ангелидис Майк 27.06.1985 | Н | 185 | 100 | 67 | 25 | 15 | 10 | 142 | |
26 | Бланшар Николас 31.05.1987 | Н | 191 | 85 | 55 | 19 | 7 | 12 | 132 | |
15 | Бойчак Зак 04.10.1989 | Н | 179 | 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
32 | Гиллис Тревор 30.01.1979 | Н | 191 | 107 | 30 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
20 | Дженсен Джо 06.02.1983 | Н | 180 | 82 | 32 | 14 | 6 | 8 | 31 | |
8 | Додж Ник 01.05.1986 | Н | 178 | 79 | 80 | 39 | 13 | 26 | 34 | |
24 | Дуайер Патрик 22.06.1983 | Н | 180 | 84 | 62 | 40 | 24 | 16 | 29 | |
12 | Кеннеди Майкл 21.04.1986 | Н | 188 | 88 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
25 | Куирк Кори 03.07.1986 | Н | 178 | 82 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
16 | Петружалек Якуб 24.04.1985 | Н | 178 | 80 | 77 | 54 | 19 | 35 | 35 | |
9 | Поспишил Томаш 25.08.1987 | Н | 183 | 84 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
22 | Рид Харрисон 18.01.1988 | Н | 185 | 79 | 70 | 9 | 5 | 4 | 22 | |
23 | Саттер Брендон 14.02.1989 | Н | 191 | 83 | 22 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
17 | Сэмсон Джером 04.09.1987 | Н | 183 | 85 | 70 | 54 | 22 | 32 | 56 | |
14 | Тифу Янник 12.10.1984 | Н | 180 | 84 | 37 | 18 | 3 | 15 | 33 | |
18 | Уэстон Райан 09.01.1984 | Н | 188 | 93 | 63 | 16 | 9 | 7 | 79 | |
36 | Херауф Брэд 24.08.1982 | Н | 180 | 88 | 37 | 4 | 2 | 2 | 116 | |
19 | Хьюз Бобби 11.11.1987 | Н | 180 | 77 | 27 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
15 | Шапу Стефан 11.03.1988 | Н | 180 | 84 | 15 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
2 | Babin Noah 11.03.1984 | З | 183 | 84 | 45 | 5 | 0 | 5 | 23 | |
28 | Борэр Кейси 28.07.1985 | З | 188 | 93 | 51 | 10 | 4 | 6 | 26 | |
7 | Карсон Бретт 29.11.1985 | З | 193 | 100 | 69 | 35 | 6 | 29 | 34 | |
34 | МакБэйн Джейми 25.02.1988 | З | 188 | 89 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
6 | МакГиннис Райан 03.03.1987 | З | 188 | 93 | 27 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
3 | Олсон Бенн 29.04.1987 | З | 193 | 98 | 36 | 4 | 0 | 4 | 140 | |
33 | Родни Брайан 22.04.1984 | З | 183 | 93 | 58 | 36 | 3 | 33 | 28 | |
4 | Флад Марк 29.09.1984 | З | 185 | 86 | 76 | 31 | 6 | 25 | 27 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леггио Дэвид | 1 | 7 | 7.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nicholson Colin | Н | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Бордело Патрик | Н | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
9 | Бушар Даник | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кавозье Марк | Н | 11 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
12 | Кларк Аарон | Н | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
9 | Кратерс Райан | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
12 | ЛаКутюр Даниэль | Н | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
9 | Оффри Мэтт | Н | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
21 | Райан Майкл | Н | 40 | 42 | 25 | 17 | 34 | |
9 | Руа Мэттью | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Хелминен Дуайт | Н | 54 | 30 | 15 | 15 | 26 | |
9 | Хутон Брок | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ganzak Mitch | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zanon Brad | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Белльмор Бретт | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Д'Амур Доминик | З | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
5 | Конбой Тим | З | 39 | 6 | 1 | 5 | 127 | |
6 | Мелихар Йозеф | З | 25 | 5 | 1 | 4 | 35 | |
27 | Паймен Джонатан | З | 45 | 12 | 1 | 11 | 38 | |
9 | Уорд Стив | З | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |