Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ахонен Ари 06.02.1981 | 36 | 106 | 4 | ||||
1 | Дамфусс Жан-Франсуа 21.07.1979 | 18 | 57 | |||||
40 | Клемменсен Скотт 23.07.1977 | 29 | 92 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Бушар Жоэль 23.01.1974 | З | 70 | 31 | 9 | 22 | 28 | |||
6 | Дезэинде Жоэль 02.11.1978 | З | 66 | 15 | 5 | 10 | 30 | |||
5 | Йокела Микко 04.03.1980 | З | 56 | 18 | 5 | 13 | 28 | |||
7 | Карпентье Бенджамин 13.06.1978 | З | 40 | 3 | 0 | 3 | 90 | |||
4 | Ручински Майк 30.03.1975 | З | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
26 | Учеватов Виктор 10.02.1983 | З | 193 | 93 | 64 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
3 | Эндрюс Дэрил 27.04.1977 | З | 69 | 13 | 3 | 10 | 60 | |||
17 | Берглунд Кристиан 12.03.1980 | Н | 60 | 47 | 21 | 26 | 69 | |||
16 | Бирбраер Максим 15.12.1980 | Н | 40 | 13 | 6 | 7 | 22 | |||
9 | Бичек Иржи 03.12.1978 | Н | 62 | 34 | 15 | 19 | 45 | |||
22 | Гардинер Брюс 11.02.1972 | Н | 45 | 23 | 5 | 18 | 71 | |||
10 | Грон Станислав 28.10.1978 | Н | 76 | 28 | 13 | 15 | 34 | |||
23 | Гуолла Стивен 15.03.1973 | Н | 68 | 60 | 25 | 35 | 27 | |||
21 | Клутье Бретт 09.06.1981 | Н | 62 | 4 | 4 | 0 | 109 | |||
8 | Клутье Сильван 13.02.1974 | Н | 60 | 16 | 6 | 10 | 87 | |||
19 | Кэмерон Скотт 11.04.1981 | Н | 54 | 9 | 3 | 6 | 12 | |||
20 | Леу Джэйсон 21.07.1979 | Н | 66 | 10 | 4 | 6 | 135 | |||
29 | Льюис Карлайл 01.03.1978 | Н | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
14 | Рапп Майкл 13.01.1980 | Н | 78 | 30 | 13 | 17 | 90 | |||
12 | Рошфор Ришар 07.01.1977 | Н | 59 | 28 | 15 | 13 | 12 | |||
24 | Саломонссон Андреас 19.12.1973 | Н | 19 | 13 | 3 | 10 | 6 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Генри Фредерик | 2 | 5 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Бумедьенн Юсеф | З | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
7 | Гоч Саша | З | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | |
4 | Зюзин Андрей | З | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Коммодор Майкл | З | 14 | 3 | 0 | 3 | 31 | |
4 | Лакос Андре | З | 36 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
29 | Нерлинг Лукас | З | 29 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
24 | Тиемстра Даррен | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Дажене Пьер | Н | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
11 | Джионта Брайан | Н | 37 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
15 | Друри Тэд | Н | 51 | 18 | 8 | 10 | 23 | |
29 | Скрлак Роб | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |