Чемпионат России.Первая лига.Регион "Урал - Западная Сибирь" - Сезон 2008/2009 - Результаты - Чемпионат России, Первая лига

Кри СЮЛ2 Кед ГРР МЕЧ2 ТРК АВТ ММГ2 Каз Югр АВГ2 Спу Газ ОКТ И О Ш
1 Кристалл-Югра 0:14:34:3Б5:3 2:3Б4:20:32:3 9:05:32:15:2 6:06:33:64:1 5:23:21:35:1 2:14:24:35:7 6:46:05:12:4 3:56:25:0ТП5:0ТП 6:34:39:25:15:33:13:13:0 6:16:25:28:1 7:26:16:06:1 2:3Б9:14:27:2 5:17:17:16:0 56 139 253 - 109
2 Салават Юлаев-2 1:03:43:4Б3:5 2:33:24:54:0 3:2Б4:15:0ТП5:0ТП 3:44:5Б6:04:0 2:65:6Б4:3ОТ2:0 5:43:14:16:0 3:54:24:14:33:03:55:04:5ОТ 2:12:35:0ТП5:0ТП 4:64:54:07:2 8:02:02:15:4 3:03:16:16:5 8:05:21:24:0 9:27:23:15:2 56 122 208 - 117
3 Кедр 3:2Б2:43:03:2 3:22:35:40:4 8:22:05:23:4ОТ 5:4ОТ3:2ОТ7:35:1 3:56:44:06:1 6:33:23:92:5 2:43:83:42:1 4:85:76:55:0ТП 3:16:33:15:4Б 4:36:33:4Б6:1 5:24:5ОТ0:33:15:24:19:04:5 3:27:25:13:0 2:16:04:22:1 56 119 219 - 153
4 Горняк 0:93:51:22:5 2:3Б1:40:5ТП0:5ТП 2:80:22:54:3ОТ 3:53:53:2ОТ2:0 2:55:44:27:1 6:23:71:42:1Б 6:00:21:34:0 4:33:61:40:25:0ТП5:0ТП5:0ТП5:0ТП 3:56:13:2ОТ4:3ОТ 4:37:43:45:3 7:26:25:36:3 5:34:3Б6:18:6 7:46:17:212:2 56 94 191 - 161
5 Мечел-2 0:63:66:31:4 4:35:4Б0:60:4 4:5ОТ2:3ОТ3:71:5 5:35:32:3ОТ0:2 1:2Б3:4ОТ3:24:31:33:57:12:7 3:23:23:42:3 7:42:52:13:4ОТ 3:64:115:0ТП5:0ТП 5:6Б2:67:62:1 6:43:4Б3:23:0 4:13:4Б5:43:1 4:02:96:56:2 2:14:3Б8:32:3Б 56 92 177 - 201
6 Трактор-2 2:52:33:11:5 6:26:5Б3:4ОТ0:2 5:34:60:41:6 5:24:52:41:7 2:1Б4:3ОТ2:33:43:15:31:77:2 6:31:23:02:4 2:3ОТ2:19:52:5 3:51:55:0ТП5:0ТП 3:22:65:36:3 4:3ОТ9:48:05:1 4:54:54:52:5 3:24:25:04:3 5:16:44:25:1 56 91 195 - 178
7 Автомобилист-2 1:22:43:47:5 4:51:31:40:6 3:62:39:35:2 2:67:34:11:2Б 2:32:34:33:2 3:62:10:34:2 1:34:88:12:0 0:33:115:0ТП5:0ТП 2:13:2Б4:33:8 5:21:34:30:2 6:72:44:25:1 5:48:13:12:1 3:45:4ОТ3:20:37:34:25:16:3 56 89 180 - 175
8 Металлург-2 4:60:61:54:2 5:32:41:43:40:35:30:55:4ОТ 4:28:34:31:2 0:62:03:10:4 4:75:21:24:3ОТ 3:2ОТ1:25:95:2 3:18:41:80:2 1:60:45:0ТП5:0ТП 2:53:2Б2:1ОТ5:7 5:26:22:42:3Б 1:28:14:64:3 6:39:52:53:4ОТ 4:32:02:35:2 56 81 170 - 187
9 Казахмыс 5:32:60:5ТП0:5ТП 1:23:20:5ТП0:5ТП 8:47:55:60:5ТП 3:46:34:12:00:5ТП0:5ТП0:5ТП0:5ТП 6:311:40:5ТП0:5ТП 5:35:10:5ТП0:5ТП 3:011:30:5ТП0:5ТП 6:14:00:5ТП0:5ТП 2:44:10:5ТП0:5ТП 5:26:30:5ТП0:5ТП 11:24:20:5ТП0:5ТП 6:17:10:5ТП0:5ТП 5:0ТП12:10:5ТП0:5ТП 56 72 154 - 68
10 Югра-Университет 3:63:42:91:53:51:31:30:3 6:45:40:42:7 1:33:61:34:5Б 5:31:62:3ОТ3:4ОТ 6:5Б6:26:71:2 2:36:23:53:6 1:22:3Б3:48:3 5:22:3Б1:2ОТ7:5 4:21:45:0ТП5:0ТП 5:32:47:33:4 4:33:4Б3:26:1 7:16:54:3Б5:6 5:4Б4:61:35:1 56 70 184 - 205
11 Авангард-2 1:62:62:51:8 0:80:21:24:5 3:43:64:3Б1:6 3:44:74:33:5 4:64:3Б2:30:3 3:4ОТ4:90:81:5 2:53:13:42:0 2:52:64:23:2Б 2:53:65:0ТП5:0ТП 3:54:23:74:3 3:2Б4:04:33:1 6:30:63:4ОТ4:14:16:42:14:2 7:44:24:22:4 56 70 154 - 214
12 Спутник-2 2:71:60:61:6 0:31:31:65:6 2:55:4ОТ3:01:32:51:40:95:4 2:72:63:53:6 1:44:3Б4:51:3 5:45:45:45:2 7:64:22:41:5 2:11:86:43:4 2:112:45:0ТП5:0ТП 3:44:3Б2:31:6 2:3Б0:43:41:3 2:3Б3:41:06:7Б 3:4Б5:43:75:4 56 55 144 - 242
13 Газовик-2 3:2Б1:92:42:7 0:82:52:10:4 2:32:71:50:3 3:53:4Б1:66:8 0:49:25:62:6 2:32:40:53:4 4:51:81:31:2 3:65:95:24:3ОТ 1:61:75:0ТП5:0ТП 1:75:63:4Б6:5 3:66:04:3ОТ1:41:44:61:22:4 3:2Б4:30:17:6Б 3:13:25:74:6 56 42 145 - 245
14 Октан 1:51:71:70:6 2:92:71:32:5 1:20:62:41:2 4:71:62:72:12 1:23:4Б3:83:2Б 1:54:62:41:5 4:34:5ОТ2:33:03:72:41:53:6 3:40:23:22:5 0:5ТП1:125:0ТП5:0ТП 4:5Б6:43:11:5 4:72:42:44:2 4:3Б4:57:34:5 1:32:37:56:4 56 40 133 - 252

Комментарии

Нет инфо

Обсуждение турнира пока не добавлено

Как присоединить обсуждение