И | В | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 |
2 | Локомотив | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
3 | Динамо | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 |
4 | Витязь | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 |
5 | ЦСКА | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 |
6 | Русь | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 |
7 | Северная звезда | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
8 | Локомотив-2004 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 |
9 | ХК Дмитров | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
10 | Крылья Советов | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
11 | Центр | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
12 | Белые медведи | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 |
И — сыгранные матчи,
В — количество побед в основное время (общее),
ВО+ВБ — количество побед в овертайме или по буллитам (общее),
Н — количество ничьих (общее),
ПО+ПБ — количество поражений в овертайме или по буллитам (общее),
П — количество поражений в основное время (общее),
Ш — забитые и пропущенные шайбы,
О — набранные очки (всего),
О% — набранные очки (% от возможных)
Обсуждение
Контакты
Федерация хоккея Москвы
Соцсети |