Малле Александр (22.05.1992), Нападающий - Лига чемпионов/Руан - хоккейный игрок - Статистика

Сводная статистика игрока по турнирам

Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2016/17 2016/2017 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа A 19 августа – 01 января 19 авг – 01 янв Динамо Пардубице 4 0 0 0 -2 2 1 0.0
2016/17 2016/2017 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат 09 сентября – 03 марта 09 сен – 03 мар Комета Брно 8 4 1 3 5 43 14 7.1 12:12
2016/17 2016/2017 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат 09 сентября – 03 марта 09 сен – 03 мар
Динамо Пардубице Прим.: Переход в Брно
Динамо Пардубице Прим.: Переход в Брно 36 7 1 6 -7 66 25 4.0 12:20
2016/17 2016/2017 Чемпионат Чехии Плей-офф 07 марта – 11 апреля 07 мар – 11 апр Комета Брно 14 7 4 3 6 4 28 14.3 14:40
2017/18 2017/2018 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа B 25 августа – 11 октября 25 авг – 11 окт Комета Брно 10 5 3 2 -7 4 14 21.4 15:49
2017/18 2017/2018 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат 08 сентября – 04 марта 08 сен – 04 мар Комета Брно 51 28 15 13 13 59 85 17.6 14:06
2017/18 2017/2018 Чемпионат Чехии Плей-офф 06 марта – 26 апреля 06 мар – 26 апр Комета Брно 14 7 4 3 8 2 12 33.3 13:31
2018/19 2018/2019 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа D 31 августа – 16 октября 31 авг – 16 окт Комета Брно 8 2 1 1 1 10 8 12.5 15:26
2018/19 2018/2019 Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат 14 сентября – 08 марта 14 сен – 08 мар Комета Брно 49 12 6 6 -8 106 59 10.2 13:54
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2018/19 2018/2019 Чемпионат Чехии Плей-офф 11 марта – 30 апреля 11 мар – 30 апр Комета Брно 10 0 0 0 -1 8 9 0.0 09:55
2019/20 2019/2020 Чемпионат Чехии. Экстралига Регулярный чемпионат 13 сентября – 06 марта 13 сен – 06 мар Витковице Острава 52 24 14 10 -5 44 73 19.2 16:19
2020/21 2020/2021 Кубок Чехии 04 августа – 12 сентября 04 авг – 12 сен Витковице Острава 5 2 0 2 -5 4 3 0.0 03:00
2020/21 2020/2021 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат 17 сентября – 07 марта 17 сен – 07 мар Витковице Острава 49 20 7 13 -3 46 73 9.6 14:42
2020/21 2020/2021 Чемпионат Чехии.Экстралига Плей-офф 10 марта – 26 апреля 10 мар – 26 апр Витковице Острава 5 2 1 1 -1 2 13 7.7 18:10
2021/22 2021/2022 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат 08 сентября – 08 марта 08 сен – 08 мар
ПСГ Берани Злин Прим.: Переход с 30.11.2021 в Вольфсбург
ПСГ Берани Злин Прим.: Переход с 30.11.2021 в Вольфсбург 25 12 3 9 -2 36 8.3 17:05
2021/22 2021/2022 Чемпионат Чехии.Экстралига Регулярный чемпионат 08 сентября – 08 марта 08 сен – 08 мар
Комета Брно Прим.: Переход в ПСГ Берани
Комета Брно Прим.: Переход в ПСГ Берани 25 8 6 2 2 21 27 22.2 13:38
2021/22 2021/2022 Чемпионат Германии Регулярный чемпионат 09 сентября – 03 апреля 09 сен – 03 апр Вольфсбург Вольфсбург 4 0 0 0 4 0.0 09:19
2021/22 2021/2022 Чемпионат Германии Плей-офф 05 апреля – 04 мая 05 апр – 04 май Вольфсбург Вольфсбург 3 0 0 0 -1 4 1 0.0 11:42
Сезон Турнир Команда И О Ш А +/- Штр БВ %БВ ВП/И
2023/24 2023/2024 Лига чемпионов, Лига Чемпионов 02 сентября – 20 февраля 02 сен – 20 фев Руан Руан 6 3 1 2 -3 2 8 12.5 15:17