Выберите турнир
Состав на турнир
Чемпионат Чехии Регулярный чемпионат
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Клоучек Милан 30.04.1998 | 191 | 89 | 6 | 13 | 4.48 | 174:00 | |
99 | Ружичка Мартин 01.06.1987 | 180 | 74 | 13 | 37 | 3.4 | 653:00 | 4 |
2 | Хюбл Ярослав 29.12.1982 | 184 | 75 | 12 | 40 | 3.7 | 649:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Horyna Josef 02.06.1997 | З | 188 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:12 |
97 | Бокрош Томаш 19.06.1989 | З | 187 | 75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14:52 |
28 | Гавлик Ладислав 21.04.1992 | З | 187 | 90 | 37 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13:21 |
34 | Готье-Ледук Жером 30.07.1992 | З | 185 | 88 | 41 | 9 | 4 | 5 | 63 | 16:27 |
22 | Зайиц Йозеф 22.07.1997 | З | 181 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 06:28 |
7 | Недбал Карел 26.12.1995 | З | 183 | 84 | 34 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13:42 |
18 | Овчачик Цирад 18.10.1984 | З | 183 | 90 | 33 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15:55 |
Трончински Марек 13.09.1988 | З | 186 | 94 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 23:22 | |
Халупка Петр 04.04.1986 | З | 185 | 81 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16:33 | |
36 | Часлава Петр 03.09.1979 | З | 193 | 99 | 30 | 9 | 3 | 6 | 41 | 22:46 |
55 | Шос Ник 03.07.1986 | З | 180 | 86 | 48 | 36 | 7 | 29 | 106 | 25:23 |
81 | Шчотка Ян 20.05.1996 | З | 186 | 82 | 49 | 8 | 3 | 5 | 41 | 16:53 |
Martinec Jakub 25.02.1997 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:39 | |||
14 | Panna Ondrej 09.03.1996 | Н | 179 | 79 | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 08:39 |
Rohlik Miroslav 28.03.1997 | Н | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 03:43 | |||
8 | Барта Михал 27.10.1987 | Н | 186 | 86 | 41 | 8 | 5 | 3 | 32 | 14:53 |
71 | Беран Матей 11.11.1993 | Н | 190 | 84 | 23 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13:51 |
27 | Губачек Петр 02.09.1979 | Н | 184 | 90 | 48 | 17 | 8 | 9 | 26 | 18:03 |
87 | Задина Филип 27.11.1999 | Н | 184 | 86 | 25 | 2 | 1 | 1 | 4 | 07:49 |
77 | Каут Мартин 02.10.1999 | Н | 185 | 73 | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | 07:48 |
61 | Каут Томаш 08.05.1989 | Н | 184 | 88 | 50 | 7 | 2 | 5 | 22 | 11:55 |
30 | Кусы Денис 08.08.1997 | Н | 170 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:30 |
25 | Находил Лукаш 28.07.1988 | Н | 185 | 80 | 49 | 30 | 14 | 16 | 26 | 16:49 |
86 | Пипек Томаш 01.05.1995 | Н | 180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поуличек Патрик 10.06.1993 | Н | 21 | 2 | 1 | 1 | 8 | 09:20 | |||
60 | Ролинек Томаш 17.02.1980 | Н | 177 | 83 | 45 | 35 | 17 | 18 | 20 | 19:12 |
37 | Сикора Петр 21.12.1978 | Н | 191 | 106 | 48 | 35 | 21 | 14 | 24 | 18:19 |
Сикора Ян 14.09.1990 | Н | 189 | 80 | 11 | 4 | 4 | 0 | 10 | 13:25 | |
23 | Стары Ян 07.02.1986 | Н | 185 | 88 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11:45 |
11 | Томашек Давид 10.02.1996 | Н | 187 | 84 | 47 | 21 | 14 | 7 | 42 | 17:50 |
Шпирко Растислав 21.06.1984 | Н | 175 | 79 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:05 |
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
Кацетл Ондржей | 7 | 18 | 2.54 | 426:00 | 4 | |
31 | Максвелл Брэндон | 15 | 37 | 2.67 | 833:00 | 2 |
Штепанек Якуб | 8 | 25 | 3.71 | 404:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новак Филип | З | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 20:51 | |
12 | Рыгл Мартин | З | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 03:51 |
Джонсон Ник | Н | 7 | 2 | 0 | 2 | 27 | 14:51 | |
Зогорна Гинек | Н | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:12 | |
24 | Климента Томаш | Н | 35 | 7 | 3 | 4 | 6 | 14:46 |
79 | Малле Александр | Н | 36 | 7 | 1 | 6 | 66 | 12:20 |
19 | Рапач Бранислав | Н | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 06:10 |
Реденбах Тайлер | Н | 34 | 33 | 11 | 22 | 32 | 19:02 | |
44 | Ходжмэн Джастин | Н | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:42 |