Выберите турнир
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснокутский Дмитрий 24.08.2001 | 16 | 22 | ||||||
Русинов Глеб 16.10.2002 | 2 | 2 | ||||||
Сартаков Владимир 02.09.2001 | 34 | 100 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бараковский Михаил 22.02.2001 | З | 34 | 6 | 1 | 5 | 4 | ||||
Большаков Михаил 25.01.2002 | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Гривцов Даниил 07.03.2001 | З | 18 | 1 | 0 | 1 | 47 | ||||
Мартыненко Илья 15.02.2001 | З | 36 | 13 | 2 | 11 | 32 | ||||
Салов Юрий 07.11.2001 | З | 36 | 10 | 1 | 9 | 16 | ||||
Чудаев Владислав 20.02.2001 | З | 29 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Баканин Владимир 12.09.2001 | Н | 29 | 38 | 20 | 18 | 8 | ||||
Барабанов Степан 28.12.2001 | Н | 35 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||||
Доба Тимофей 31.05.2001 | Н | 35 | 9 | 4 | 5 | 6 | ||||
Зайцев Даниил 11.10.2001 | Н | 36 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||||
Зубарев Лев 29.10.2001 | Н | 29 | 7 | 0 | 7 | 6 | ||||
Овчинников Илья 31.10.2001 | Н | 36 | 27 | 10 | 17 | 12 | ||||
Охов Данила 25.07.2001 | Н | 36 | 32 | 16 | 16 | 22 | ||||
Путилов Александр 15.01.2002 | Н | 21 | 17 | 7 | 10 | 12 | ||||
Разливинских Сергей 24.09.2001 | Н | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
Сивчук Вадим 15.11.2001 | Н | 34 | 56 | 28 | 28 | 12 | ||||
Фоминцев Александр 07.03.2001 | Н | 33 | 33 | 18 | 15 | 40 | ||||
Чермошенцев Дмитрий 26.11.2001 | Н | 30 | 22 | 13 | 9 | 8 | ||||
Чулков Кирилл 27.12.2001 | Н | 24 | 8 | 3 | 5 | 4 | ||||
Шишкин Александр 19.10.2001 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренеры
Тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
Ткачук Никита | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богатырев Павел | З | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Глазырин Матвей | З | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бегун Евгений | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |