Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беляев Илья 25.12.1996 | 16 | 32 | ||||||
Валов Дмитрий 21.01.1995 | 171 | 83 | 37 | 121 | ||||
Дробышевский Михаил 18.06.1998 | 23 | 68 | 14 | |||||
20 | Зудихин Александр 06.03.2001 | 3 | 11 | |||||
30 | Краснокутский Дмитрий 24.08.2001 | 4 | 16 | |||||
20 | Лисутин Иван 23.02.1987 | 186 | 101 | 17 | 47 | 2.98 | 947:41 | |
40 | Лобанов Евгений 25.06.1984 | 176 | 80 | 31 | 81 | 2.81 | 1727:39 | 2 |
41 | Пермяков Иван 31.07.2002 | 7 | 0 | |||||
20 | Петров Дмитрий 20.08.2002 | 1 | 0 | |||||
Пустые ворота | 0 | 1 | ||||||
Романов Георгий 15.12.1999 | 29 | 112 | 6 | |||||
51 | Самсонов Илья 22.02.1997 | 2 | 3 | 2 | ||||
40 | Серков Максим 14.04.1994 | 10 | 15 | |||||
30 | Фарафонов Иван 07.04.1994 | 13 | 24 | 2 | ||||
Фомин Леонид 05.05.1996 | 27 | 70 | ||||||
89 | Циркуль Никита 04.03.1997 | 36 | 68 | 16 | ||||
Щеколдин Юрий 08.08.1999 | 12 | 50 |
Игроки
Тренеры
Главный тренер
Главный тренер
Главный тренер
Главный тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Тренер
Сотрудники команды
Исполнительный директор
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Бородин Савва | 0 | 0 | |||
Зозуля Илья | 3 | 8 | 2 | |||
29 | Мыльников Сергей | 11 | 31 | 3.03 | 614:52 | 2 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Давыдов Илья | З | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16:24 |
Манухов Роман | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Орлов Эдуард | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Скурихин Савелий | З | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | Степанов Стефан | З | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:07 |
2 | Ступин Сергей | З | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 03:23 |
Сысоев Константин | З | 18 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
2 | Чешев Иван | З | 32 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
95 | Антропов Александр | Н | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11:26 |
Баландин Иван | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Булатов Алексей | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бякин Михаил | Н | 16 | 47 | 29 | 18 | 22 | ||
13 | Дроздецкий Александр | Н | 18 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16:07 |
92 | Закиров Александр | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:17 |
Камышин Егор | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
98 | Малыхин Федор | Н | 23 | 9 | 6 | 3 | 10 | 13:49 |
14 | Немолодышев Сергей | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Рычагов Андрей | Н | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:09 |
91 | Савченко Филипп | Н | 37 | 10 | 4 | 6 | 12 | 11:06 |
23 | Стрельцов Александр | Н | 46 | 14 | 7 | 7 | 14 | 13:04 |
32 | Стрельцов Василий | Н | 50 | 12 | 6 | 6 | 61 | 14:06 |
82 | Татаринов Александр | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:02 |
69 | Устьянцев Михаил | Н | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:39 |
Тренеры
Главный тренер
Старший тренер
Старший тренер
Сотрудники команды
Спортивный директор