Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Бахман Ричард 25.07.1987 | 180 | 79 | 61 | 132 | 4.49 | 3585:15 | 2 |
1 | Бескорованы Тайлер 28.04.1990 | 196 | 93 | 19 | 43 | 5.58 | 997:59 | |
41 | Кран Брент 02.04.1982 | 196 | 100 | 12 | 36 | 3.2 | 675:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Бэкман Шон 29.04.1986 | Н | 173 | 75 | 73 | 23 | 7 | 16 | 26 | |
17 | Винцоур Томаш 19.11.1990 | Н | 188 | 93 | 50 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
34 | Гаждич Люк 25.07.1989 | Н | 191 | 103 | 77 | 17 | 9 | 8 | 112 | |
11 | Ганьон Аарон 24.04.1986 | Н | 178 | 84 | 64 | 40 | 16 | 24 | 28 | |
15 | Гленни Скотт 22.02.1991 | Н | 185 | 85 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
12 | МакКаллок Скотт 10.03.1986 | Н | 185 | 90 | 19 | 8 | 4 | 4 | 42 | |
23 | Морин Трэвис 09.01.1984 | Н | 188 | 87 | 70 | 52 | 24 | 28 | 30 | |
27 | Ралло Грег 26.08.1981 | Н | 183 | 88 | 84 | 56 | 27 | 29 | 54 | |
20 | Роман Ондржей 08.02.1989 | Н | 183 | 83 | 74 | 23 | 8 | 15 | 32 | |
13 | Савада Рэймонд 19.02.1985 | Н | 188 | 93 | 63 | 35 | 12 | 23 | 93 | |
7 | Севиор Колтон 20.04.1989 | Н | 180 | 91 | 83 | 42 | 17 | 25 | 17 | |
40 | Тусиньян Мэтью 21.11.1989 | Н | 180 | 84 | 83 | 24 | 11 | 13 | 120 | |
38 | Уатье Френсис 07.12.1984 | Н | 193 | 95 | 74 | 35 | 19 | 16 | 82 | |
26 | Чапп Коди 17.03.1985 | Н | 185 | 87 | 63 | 15 | 5 | 10 | 25 | |
14 | Шульц Стивен 07.12.1987 | Н | 180 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Эмбах Майк 17.01.1988 | Н | 178 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Бенн Джорди 26.07.1987 | З | 185 | 84 | 61 | 12 | 2 | 10 | 39 | |
4 | Диллон Бренден 13.11.1990 | З | 188 | 91 | 16 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
36 | Ларсен Филип 07.12.1989 | З | 180 | 84 | 60 | 27 | 6 | 21 | 16 | |
37 | Лукович Брэд 12.08.1976 | З | 185 | 91 | 73 | 28 | 5 | 23 | 61 | |
3 | Спанг Дэн 16.08.1983 | З | 183 | 93 | 83 | 41 | 10 | 31 | 34 | |
25 | Стивенсон Мэтт 03.03.1984 | З | 188 | 93 | 52 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
18 | Фортунус Максим 28.07.1983 | З | 185 | 86 | 79 | 35 | 5 | 30 | 22 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Лемэй Адриен | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Бонк Дэйв | Н | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
29 | Брюнстрем Фабиан | Н | 37 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
10 | Дерлаго Марк | Н | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
9 | Кинг Тристан | Н | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
32 | Коростин Сергей | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Мюллерат Кайл | Н | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
15 | Нил Майкл | Н | 16 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
32 | Петерсен Тоби | Н | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Сегал Брэндон | Н | 30 | 17 | 7 | 10 | 38 | |
4 | Блинденбахер Северин | З | 26 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
24 | Людвиг Тревор | З | 64 | 7 | 1 | 6 | 58 | |
5 | Монаст Гийом | З | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
2 | Фистрик Марк | З | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |