Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jones Kyle 27.02.2007 | 191 | 81 | 11 | 36 | |||
1 | Pradel Michal 10.03.2007 | 193 | 88 | 14 | 33 | |||
31 | Дибал Адам 02.09.2005 | 185 | 83 | 18 | 60 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Bonkowski Rylan 26.04.2006 | З | 178 | 77 | 54 | 26 | 7 | 19 | 10 | |
2 | Fandel Landon 24.05.2005 | З | 175 | 84 | 48 | 8 | 5 | 3 | 54 | |
3 | Hamilton Jack 17.02.2006 | З | 193 | 93 | 37 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
14 | Laylin Bode 17.11.2007 | З | 180 | 78 | 59 | 19 | 2 | 17 | 10 | |
28 | Ward Cole 12.11.2005 | З | 30 | 7 | 2 | 5 | 52 | |||
23 | Whitfield Colton 10.04.2006 | З | 185 | 81 | 47 | 6 | 2 | 4 | 61 | |
91 | Woogk Colby 10.07.2004 | З | 183 | 92 | 61 | 22 | 6 | 16 | 44 | |
6 | Ziskie Noah 20.10.2005 | З | 185 | 84 | 25 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
15 | Макьюэн Шон 21.01.2004 | З | 180 | 83 | 57 | 32 | 7 | 25 | 89 | |
17 | Bloomer Paul 10.04.2005 | Н | 180 | 79 | 61 | 12 | 5 | 7 | 71 | |
19 | Connelly Trevor 28.02.2006 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Crandell Carmelo 02.03.2005 | Н | 180 | 80 | 58 | 42 | 14 | 28 | 33 | |
9 | Dahms Ashton 13.02.2005 | Н | 183 | 81 | 51 | 24 | 10 | 14 | 22 | |
37 | Hjelm Lincoln 07.04.2006 | Н | 183 | 84 | 59 | 13 | 4 | 9 | 28 | |
10 | Jenson Mason 10.03.2007 | Н | 175 | 74 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
25 | Lippai Attila 25.11.2004 | Н | 175 | 82 | 42 | 27 | 19 | 8 | 61 | |
11 | Nolan Dylan 14.06.2007 | Н | 173 | 72 | 55 | 5 | 1 | 4 | 39 | |
27 | Pace Easton 12.01.2007 | Н | 178 | 86 | 29 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | Pardue Charlie 05.01.2006 | Н | 178 | 80 | 19 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
5 | Pilgrim Carson 20.02.2006 | Н | 178 | 80 | 55 | 25 | 7 | 18 | 14 | |
22 | Roed Nolan 25.10.2005 | Н | 180 | 84 | 61 | 60 | 27 | 33 | 26 | |
21 | Simpson Cooper 05.02.2007 | Н | 183 | 77 | 9 | 8 | 7 | 1 | 12 | |
39 | Springer Cameron 04.05.2006 | Н | 180 | 85 | 62 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
12 | Wallin Rhys 03.08.2005 | Н | 188 | 77 | 43 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
18 | Морозов Илья 03.08.2008 | Н | 188 | 89 | 59 | 22 | 11 | 11 | 20 | |
71 | Низамеев Артемий 20.11.2005 | Н | 175 | 87 | 53 | 55 | 27 | 28 | 31 |
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
Fetterolf Ryder | 1 | 6 | ||||
1 | Roest Erick | 23 | 71 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Harper Brandt | З | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
20 | Hutchinson Cole | З | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Briere Cameron | Н | 17 | 11 | 7 | 4 | 45 | |
92 | Chartier Owen | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Drury Luke | Н | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
9 | Lacroix AJ | Н | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
24 | Vieau Dallas | Н | 17 | 4 | 2 | 2 | 8 |