Кристалл U18 Бердск Турниры

Юноши
Тип
Россия
Страна
Бердск
Город
13 / 271
Турниров / Игр

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2017/2018 Сибирь, ЮХЛ Сибирь Дальний Восток Группа Восток 5 место Гр 24 8 0 16 76 93 -17 26 36.1
2018/2019 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток (юноши 2001 г.р.) 4 место Гр 40 24 0 16 168 106 62 74 61.7
2019/2020 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток Группа Запад 6 место Гр 24 8 0 16 95 94 1 24 33.3
2019/2020 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток За 7-14 места 5 место Гр 18 8 0 10 74 78 -4 26 48.1
2020/2021 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток Группа Запад 5 место Гр 20 8 0 12 50 89 -39 21 35.0
2020/2021 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток Второй этап Группа Б 2 место Гр 16 11 0 5 64 41 23 33 68.8
2021/2022 Другие, Турнир им. Семина В.А. среди юниоров 3 место Гр 5 3 0 2 23 14 9 9 60.0
2021/2022 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток За 1-6 места 6 место Гр 20 2 0 18 39 116 -77 6 10.0
2021/2022 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток Группа Запад 3 место Гр 20 9 0 11 81 110 -29 28 46.7
2022/2023 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток Группа Запад 3 место Гр 20 10 0 10 90 76 14 21 52.5
2022/2023 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток Второй этап. Группа А 6 место Гр 20 2 0 18 28 123 -95 4 10.0
2023/2024 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток Группа Запад 3 место Гр 24 9 0 15 79 94 -15 25 52.1
2023/2024 Сибирь, Первенство России. Юниорская хоккейная лига.Регион Сибирь-Дальний Восток Второй этап. Группа А 6 место Гр 20 6 0 14 45 94 -49 12 30.0
Всего турниров - 13 271 108 0 163 912 1128 -216 309 42.4
М — место в турнире, Э — этап турнира, И — сыгранные матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, Ш+ — заброшенные шайбы, Ш- — пропущенные шайбы, Ш — разность шайб, О — набранные очки, О% — процент набранных очков