Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | MacCallum Daryl 22.02.1996 | 183 | 86 | 31 | 97 | 7.91 | 1400:04 | 2 |
34 | Макдональд Мэйсон 23.04.1996 | 193 | 87 | 59 | 171 | 7.04 | 3314:44 | 4 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Balmas Mitchell 19.03.1998 | Н | 180 | 76 | 66 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
Carter Kyler 04.09.1997 | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
18 | Chaddock Chris 25.08.1997 | Н | 18 | 3 | 3 | 0 | 4 | |||
12 | Cobbold Spenser 13.08.1994 | Н | 175 | 79 | 68 | 42 | 17 | 25 | 102 | |
17 | Cooper Oliver 27.03.1995 | Н | 191 | 90 | 74 | 40 | 17 | 23 | 98 | |
13 | Getson Keith 29.03.1998 | Н | 180 | 84 | 73 | 11 | 1 | 10 | 23 | |
28 | Guilbault Samuel 09.04.1998 | Н | 178 | 80 | 52 | 15 | 1 | 14 | 26 | |
Johnson Malik 06.06.1995 | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
10 | Kielly Kameron 13.12.1996 | Н | 185 | 83 | 77 | 53 | 17 | 36 | 81 | |
20 | O'Brien Quinn 04.01.1995 | Н | 191 | 95 | 35 | 9 | 1 | 8 | 43 | |
21 | Rydstrom Filip 07.08.1996 | Н | 191 | 89 | 60 | 25 | 10 | 15 | 47 | |
26 | Shatford Josh 03.12.1996 | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Yetman Nathan 18.04.1996 | Н | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | Гуле Александр 05.04.1996 | Н | 180 | 89 | 74 | 67 | 37 | 30 | 54 | |
48 | Джонстон Росс 18.02.1994 | Н | 196 | 102 | 54 | 43 | 22 | 21 | 152 | |
7 | Кеннеди Брэдли 24.03.1996 | Н | 185 | 88 | 76 | 41 | 16 | 25 | 86 | |
11 | Спронг Даниэль 17.03.1997 | Н | 183 | 87 | 78 | 99 | 46 | 53 | 24 | |
14 | Хлапик Филип 03.06.1997 | Н | 185 | 83 | 73 | 84 | 34 | 50 | 52 | |
26 | Comeau David 25.02.1997 | З | 188 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Deschenes Luc 02.05.1997 | З | 180 | 89 | 78 | 20 | 7 | 13 | 99 | |
27 | Henley David 13.03.1997 | З | 193 | 92 | 74 | 6 | 2 | 4 | 133 | |
23 | McFadden Zach 25.09.1995 | З | 32 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||
15 | Rioux-Legault Guillaume 15.01.1995 | З | 191 | 86 | 73 | 20 | 5 | 15 | 113 | |
4 | Thompson Will 02.07.1997 | З | 183 | 81 | 65 | 8 | 1 | 7 | 40 | |
8 | Weber Dexter 08.12.1995 | З | 183 | 83 | 77 | 44 | 2 | 42 | 29 | |
46 | МакКиннон Райан 05.09.1994 | З | 183 | 84 | 74 | 55 | 10 | 45 | 42 |
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Avon Julien | Н | 36 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
5 | Sangster Lucas | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |