Серебряные акулы, Москва - детско-юношеские хоккейные команды - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
20 Березин Кирилл 07.05.2001 176 63 16 49 4.53 649:13
17 Жирнов Александр 21.01.2003 167 50 3 2 1.85 65:00
24 Иванников Александр 16.04.2003 167 50 1 0
31 Иванов Андрей 08.05.2002 62 17 55 8.38 393:41
40 Крысанов Тимофей 17.11.2002 174 64 25 100 5.09 1178:45
23 Курошин Николай 06.06.2003 161 57 3 7 3.17 132:30
1 Фролов Георгий 16.04.2001 159 57 21 59 4.04 876:55
8 Шугин Иван 11.08.2001 158 45 2 0

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
2 Андреев Всеволод 24.06.2001 З 164 58 24 8 6 2 42
11 Белахов Григорий 14.04.2001 З 19 10 0 10 16
51 Ваньков Вячеслав 23.07.2002 З 173 75 20 1 0 1 24
8 Васильев Павел 21.01.2003 З 165 60 3 1 0 1 6
97 Гордиюк Максим 27.11.2004 З 151 53 5 2 0 2 4
19 Гусев Филипп 09.08.2002 З 165 58 13 1 0 1 12
24 Земнухов Даниил 06.12.2002 З 167 63 24 0 0 0 30
64 Линдквист Оскар 30.08.2001 З 167 64 18 0 0 0 2
22 Максимов Григорий 29.07.2002 З 170 71 24 14 7 7 71
9 Минай Ярослав 14.07.2003 З 157 61 0 0 0 0 0
77 Назаров Игорь 16.12.2001 З 157 55 4 2 1 1 2
97 Ореховский Олег 04.01.2003 З 180 80 3 1 0 1 38
3 Рыженков Иван 20.09.2001 З 155 55 23 1 0 1 8
2 Симаков Глеб 09.02.2002 З 168 63 14 0 0 0 22
95 Скобеев Михаил 20.11.2001 З 155 53 7 6 5 1 2
18 Трофилов Никита 18.07.2001 З 171 66 24 12 6 6 14
6 Трофименко Тимофей 27.01.2002 З 175 64 27 1 1 0 32
9 Фомин Никита 26.10.2003 З 157 53 5 1 1 0 2
3 Хотченков Артем 18.09.2002 З 15 10 5 5 83
8 Шпилевой Георгий 27.02.2002 З 171 73 20 10 3 7 8
4 Анисимов Иван 05.04.2002 Н 167 63 13 0 0 0 2
21 Арутюнов Эдуард 06.09.2002 Н 168 66 0 0 0 0 0
77 Белов Максимилиан 04.08.2003 Н 155 55 3 2 2 0 0
13 Богомолов Олег 13.09.2003 Н 165 59 5 3 2 1 0
25 Евсюков Данил 08.09.2001 Н 164 56 5 14 6 8 4
37 Иванов Никита 07.09.2003 Н 167 57 3 1 0 1 0
55 Иотченко Михаил 13.12.2001 Н 161 59 12 11 4 7 0
99 Кириллочкин Никита 20.07.2002 Н 177 70 11 0 0 0 0
6 Климов Данила 08.02.2003 Н 147 34 5 13 7 6 2
20 Корякин Владислав 10.12.2002 Н 174 66 20 0 0 0 0
16 Костюхин Александр 05.11.2001 Н 172 68 23 46 33 13 54
16 Кумпан Владимир 16.08.2002 Н 170 64 11 2 2 0 4
50 Ланин Данил 24.02.2004 Н 3 0 0 0 2
38 Левчук-Гольденштейн Дэвид 04.10.2003 Н 130 38 5 12 6 6 2
97 Линяев Алексей 02.03.2003 Н 152 47 5 9 1 8 2
11 Магомедов Даниял 07.07.2003 Н 169 55 5 1 0 1 4
14 Макашов Алексей 30.08.2002 Н 163 54 24 23 10 13 62
27 Маничев Алексей 27.07.2003 Н 161 57 4 9 7 2 4
24 Мануилов Даниил 27.03.2001 Н 160 64 22 21 14 7 20
92 Медведев Петр 10.08.2001 Н 167 64 15 1 0 1 12
19 Меликов Вячеслав 25.08.2003 Н 160 53 5 12 5 7 2
78 Михайлов Дмитрий 09.09.2002 Н 170 71 18 1 0 1 4
30 Михайлов Никита 16.06.2003 Н 160 61 4 1 1 0 0
33 Муравьев Михаил 08.03.2002 Н 167 59 23 4 2 2 0
12 Никитин Степан 01.11.2004 Н 140 32 0 0 0 0 0
11 Овчинников Святослав 19.06.2002 Н 170 64 1 0 0 0 0
74 Осипов Максим 22.11.2002 Н 175 65 22 4 1 3 76
91 Пиняскин Ярослав 19.06.2001 Н 160 59 25 16 9 7 6
54 Привалов Александр 13.10.2001 Н 180 70 24 18 10 8 14
21 Ростков Богдан 29.04.2003 Н 160 61 3 1 0 1 2
12 Рувинов Анатолий 24.12.2002 Н 175 66 22 5 1 4 8
29 Салманов Эклиз 29.05.2002 Н 170 64 26 42 23 19 36
95 Самсонов Артемий 05.12.2001 Н 152 43 0 0 0 0 0
30 Свинцицкий Петр 05.04.2002 Н 168 66 16 1 0 1 4
17 Сидоров Роман 03.06.2001 Н 180 70 15 17 12 5 20
9 Симонов Артем 06.06.2001 Н 180 70 25 22 9 13 6
22 Скрябов Яков 21.09.2001 Н 159 57 17 24 13 11 0
16 Соловьев Иван 28.10.2003 Н 160 61 5 1 0 1 4
17 Трофимов Данила 28.04.2002 Н 149 41 24 26 12 14 34
32 Федорков Иван 23.08.2003 Н 165 55 2 1 1 0 0
9 Хирнов Андрей 14.11.2002 Н 175 64 21 11 6 5 65
11 Хомяков Богдан 09.11.2002 Н 176 75 0 0 0 0 0
23 Храпков Дмитрий 04.02.2001 Н 153 46 5 2 0 2 0
21 Царегородцев Егор 23.12.2001 Н 160 48 10 11 4 7 12
65 Чернявский Артемий 01.10.2003 Н 160 44 5 2 1 1 2
90 Шарипов Александр 21.05.2002 Н 158 44 25 30 10 20 24
10 Швед Александр 04.02.2001 Н 166 52 15 21 15 6 6

Тренеры

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
7 Шаркин Роман 0 0
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
7 Шеин Дмитрий З 0 0 0 0 0
77 Бахмутов Владимир Н 0 0 0 0 0
12 Кулеметьев Александр Н 12 8 2 6 4
13 Николаев Александр Н 0 0 0 0 0
19 Терлак Сергей Н 5 17 7 10 0