Льдинка, Киев - детско-юношеские хоккейные команды - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
30 Арнополин Александр 24.04.2001 175 70 22 107 5.17 1242:38 2
73 Гудзенко Тимофей 12.12.2003 152 43 5 6 3.38 106:30
22 Дуве Максим 18.02.2000 172 63 12 81 9.1 534:01 2
1 Сердюк Савва 28.04.2004 158 45 6 15 3.46 259:50
33 Скороход Александр 22.05.2003 168 50 9 36 4.56 473:30
1 Филоненко Дмитрий 05.03.2002 172 70 4 20 6.11 196:30

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
21 Белоусов Олег 12.05.2003 З 160 60 14 9 2 7 60
10 Бобровников Никифор 19.03.2003 З 152 42 14 5 1 4 6
87 Боровик Ярослав 07.05.2003 З 163 52 5 0 0 0 0
21 Доросевич Всеволод 10.07.2002 З 169 82 14 1 0 1 2
7 Евтухов Андрей 14.01.2003 З 168 57 14 19 9 10 32
31 Калашников Давид 13.11.2003 З 156 55 3 0 0 0 0
88 Кудревич Егор 15.05.2002 З 167 52 25 3 0 3 28
9 Мазур Богдан 27.09.2001 З 155 43 23 3 1 2 20
44 Олейник Владислав 12.12.2003 З 152 42 9 2 2 0 0
55 Остапюк Владимир 01.02.2002 З 169 52 12 2 1 1 36
13 Палийчук Арсен 28.02.2003 З 170 56 13 11 2 9 24
14 Пильтяй Максим 03.02.2001 З 164 60 25 1 0 1 12
15 Собко Назар 06.03.2001 З 166 52 25 7 4 3 6
98 Степанчук Ярослав 12.06.2002 З 154 43 24 3 0 3 8
2 Терентьев Сергей 14.06.2001 З 180 70 22 12 8 4 18
12 Цечеев Руслан 10.11.2002 З 1 0 0 0 0
17 Андрющенко Борис 15.05.2003 Н 160 55 14 7 2 5 24
4 Бойко Илья 21.04.2004 Н 165 65 8 2 2 0 6
57 Вишневский Евгений 07.05.2001 Н 177 60 20 2 0 2 0
15 Герасименко Иван 20.04.2002 Н 175 60 18 0 0 0 0
15 Диденко Владимир 03.02.2003 Н 155 38 11 1 0 1 10
37 Зеленюк Никита 14.07.2003 Н 165 56 8 1 1 0 0
48 Коваленко Даниил 26.06.2003 Н 152 45 10 0 0 0 6
19 Кородюк Шагин 01.08.2002 Н 160 59 25 1 1 0 4
22 Кривенко Даниил 02.05.2003 Н 165 45 14 27 16 11 16
9 Курский Матвей 01.03.2003 Н 148 45 4 0 0 0 6
99 Курченко Виктор 15.05.2003 Н 157 46 14 6 6 0 14
9 Луценко Дмитрий 08.10.2000 Н 182 72 24 10 6 4 32
20 Мазур Андрей 23.06.2003 Н 145 32 2 0 0 0 0
18 Мартынов Дмитрий 18.07.2002 Н 152 54 25 1 0 1 4
4 Матвеев Иван 06.11.2001 Н 172 51 25 26 18 8 8
5 Мельник Илья 18.03.2003 Н 145 33 10 4 2 2 0
95 Мулик Кирилл 14.08.2001 Н 175 62 25 1 0 1 0
21 Назарага Ярослав 24.08.2002 Н 165 51 16 7 4 3 4
16 Нетеса Даниил 17.08.2001 Н 168 51 23 26 13 13 10
24 Плотников Александр 05.12.2001 Н 158 48 21 0 0 0 4
99 Пуголовкин Никита 04.08.2000 Н 165 58 24 16 12 4 52
11 Радченко Иван 12.01.2004 Н 147 42 12 2 0 2 4
23 Разин Никита 23.02.2004 Н 144 34 14 2 1 1 4
55 Савицкий Тимофей 31.05.2003 Н 160 50 14 28 16 12 8
77 Смычков Егор 03.08.2003 Н 154 38 14 5 5 0 16
12 Совивский Данил 20.02.2003 Н 160 45 14 2 0 2 10
98 Степанчук Ярослав 12.06.2002 Н 1 0 0 0 0
12 Цечеев Руслан 10.11.2002 Н 154 48 24 2 1 1 8
23 Чередник Алексей 26.10.2001 Н 160 42 25 8 5 3 14
12 Шелестун Владислав 04.08.2000 Н 183 70 24 21 7 14 34
5 Юрко Данил 01.06.2002 Н 180 65 25 1 1 0 26

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
30 Позынич Артем 8 53 7.23 440:00