Орбита, Зеленоград - детско-юношеские хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2017/18 2017/2018 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 7 место Гр 30 20 0 10 155 95 60 59 10.4
2017/18 2017/2018 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 9 место Гр 26 10 0 16 71 117 -46 31 14.9
2017/18 2017/2018 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 10 место Гр 26 9 0 17 115 143 -28 28 13.5
2016/17 2016/2017 Другие, Турнир «КУБОК ГРИЗЛИ-2017. «ВЕСНА». (юноши 2003 г.р.) Группа "B" 2 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 20 5 15 4 66.7
Плей офф 2 2 0 0 10 4 6
2016/17 2016/2017 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "ПРОРЫВ" (юноши 2002 г.р.) Группа "B" 6 место в групповом этапе Гр 7 2 0 5 15 28 -13 5 71.4
Плей офф 4 0 0 4 8 22 -14
2016/17 2016/2017 Межрегиональные, Первенство России среди команд ЮХЛ (юноши 1999-2000 г.р.) Финал Группа "A" 5 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 18 19 -1 4 100.0
Плей офф 1 0 0 1 3 5 -2
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа Б Второй этап Круговой турнир без групп 6 место Гр 14 5 0 9 56 62 -6 17 24.3
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Группа Б Второй этап Круговой турнир без групп 5 место Гр 14 4 0 10 42 65 -23 14 25.0
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Группа Б Второй этап Круговой турнир без групп 3 место Гр 14 9 0 5 88 51 37 27 21.4
2016/17 2016/2017 Другие, Кубок Ладоги (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 38 3 35 15 60.0
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Группа Б Второй этап Круговой турнир без групп 5 место Гр 14 6 0 8 48 54 -6 18 21.4
2016/17 2016/2017 Другие, Товарищеские игры на ОПМ 2016-2017 (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 9 место Гр 4 2 0 2 38 14 24 6 75.0
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый чемпионат Москвы среди юниоров (юноши 1999 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 20 13 0 7 77 47 30 40 15.4
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2016/17 2016/2017 Другие, Международный турнир "Золотые Горки" (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 6 4 0 2 16 14 2 8 33.3
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 1 место Гр 15 9 0 6 65 50 15 28 26.7
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 1 место Гр 15 15 0 0 112 38 74 45 20.0
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 1 место Гр 15 13 0 2 98 30 68 39 21.7
2016/17 2016/2017 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Группа Б Круговой турнир без групп 1 место Гр 15 14 0 1 156 32 124 41 22.8
2016/17 2016/2017 Другие, Всероссийский предсезонный турнир "Кубок Луидора" (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 15 10 5 7 116.7
Плей офф 1 0 0 1 3 4 -1
2016/17 2016/2017 Другие, Турнир Переславль-Залесский (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 46 5 41 9 100.0
Плей офф 2 2 0 0 13 2 11
2015/16 2015/2016 Другие, Майский кубок (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 26 9 17 12 60.0
2015/16 2015/2016 Другие, Всероссийский турнир по хоккею среди юношей 2001 г.р. Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 3 0 2 23 16 7 11 73.3
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый чемпионат Москвы среди юниоров Плей-офф Круговой турнир без групп 7 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 2 8 -6 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 2 8 -6
2015/16 2015/2016 Другие, Турнир Кубок Победы (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 35 19 16 4 40.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 2 место Гр 10 6 0 4 39 27 12 19 31.7
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 1 место Гр 10 9 0 1 72 27 45 27 30.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "C" 1 место Гр 2 1 0 1 13 7 6 4 200.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 1 место Гр 10 9 0 1 49 20 29 27 30.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 5 место Гр 10 3 0 7 30 49 -19 9 30.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 3 место Гр 10 6 0 4 38 38 0 16 40.0
2015/16 2015/2016 Прорыв, Регулярные хоккейные турниры "Прорыв" (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 6 5 0 1 33 12 21 15 50.0
2015/16 2015/2016 Другие, Кубок СМП Банка (юноши 2000 г.р.) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 12 21 -9 0 0.0
Плей офф 2 1 0 1 8 5 3
2015/16 2015/2016 Прорыв, Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 6 6 0 0 52 18 34 18 50.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 5 место Гр 10 4 0 6 46 40 6 13 32.5
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "C" 5 место Гр 1 1 0 0 13 3 10 3 300.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "C" 5 место Гр 1 1 0 0 9 3 6 3 300.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 5 место Гр 10 5 0 5 52 38 14 15 30.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 2 место Гр 10 7 0 3 52 28 24 21 42.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 3 место Гр 10 5 0 5 49 34 15 16 32.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 4 место Гр 10 5 0 5 38 39 -1 15 30.0
2015/16 2015/2016 Другие, Кубок города Москвы по 2002 году (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 0 0 0 0 0 0.0
Плей офф 2 1 0 1 11 13 -2
2015/16 2015/2016 Прорыв, Регулярный хоккейный турнир "Прорыв" среди команд 2007 г.р. Круговой турнир без групп 8 место Гр 7 0 0 7 9 86 -77 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Другие, Кубок наций 2015 года (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 81 5 76 15 60.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый чемпионат Москвы среди юниоров Круговой турнир без групп 7 место Гр 18 12 0 6 92 58 34 35 17.7
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 5 место Гр 5 1 0 4 19 20 -1 4 80.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "C" 5 место Гр 1 1 0 0 7 2 5 3 300.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 1 место Гр 10 9 0 1 86 36 50 27 30.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 2 место Гр 10 7 0 3 48 32 16 20 40.0
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 4 место Гр 10 4 0 6 39 45 -6 13 32.5
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 1 место Гр 10 8 0 2 70 35 35 23 32.9
2015/16 2015/2016 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "C" 1 место Гр 1 1 0 0 6 1 5 3 300.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Другие, Кубок Луидора (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 36 12 24 15 60.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 3 место Гр 6 2 1 3 17 30 -13 5 41.7
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "D" 3 место Гр 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
2014/15 2014/2015 Другие, Турнир памяти А.С.Юшкова (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 3 1 1 34 20 14 7 46.7
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок Победы (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 4 1 0 29 15 14 9 45.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "A" 1 место Гр 12 8 2 2 78 43 35 18 18.8
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "B" 3 место Гр 12 3 5 4 37 37 0 11 30.6
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "A" 3 место Гр 12 4 3 5 55 53 2 11 22.9
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "A" 1 место Гр 12 11 0 1 81 33 48 22 16.7
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "A" 1 место Гр 12 9 1 2 77 49 28 19 17.6
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Четвертый этап Группа "A" 3 место Гр 12 3 3 6 39 53 -14 9 25.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 1 место Гр 6 4 0 2 32 22 10 8 33.3
2014/15 2014/2015 Другие, Турнир "Ледовые рыцари" (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 4 0 1 33 20 13 8 40.0
2014/15 2014/2015 Другие, "Кубок Слобожанщины" (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 17 9 8 6 66.7
Плей офф 2 2 0 0 16 8 8
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "D" 1 место Гр 1 1 0 0 11 3 8 2 200.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "B" 1 место Гр 6 4 2 0 49 30 19 10 41.7
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 1 место Гр 6 6 0 0 32 9 23 12 33.3
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 1 место Гр 6 5 0 1 33 22 11 10 33.3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "B" 3 место Гр 6 2 1 3 21 23 -2 5 41.7
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "E" 3 место Гр 1 1 0 0 7 3 4 2 200.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "A" 4 место Гр 6 1 0 5 20 29 -9 2 33.3
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Третий этап Группа "D" 4 место Гр 1 1 0 0 8 6 2 2 200.0
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок генерала Багратиона (юноши 2003 г.р.) Группа "A" 1 место в групповом этапе Гр 3 3 0 0 21 1 20 9 100.0
Плей офф 3 3 0 0 22 6 16
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок Москвы (юноши 1998 г.р.) Круговой турнир без групп 7 место в групповом этапе Гр 1 0 0 1 4 5 -1 1 0.0
Плей офф 1 0 0 1 4 5 -1
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок Москвы (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 8 12 -4 3 150.0
Плей офф 2 1 0 1 8 12 -4
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок Москвы (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 14 9 5 3 150.0
Плей офф 2 1 0 1 14 9 5
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 1 место Гр 6 6 0 0 69 18 51 12 33.3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "D" 3 место Гр 1 1 0 0 10 3 7 2 200.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 3 место Гр 6 1 2 3 24 29 -5 4 66.7
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок Москвы (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 3 2 0 1 16 13 3 6 100.0
Плей офф 3 2 0 1 16 13 3
2014/15 2014/2015 Другие, Кубок Москвы (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 8 место в групповом этапе Гр 1 0 0 1 10 13 -3 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 10 13 -3
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "B" 4 место Гр 6 0 0 6 15 44 -29 0 0.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "E" 4 место Гр 0 0 0 0 4 3 1 0 0.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 2 место Гр 5 3 0 2 29 28 1 6 40.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2003 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 3 место Гр 5 2 1 2 33 23 10 5 50.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "B" 2 место Гр 5 3 0 2 28 17 11 6 40.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 2 место Гр 5 3 1 1 25 20 5 7 46.7
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 1 место Гр 5 4 1 0 43 12 31 9 45.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "D" 3 место Гр 1 1 0 0 4 2 2 2 200.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 3 место Гр 6 3 0 3 12 14 -2 6 33.3
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "D" 3 место Гр 1 1 0 0 6 4 2 2 200.0
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Второй этап Группа "A" 3 место Гр 6 2 0 4 26 35 -9 4 33.3
2014/15 2014/2015 Москва, Юниорская лига(1996-98 г.р.).Москва Круговой турнир без групп 1 место в групповом этапе Гр 34 28 0 6 246 100 146 82 9.3
Плей офф 2 0 0 2 5 13 -8
2014/15 2014/2015 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Первый этап Группа "A" 4 место Гр 5 2 2 1 24 15 9 6 60.0
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир памяти В.Е.Крутова (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 2 1 0 23 14 9 5 83.3
Плей офф 1 1 0 0 5 3 2
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир Памяти Ю.А.Рулина (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 3 0 1 26 13 13 9 75.0
Плей офф 1 1 0 0 7 2 5
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир в Рязани Посвящённый Дню Победы (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 51 15 36 10 40.0
2013/14 2013/2014 Другие, Кубок Москвы (юноши 1999 г.р.) Круговой турнир без групп 13 место в групповом этапе Гр 1 0 0 1 3 5 -2 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 3 5 -2
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир памяти Умеренкова Р.Е. (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 4 0 0 42 13 29 12 75.0
Плей офф 1 1 0 0 6 3 3
2013/14 2013/2014 Другие, Финал Золотой шайбы по Москве (юноши 2003 г.р.) Группа "B" 4 место в групповом этапе Гр 4 1 0 3 2 17 -15 4 100.0
Плей офф 1 0 0 1 2 3 -1
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир Заволжье (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 3 0 2 15 12 3 10 66.7
Плей офф 1 1 0 0 4 3 1
2013/14 2013/2014 Другие, Турнир Витебск (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 4 1 0 28 7 21 9 45.0
2013/14 2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2003 г.р.) Третий этап Группа "C" 1 место Гр 14 12 0 2 127 43 84 24 14.3
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа За 1-6 места Круговой турнир без групп 3 место Гр 24 12 3 9 89 109 -20 27 9.4
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа За 1-6 места Круговой турнир без групп 1 место Гр 20 19 0 1 170 41 129 38 10.0
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа За 1-6 места Круговой турнир без групп 6 место Гр 20 0 0 20 33 186 -153 0 0.0
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа За 1-6 места Круговой турнир без групп 3 место Гр 20 9 3 8 87 80 7 21 11.7
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа За 1-6 места Круговой турнир без групп 1 место Гр 20 14 3 3 99 47 52 31 11.1
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1997 г.р. Вторая группа За 1-6 места Круговой турнир без групп 1 место Гр 20 15 2 3 88 39 49 32 10.7
2013/14 2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2003 г.р.) Второй этап Группа "E" 8 место Гр 1 0 0 1 3 6 -3 0 0.0
2013/14 2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2003 г.р.) Второй этап Группа "B" 8 место Гр 7 0 0 7 18 73 -55 0 0.0
2013/14 2013/2014 Другие, Кубок Москвы (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 9 7 2 3 150.0
Плей офф 2 1 0 1 9 7 2
2013/14 2013/2014 Другие, Кубок Москвы (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 15 место в групповом этапе Гр 1 0 0 1 0 3 -3 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 0 3 -3
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1997 г.р. Вторая группа Первый этап Круговой турнир без групп 1 место Гр 9 8 1 0 48 8 40 17 23.6
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2002 г.р. Вторая группа Первый этап Круговой турнир без групп 4 место Гр 10 6 0 4 48 41 7 12 20.0
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Первый этап Круговой турнир без групп 1 место Гр 10 10 0 0 87 20 67 20 20.0
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Первый этап Круговой турнир без групп 3 место Гр 9 7 1 1 53 23 30 15 23.8
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Первый этап Круговой турнир без групп 9 место Гр 9 1 1 7 20 63 -43 3 33.3
2013/14 2013/2014 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Первый этап Круговой турнир без групп 2 место Гр 9 6 2 1 49 22 27 14 25.9
2013/14 2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2003 г.р.) Группа "E" 2 место Гр 1 1 0 0 7 4 3 2 200.0
2013/14 2013/2014 Москва, Кубок мэра (юноши 2003 г.р.) Группа "C" 2 место Гр 7 6 0 1 81 19 62 12 28.6
2013/14 2013/2014 Москва, Юниорская лига(1995-97 г.р.).Москва Круговой турнир без групп 11 место в групповом этапе Гр 30 11 3 16 117 104 13 25 7.6
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2012/13 2012/2013 Другие, Турнир Орел (юноши 2003 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 1 2 2 21 31 -10 4 80.0
2012/13 2012/2013 Другие, Турнир Белгород (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 13 17 -4 6 60.0
2012/13 2012/2013 Другие, Турнир памяти Анатолия Юшкова (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 20 14 6 8 40.0
Плей офф 1 0 0 1 4 5 -1
2012/13 2012/2013 Другие, Рождественский турнир в г.Рыбинск (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 6 5 0 1 30 8 22 10 33.3
2012/13 2012/2013 Другие, Рождественский турнир в г.Кобрин (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 7 5 1 1 38 21 17 11 31.4
2012/13 2012/2013 Другие, Кубок федерации хоккея Тверской области (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 4 0 1 28 9 19 8 40.0
2012/13 2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2000 г.р. Вторая группа Круговой турнир без групп 8 место Гр 32 15 2 15 163 144 19 32 6.7
2012/13 2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1999 г.р. Вторая группа Круговой турнир без групп 16 место Гр 32 4 1 27 69 219 -150 9 7.0
2012/13 2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1998 г.р. Вторая группа Круговой турнир без групп 3 место Гр 32 24 3 5 281 87 194 51 6.6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2012/13 2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1997 г.р. Вторая группа Круговой турнир без групп 5 место Гр 32 22 2 8 167 96 71 46 6.5
2012/13 2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2001 г.р. Вторая группа Круговой турнир без групп 3 место Гр 32 26 4 2 251 66 185 56 6.7
2012/13 2012/2013 Москва, Кубок Мэра среди юношей 2003 г.р. Москва Группа "H" 5 место Гр 18 12 2 4 165 73 92 26 12.0
2012/13 2012/2013 Москва, Кубок Мэра среди юношей 2003 г.р. Москва Группа "B" 5 место Гр 5 1 0 4 12 58 -46 2 40.0
2012/13 2012/2013 Москва, Кубок Мэра среди юношей 2002 г.р. Москва Группа "H" 5 место Гр 18 12 1 5 100 70 30 25 11.6
2012/13 2012/2013 Москва, Кубок Мэра среди юношей 2002 г.р. Москва Группа "B" 5 место Гр 5 1 0 4 15 48 -33 2 40.0
2012/13 2012/2013 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 1996 г.р. Вторая группа Круговой турнир без групп 8 место Гр 32 17 3 12 132 73 59 37 6.8
2012/13 2012/2013 Москва, Юниорская лига.Москва Круговой турнир без групп 10 место в групповом этапе Гр 26 8 5 13 72 93 -21 21 10.1
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2011/12 2011/2012 Другие, Турнир в Минске 5-9 мая 2012 г. (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 11 8 3 4 66.7
Плей офф 2 1 0 1 7 6 1
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2011/12 2011/2012 Другие, Турнир, посвященный Дню Победы 7 -9 мая 2012 (юноши 2000 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 6 0 0 6 5 79 -74 0 0.0
2011/12 2011/2012 Другие, Турнир памяти А.С.Юшкова (юноши 2001 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 14 20 -6 4 40.0
2011/12 2011/2012 Другие, Турнир в г.Гродно 24-26 марта... (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 25 17 8 10 40.0
2011/12 2011/2012 Другие, V Международный турнир "Беловежская пуща-2012" (юноши 1999 г.р.) Круговой турнир без групп 6 место Гр 4 0 0 4 10 32 -22 0 0.0
2011/12 2011/2012 Другие, Турнир "Ледовые рыцари" 20-23 февраля 2012г. (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 4 0 1 38 11 27 8 40.0
2011/12 2011/2012 Москва, Кубок газеты "Хоккей Москвы" среди юношей 2003 г.р. Москва Группа "A" 6 место Гр 5 0 0 5 12 84 -72 0 0.0
2011/12 2011/2012 Москва, Кубок газеты "Хоккей Москвы" среди юношей 2003 г.р. Москва За 21-29 место 6 место Гр 8 3 1 4 65 61 4 7 29.2
2011/12 2011/2012 Другие, Турнир "Зима-2011" (юноши 1997 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 2 1 33 24 9 0 0.0
2011/12 2011/2012 Другие, Турнир Гомель (юноши 2002 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 54 13 41 0 0.0
Плей офф 1 1 0 0 9 6 3
