Хендерсон, Хендерсон - профессиональные хоккейные команды AHL - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
31 Saville Isaiah 21.09.2000 185 89 8 15 2.05 438:26 2
30 Патера Иржи 24.02.1999 193 95 24 67 6.39 1422:08 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
79 Conrad Colton 27.04.1997 Н 178 81 44 22 7 15 14
25 Ford Connor 05.02.1998 Н 183 84 12 1 1 0 0
78 Kruse Brandon 26.02.1999 Н 175 73 3 1 0 1 2
54 Loewen Jermaine 18.01.1998 Н 193 105 46 14 6 8 84
57 Primeau Mason 28.07.2001 Н 198 97 52 11 3 8 49
47 Берчи Свен 05.10.1992 Н 180 82 46 29 16 13 6
24 Бриссон Брендан 22.10.2001 Н 183 84 9 8 3 5 4
64 Джонс Бен 26.02.1999 Н 183 83 68 41 25 16 76
16 Дорофеев Павел 26.10.2000 Н 185 84 65 53 28 25 38
8 Дуган Джонатан 24.03.1998 Н 188 98 35 18 6 12 21
37 Дьюк Рид 28.01.1996 Н 183 93 45 10 6 4 39
43 Коттер Пол 16.11.1999 Н 188 94 61 36 20 16 62
96 Куайн Алан 25.02.1993 Н 183 93 41 29 6 23 8
72 Куинни Гейдж 29.07.1995 Н 183 88 40 23 12 11 8
15 Лешишин Джэйк 10.03.1999 Н 180 90 36 27 14 13 26
74 МакКаллум Линден 26.01.2000 Н 188 82 20 5 1 4 8
77 Марушев Максим 01.01.1999 Н 185 86 55 19 6 13 22
11 Морозов Иван 05.05.2000 Н 3 1 0 1 0
46 Рендбьерг Йонас 31.03.1999 Н 188 92 41 27 14 13 6
86 Томпсон Бен 16.01.1993 Н 191 92 15 3 2 1 18
44 Ahac Layton 22.02.2001 З 188 86 34 7 1 6 10
85 Corcoran Connor 07.08.2000 З 188 89 14 7 5 2 12
49 ДиЛибераторе Питер 31.03.2000 З 183 79 53 20 3 17 54
6 Корчак Кэдан 29.01.2001 З 191 92 49 14 2 12 40
22 Маккошен Иэн 05.08.1995 З 191 98 62 12 2 10 60
42 Мироманов Даниил 11.07.1997 З 193 92 53 40 11 29 30
94 Пачал Брэйден 23.08.1999 З 188 93 67 11 2 9 94
65 Хэйес Зак 24.04.1999 З 191 101 56 11 2 9 66

Тренеры

Главный тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
40 Kelley Dillon 4 15 4.03 223:10 2
36 Томпсон Логан 26 69 2.77 1491:54
1 Фергюсон Дилан 13 31 2.9 640:52
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
18 Boudens Matthew Н 30 5 0 5 45
53 Busch Tyler Н 4 0 0 0 6
78 D'Amato Daniel Н 5 3 1 2 4
24 Брукс Адам Н 5 3 0 3 0
24 Брукс Колдер Н 3 0 0 0 0
18 Кребс Пэйтон Н 2 5 0 5 4
25 Элвенес Лукас Н 20 10 2 8 4
53 Hammond Tariq З 4 1 0 1 4
51 Пулио Деррик З 42 19 2 17 36
78 Сибинале Блейк З 4 0 0 0 2
83 Хики Брэндон З 13 2 0 2 8