Сводная статистика команды
Лига | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 10 | 38 | 19 | 2 | 17 | 167 | 190 | -23 | 47 | 53.4 |
Федерация хоккея Москвы | 15 | 181 | 66 | 8 | 107 | 705 | 749 | -44 | 150 | 38.1 |
Регулярные турниры "Прорыв" | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 12 | 57.1 |
Регулярные турниры "Alga Cup" | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | 40.0 |
Регулярные турниры TurnirProfi | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | 66.7 |
Всего | 28 | 234 | 93 | 10 | 131 | 914 | 988 | -74 | 221 | 41.9 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков
Сводная статистика команды по сезонам
Сезон | Т | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш | O | O% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 114 | 61 | 53 | 27 | 67.5 |
2017/2018 | 6 | 43 | 21 | 4 | 18 | 186 | 188 | -2 | 53 | 52.5 |
2018/2019 | 7 | 47 | 20 | 3 | 24 | 212 | 194 | 18 | 43 | 45.7 |
2019/2020 | 3 | 29 | 14 | 2 | 13 | 128 | 116 | 12 | 30 | 51.7 |
2020/2021 | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 45 | -13 | 9 | 30.0 |
2021/2022 | 3 | 25 | 4 | 0 | 21 | 59 | 117 | -58 | 15 | 20.0 |
2022/2023 | 2 | 27 | 8 | 0 | 19 | 74 | 126 | -52 | 19 | 32.2 |
2023/2024 | 1 | 26 | 7 | 0 | 19 | 64 | 105 | -41 | 15 | 28.8 |
2024/2025 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 36 | 9 | 10 | 55.6 |
Всего | 28 | 234 | 93 | 10 | 131 | 914 | 988 | -74 | 221 | 41.9 |
Т — количество проведенных турниров,
И — сыгранные матчи,
В — победы,
Н — ничьи,
П — поражения,
Ш+ — заброшенные шайбы,
Ш- — пропущенные шайбы,
Ш — разность шайб,
О — набранные очки,
О% — процент набранных очков