Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Деске Никлас 20.07.1994 | 184 | 81 | 0 | 0 | |||
35 | Карон Себастьен 25.06.1980 | 185 | 86 | 40 | 97 | 5.08 | 2322:10 | 2 |
30 | Кочнев Дмитрий 15.07.1981 | 184 | 80 | 20 | 58 | 2.96 | 1177:35 | 4 |
31 | Францреб Максимилиан 18.08.1996 | 181 | 92 | 2 | 7 | 8.33 | 50:24 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Blank Gino 29.09.1995 | З | 183 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Весткотт Дьюи 30.10.1977 | З | 180 | 87 | 41 | 21 | 6 | 15 | 50 | |
3 | Классен Сэм 01.01.1989 | З | 187 | 91 | 46 | 8 | 2 | 6 | 38 | |
65 | Коль Марк 10.09.1991 | З | 179 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Рой Мэтью 10.08.1983 | З | 188 | 95 | 55 | 31 | 6 | 25 | 106 | |
38 | Стамлер Бреттон 10.03.1987 | З | 185 | 94 | 24 | 12 | 1 | 11 | 38 | |
2 | Фестерлинг Бретт 03.03.1986 | З | 185 | 95 | 46 | 6 | 0 | 6 | 80 | |
32 | Шмидт Кевин 14.02.1986 | З | 185 | 80 | 59 | 24 | 5 | 19 | 40 | |
13 | Шуберт Кристоф 05.02.1982 | З | 191 | 95 | 55 | 24 | 5 | 19 | 117 | |
63 | Verelst Sam 19.03.1991 | Н | 181 | 83 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Дюпуи Филлипп 24.04.1985 | Н | 183 | 89 | 28 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
11 | Кларк Кевин 29.12.1987 | Н | 175 | 78 | 59 | 70 | 33 | 37 | 82 | |
64 | Клеппер Патрик 12.03.1994 | Н | 177 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Креммер Нико 23.10.1992 | Н | 184 | 81 | 52 | 17 | 8 | 9 | 61 | |
9 | Мадсен Мортен 16.01.1987 | Н | 190 | 87 | 56 | 37 | 19 | 18 | 18 | |
47 | Митчелл Адам 01.12.1982 | Н | 180 | 85 | 57 | 31 | 14 | 17 | 28 | |
17 | Оппенхаймер Томас 16.12.1988 | Н | 186 | 95 | 56 | 36 | 21 | 15 | 62 | |
22 | Петтинжер Мэтт 22.10.1980 | Н | 185 | 93 | 45 | 21 | 10 | 11 | 32 | |
28 | Поль Патрик 08.01.1990 | Н | 181 | 80 | 41 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
93 | Ринке Ральф 18.05.1993 | Н | 184 | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26 | Сертич Марти 13.10.1982 | Н | 173 | 76 | 59 | 41 | 8 | 33 | 16 | |
14 | Фестерлинг Гарретт 03.03.1986 | Н | 178 | 78 | 47 | 35 | 15 | 20 | 51 | |
90 | Флак Джером 02.03.1990 | Н | 190 | 86 | 43 | 36 | 15 | 21 | 52 | |
33 | Якобсен Юлиан 11.04.1987 | Н | 184 | 87 | 54 | 19 | 4 | 15 | 59 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Кабана Фредерик | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер