Выберите турнир
Вратари
# | Игрок | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
Даутов Даниил | 5 | 5.11 | ||
1 | Черноскутов Михаил | 3 | 5.11 |
И — Количество проведенных игр,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время
Игроки
# | Игрок | Амп | О | Ш | А | И |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Гришаленко Илья | Н | 5 | 4 | 1 | 6 |
76 | Деев Роман | Н | 4 | 1 | 3 | 6 |
58 | Казаков Владислав | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Клюкин Леонид | Н | 6 | 6 | 0 | 6 |
23 | Кутиков Павел | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | Кытов Виталий | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Мухутдинов Илья | Н | 3 | 1 | 2 | 6 |
13 | Никитин Семен | Н | 2 | 1 | 1 | 6 |
17 | Полухин Платон | Н | 7 | 7 | 0 | 6 |
8 | Тускевич Данил | Н | 0 | 0 | 0 | 6 |
99 | Буравцев Николай | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
98 | Дряхлов Владислав | З | 1 | 0 | 1 | 6 |
18 | Заболотских Дмитрий | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Корнилов Григорий | З | 1 | 0 | 1 | 6 |
10 | Майстренок-Зубковский Дмитрий | З | 1 | 0 | 1 | 6 |
45 | Маликов Ярослав | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
77 | Мыльников Михаил | З | 0 | 0 | 0 | 6 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Тренеры
Главный тренер