Финляндия - хоккейные команды - Состав

Состав на текущий сезон

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
3 Raatikainen Joonas 02.08.1992 З 176 70 3 0 0 0 0
9 Аалто Теему 30.03.1978 З 182 84 9 3 1 2 8
2 Аалтонен Микаэль 12.01.1991 З 177 79 3 1 0 1 4
2 Аутио Валттери 24.06.1992 З 169 65 2 0 0 0 2
8 Берг Аки-Петтери 28.07.1977 З 192 98 3 0 0 0 2
9 Вакипарта Рику 02.02.1992 З 177 77 3 0 0 0 0
9 Ватанен Сами 03.06.1991 З 172 64 9 4 0 4 8
8 Виитаниеми Олли-Пекка 16.03.1992 З 170 78 1 0 0 0 4
2 Виркки Ансси 09.02.1989 З 190 90 4 0 0 0 0
8 Виттасмяки Вели-Матти 03.07.1990 З 185 83 10 0 0 0 6
6 Вяянянен Осси 18.08.1980 З 191 95 18 1 0 1 32 17:09
27 Йокела Микко 04.03.1980 З 186 96 12 0 0 0 6 15:59
6 Канкаанпера Маркус 27.04.1980 З 187 100 3 0 0 0 4
6 Кеттукангас Калле 02.07.1992 З 174 65 3 0 0 0 6
23 Кивисте Томми 07.06.1991 З 186 87 14 7 4 3 24
4 Койстинен Вилле 17.06.1982 З 178 82 9 2 1 1 4 16:30
5 Кярмениеми Лаури 17.04.1991 З 179 68 3 0 0 0 4
71 Лааманен Юкка-Пекка 04.10.1976 З 178 82 3 0 0 0 0
42 Лаатикайнен Арто 24.05.1980 З 181 87 3 0 0 0 0
39 Лайне Вилле 25.02.1989 З 181 83 4 0 0 0 8
40 Леписте Сами 17.10.1984 З 178 85 7 2 1 1 10 13:56
33 Лехтонен Микко 12.06.1978 З 184 95 3 1 1 0 2
6 Лильеблад Йони 17.09.1989 З 183 80 4 0 0 0 2
19 Луома Микко 22.06.1976 З 193 95 14 0 0 0 22 13:57
5 Манелиус Нико 12.03.1991 З 181 86 14 5 2 3 2
9 Мяенпя Микко 19.04.1983 З 180 82 2 0 0 0 4
11 Мянтимаа Вилле 08.03.1985 З 190 90 6 0 0 0 14
18 Мянтюля Туукка 25.05.1981 З 171 85 3 1 1 0 4
7 Ниеми Антти-Юсси 22.09.1977 З 184 86 15 1 0 1 30 12:04
44 Ниинимаа Янне 22.05.1975 З 186 99 4 0 0 0 2
5 Никандер Маркус 17.02.1992 З 168 61 3 0 0 0 6
21 Нискала Янне 22.09.1981 З 183 90 9 4 2 2 2 11:17
6 Някивя Кристиан 18.11.1990 З 183 74 8 1 1 0 2
36 Пуйстола Паси 16.09.1978 З 182 85 9 2 1 1 8
24 Риссанен Расмус 13.07.1991 З 185 83 9 2 0 2 24
7 Саари Робин 08.07.1992 З 180 72 3 0 0 0 2
33 Салмела Ансси 13.08.1984 З 185 87 14 2 0 2 45 15:14
5 Сараво Пекка 13.11.1979 З 188 92 7 0 0 0 10
26 Седерхольм Тони 14.04.1978 З 187 84 6 1 1 0 4
8 Стенроос Никлас 10.07.1990 З 178 83 8 2 0 2 18
4 Харьюла Томми 01.02.1991 З 178 72 3 0 0 0 0
33 Хейккинен Илькка 13.11.1984 З 188 88 5 0 0 0 2
23 Хелениус Топи 07.01.1991 З 187 90 3 0 0 0 0
4 Хиетикко Вилле 31.03.1990 З 177 77 14 2 0 2 16
4 Ховинен Миро 29.04.1992 З 189 84 3 1 0 1 10
3 Хурри Йонас 31.03.1991 З 181 76 3 0 0 0 4
54 Хювонен Хейкки 16.04.1989 З 186 93 4 0 0 0 6
9 Эландер Йере 02.10.1989 З 191 86 3 0 0 0 20
2 Элоринне Алекси 03.02.1990 З 194 85 4 0 0 0 2
3 Эронен Тему 22.11.1990 З 179 78 14 3 1 2 16
3 Юрккио Ессе 29.06.1989 З 180 78 4 1 0 1 4
7 Ярвинен Йоонас 05.01.1989 З 190 97 4 0 0 0 0
15 Jarvela Antti 22.01.1992 Н 170 71 3 0 0 0 0
29 Анттила Марко 27.05.1985 Н 202 105 1 0 0 0 0
20 Бергенхейм Шон 08.02.1984 Н 181 89 6 1 1 0 6 06:31
9 Бломквист Сами 12.06.1990 Н 174 73 8 3 0 3 16
19 Ваухконен Олави 24.01.1989 Н 193 96 4 1 0 1 2
39 Вииталуома Вилле 16.02.1981 Н 184 85 2 0 0 0 2
22 Вирккунен Валттери 18.02.1991 Н 176 74 3 0 0 0 0
39 Воутилайнен Юкка 14.05.1980 Н 177 89 3 1 1 0 2
11 Гранлунд Микаэль 26.02.1992 Н 174 73 3 0 0 0 2
12 Донской Йонас 13.04.1992 Н 180 70 3 3 2 1 0
12 Иконен Яссе 13.06.1990 Н 184 79 13 3 0 3 63
36 Иммонен Яркко 19.04.1982 Н 181 95 9 7 2 5 2
23 Исо-Мустаярви Томи 07.05.1992 Н 186 72 3 2 1 1 0
12 Йокинен Олли 05.12.1978 Н 191 96 8 5 1 4 29 16:39
36 Йокинен Юсси 01.04.1983 Н 180 86 9 4 1 3 4 11:48
13 Йормакка Пекка 14.09.1990 Н 174 80 14 8 4 4 4
71 Каллио Томи 27.01.1977 Н 184 84 3 3 1 2 2
41 Кангасмаки Аки 24.05.1989 Н 191 96 4 0 0 0 4
39 Капанен Нико 29.04.1978 Н 177 80 9 7 2 5 0 15:31
13 Карьялайнен Йони 13.04.1991 Н 174 74 3 0 0 0 2
22 Койвисто Тони 05.11.1982 Н 184 87 8 3 1 2 2
14 Койвисто Хенрик 09.04.1990 Н 177 70 4 0 0 0 0
27 Койву Карри 12.06.1991 Н 170 63 3 1 0 1 0
9 Койву Микко 12.03.1983 Н 188 85 9 9 4 5 6 20:34
11 Койву Саку 23.11.1974 Н 179 83 6 3 0 3 4 19:29
27 Коккала Ласси 20.03.1989 Н 187 92 4 2 1 1 0
27 Коски Эету 29.07.1992 Н 180 78 3 3 0 3 0
15 Кумпулайнен Янне 12.03.1991 Н 172 68 3 0 0 0 0
10 Куронен Микаэль 14.03.1992 Н 177 66 3 2 0 2 2
24 Лааксонен Антти 03.10.1973 Н 183 85 6 1 1 0 2
16 Лааксонен Ере 28.02.1991 Н 172 71 3 0 0 0 4
53 Лааксонен Йори 30.10.1989 Н 183 93 4 0 0 0 0
29 Лайне Теему 09.08.1982 Н 183 96 3 2 1 1 4
15 Лаюнен Яни 16.06.1990 Н 187 77 14 4 2 2 4
19 Лейно Вилле 06.10.1983 Н 186 85 9 0 0 0 2
24 Лехтеря Йори 23.12.1987 Н 188 92 2 0 0 0 0
19 Лехтонен Микко 01.04.1987 Н 192 88 3 0 0 0 4
66 Ляде Нестори 12.08.1989 Н 182 90 4 0 0 0 10
61 Ляхтеенмяки Сами 19.09.1989 Н 184 79 4 0 0 0 4
18 Мустонен Джоэль 18.09.1992 Н 172 68 3 2 0 2 2
16 Мюттюнен Матиас 12.03.1990 Н 187 83 14 6 4 2 10
67 Мякиля Антти 01.04.1989 Н 187 83 4 1 0 1 0
28 Нюквист Себастьян 16.06.1991 Н 175 72 3 0 0 0 4
18 Няттинен Йоонас 03.01.1991 Н 188 79 14 6 3 3 16
36 Осала Оскар 26.12.1987 Н 194 101 9 0 0 0 10
10 Пакаринен Ииро 25.08.1991 Н 185 88 3 1 1 0 2
20 Пакаслахти Петри 22.01.1976 Н 189 97 5 0 0 0 2
19 Палве Харри 30.03.1991 Н 189 81 3 1 1 0 0
36 Палонен Нико 30.01.1989 Н 188 96 4 0 0 0 16
28 Партанен Мика 18.10.1992 Н 187 80 3 2 2 0 2
40 Пейсти Эту 16.01.1989 Н 184 85 4 0 0 0 8
16 Пелтонен Вилле 24.05.1973 Н 180 84 9 4 1 3 2 19:46
23 Перанен Йона 23.09.1990 Н 178 69 14 2 1 1 2
40 Песонен Янне 11.05.1982 Н 181 81 8 6 3 3 6
42 Петрелл Леннарт 13.04.1984 Н 191 94 6 0 0 0 2
28 Пиккарайнен Илькка 19.04.1981 Н 188 92 3 0 0 0 2
49 Пильман Туомас 13.11.1982 Н 188 100 9 4 1 3 6
38 Пильстрем Антти 22.10.1984 Н 180 82 9 7 5 2 0 12:05
12 Пирнес Эса 01.04.1977 Н 184 86 16 7 4 3 10 07:35
27 Питкянен Илмари 18.07.1990 Н 182 83 10 3 1 2 46
20 Пулккинен Тему 02.01.1992 Н 178 77 3 1 1 0 2
37 Пюеряля Мика 13.07.1981 Н 182 79 15 1 1 0 2 07:26
18 Ранта Томми 16.03.1989 Н 189 89 4 0 0 0 0
25 Раси Петтери 22.01.1990 Н 180 80 4 1 0 1 2
22 Раск Йонас 24.03.1990 Н 180 73 14 11 2 9 0
25 Раутиайнен Теему 13.03.1992 Н 163 58 3 3 2 1 4
20 Раяла Тони 29.03.1991 Н 175 67 13 11 4 7 2
18 Реландер Тапио 23.10.1991 Н 176 80 3 1 0 1 2
28 Рита Яни 25.07.1981 Н 185 94 3 0 0 0 0
57 Роппо Антти 09.02.1989 Н 180 83 4 0 0 0 0
15 Рууту Туомо 16.02.1983 Н 185 96 9 6 4 2 8 14:56
26 Ряти Отто 02.01.1992 Н 180 70 3 1 1 0 2
10 Сааринен Ессе 29.07.1985 Н 173 80 3 2 1 1 2
28 Саллинен Ере 26.10.1990 Н 183 82 7 3 2 1 31
10 Салмелайнен Тони 08.08.1981 Н 175 82 3 2 1 1 0
21 Сантала Томми 27.06.1979 Н 190 95 9 2 0 2 16
8 Селянне Теему 03.07.1970 Н 183 89 9 7 3 4 12 18:31
20 Снек Йосе 24.09.1992 Н 174 66 3 2 1 1 2
21 Сойнту Матиас 10.02.1990 Н 177 67 14 7 6 1 24
35 Тави Янне 13.09.1989 Н 178 82 4 1 1 0 0
24 Хаатая Юха-Пекка 31.10.1982 Н 180 84 3 1 1 0 2
13 Халинен Петтери 08.04.1992 Н 189 74 3 0 0 0 0
23 Халь Рику 01.11.1980 Н 185 93 15 2 0 2 0 09:36
10 Хартикайнен Тему 03.05.1990 Н 186 90 14 8 6 2 28
12 Хаула Эрик 23.03.1991 Н 180 74 9 5 1 4 16
14 Хелминен Раймо 11.03.1964 Н 1 1 0 1 0
25 Хентунен Юкка 03.05.1974 Н 178 85 3 0 0 0 0
11 Хильтунен Тимо 14.11.1992 Н 170 60 3 1 1 0 2
44 Хиршовиц Ким 09.05.1982 Н 185 85 3 2 1 1 4
11 Хокка Антти 27.03.1990 Н 184 73 4 1 1 0 2
18 Хювенен Ханнес 29.08.1975 Н 187 92 11 8 2 6 33 09:49
15 Хютенен Юха-Пекка 22.05.1981 Н 178 84 6 1 0 1 0
14 Хямяляйнен Роопе 18.08.1992 Н 173 62 3 0 0 0 2
21 Элонен Роопе 03.09.1991 Н 180 79 3 0 0 0 0
23 Яло Тони 22.05.1989 Н 186 83 4 0 0 0 2

Тренеры

Главный тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер
Начальник команды