Чехия 2001 - хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2020/21 2020/2021 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет) Группа "B" 4 место в групповом этапе Гр 4 2 0 2 10 14 -4 6 75.0
Плей офф 1 0 0 1 0 3 -3
2020/21 2020/2021 Молодежка, Выставочные матчи (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 13 3 10 9 100.0
2019/20 2019/2020 Международные юниорские турниры, Международный турнир (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 4 место Гр 4 1 0 3 9 12 -3 4 100.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2018/19 2018/2019 Молодежка, Мемориал Глинки Грецки (юниоры 2001 г.р.) Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 4 12 -8 2 0.0
Плей офф 1 1 0 0 8 3 5
2018/19 2018/2019 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет) Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 4 2 0 2 17 14 3 6 75.0
Плей офф 1 0 0 1 2 4 -2
2017/18 2017/2018 Молодежка, Международный турнир (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 3 место Гр 4 2 0 2 16 15 1 5 125.0
2017/18 2017/2018 Молодежка, Международный турнир (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 2 0 2 11 15 -4 7 87.5
2017/18 2017/2018 Молодежка, Мировой Кубок Вызова (юниоры 2001 г.р) Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 4 17 -13 0 0.0
Плей офф 3 2 0 1 8 7 1
2017/18 2017/2018 Международные юниорские турниры, Международный турнир (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 3 0 1 28 6 22 9 75.0
2017/18 2017/2018 Молодежка, Выставочные матчи (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 3 0 0 16 7 9 9 100.0
2016/17 2016/2017 Молодежка, Международный турнир (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 16 7 9 6 100.0
2016/17 2016/2017 Молодежка, Международный турнир (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 4 место Гр 3 0 0 3 11 14 -3 3 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2016/17 2016/2017 Молодежка, Международный турнир (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 3 место Гр 3 2 0 1 8 9 -1 6 100.0
2016/17 2016/2017 Молодежка, Выставочные матчи (юниоры 2001 г.р) Круговой турнир без групп 3 место Гр 8 5 0 3 37 22 15 14 43.8
Всего турниров - 20 83 44 0 39 306 262 44 125 77.2