Куньлунь Ред Стар, Пекин - профессиональные хоккейные команды КХЛ - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
38 Кейзер Кайл 08.03.1999 188 87 14 42 3.61 699:40 6
29 Рибар Патрик 09.11.1993 190 91 15 45 3.31 816:21 2
45 Смит Джереми 13.04.1989 185 84 46 124 8.54 2493:59 6

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
3 Вуд Кайл 04.05.1996 З 197 105 25 4 0 4 2 16:52
13 Душак Джозеф 22.07.1997 З 178 84 35 18 3 15 57 19:47
44 Кленденинг Адам 26.10.1992 З 183 90 65 25 6 19 67 20:48
25 Кожевников Алексей 20.08.2002 З 183 84 27 1 0 1 8 12:17
40 Лефевр Мартен 23.06.1992 З 181 84 58 12 4 8 14 18:59
12 Маккошен Иэн 05.08.1995 З 191 99 66 17 4 13 51 17:07
84 Пайгин Зият 08.02.1995 З 200 103 7 1 0 1 2 15:40
81 Паутов Юрий 18.03.1995 З 191 93 56 12 2 10 12 18:28
73 Сомерби Дойл 04.07.1994 З 197 92 57 16 5 11 19 21:27
10 Вон Остин 26.08.2000 Н 180 92 46 4 1 3 46 08:01
74 Граовац Тайлер 27.04.1993 Н 195 94 73 40 16 24 28 18:39
94 Дрозг Ян 01.04.1999 Н 184 80 33 18 6 12 41 12:23
77 Звягин Степан 16.04.2004 Н 182 70 27 3 2 1 2 06:51
71 Кэмпбелл Колин 17.04.1991 Н 186 89 60 22 14 8 20 15:56
32 Лихачев Ярослав 02.09.2001 Н 180 79 36 14 10 4 6 15:24
20 Локхарт Лукас 01.11.1992 Н 179 88 73 40 22 18 19 17:25
21 О'Риган Дэнни 30.01.1994 Н 178 83 65 27 11 16 20 15:13
2 Ортега Остин 12.04.1994 Н 2 1 0 1 0
42 Рау Кайл 24.10.1992 Н 175 78 20 11 6 5 6 13:48
86 Синяткин Семен 14.03.2004 Н 180 80 17 0 0 0 2 06:54
22 Фу Паркер 12.09.1998 Н 188 92 51 17 7 10 22 14:46
22 Фу Спенсер 19.05.1994 Н 183 86 68 39 19 20 30 17:16
9 Хэлбгевакс Джейден 22.03.1997 Н 179 75 66 22 10 12 17 14:20
24 Шаров Александр 23.06.1995 Н 184 80 32 6 3 3 4 12:53
83 Элинюк Хадсон 12.10.1997 Н 197 90 54 9 2 7 38 12:10
92 Юрчо Томаш 28.12.1992 Н 188 90 60 32 10 22 22 15:53

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
90 Волков Константин 10 34 12.94 450:34 2
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
58 Меркли Райан З 25 12 1 11 34 18:32
7 Челиос Джейк З 36 6 2 4 6 18:55
91 Вон Тайлер Н 11 5 0 5 6 10:02
48 Ип Брэндон Н 12 4 1 3 6 14:11
67 Мойл Нолан Н 12 2 1 1 0 09:24
76 Уилки Крис Н 11 5 3 2 10 11:33
14 Шартье Рурк Н 43 19 8 11 6 15:59
77 Якупов Наиль Н 31 11 7 4 12 15:51