Седертелье, Седертелье - профессиональные хоккейные команды Чемпионат Швеции Высшая лига. - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
32 Ericsson Sebastian 07.01.1997 0 0
37 Fahlstrom Daniel 25.06.1995 183 75 0 0
30 Бергвик Фредрик 14.02.1995 187 90 14 32 4.83 831:26
35 Рюнняс Юсси 22.05.1987 196 98 15 35 5.36 856:05

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
9 Diberius Skold 22.10.2002 З 2 0 0 0 0
44 Eriksson Oscar 29.02.2000 З 189 87 20 2 1 1 27
16 Hjalm Alfred 07.02.2002 З 2 0 0 0 0
18 Hjelm Andreas 03.03.1988 З 179 85 51 30 3 27 12
7 Malmia William 21.04.2001 З 3 0 0 0 0
21 Malmstrom Henrik 02.10.1998 З 196 89 34 4 1 3 10
8 Nordsater Lucas 08.10.1998 З 185 83 25 9 2 7 27
15 Von Sivers 27.08.1988 З 183 86 40 9 2 7 30
5 Wang Calle 28.03.2001 З 190 94 2 0 0 0 0
63 Андерссон Аксель 10.02.2000 З 180 82 55 11 2 9 30
23 Петерссон Боббо 11.05.1992 З 181 80 46 8 0 8 16
71 Улльман Эрик 17.06.1997 З 184 80 14 8 2 6 0
41 Фалк Александр 24.05.1993 З 180 86 53 9 1 8 73
83 Янссон Людвиг 27.12.2003 З 181 78 20 2 1 1 0
28 Alba Emil 14.08.1997 Н 186 99 32 18 10 8 6
81 Aronsson Emil 08.10.1995 Н 183 91 53 14 8 6 33
20 Becker Carl 04.11.1995 Н 186 90 8 1 0 1 2
77 Bitten Samuel 21.03.2000 Н 186 92 15 3 1 2 35
19 Carlsson Lucas 25.05.1994 Н 179 86 46 30 13 17 6
70 Ciernik Alex 08.10.2004 Н 1 0 0 0 0
24 Dahlstrom Jacob 15.04.1993 Н 187 90 54 9 5 4 81
98 Ekholm Lucas 31.07.2002 Н 3 0 0 0 0
87 Gustafsson Hugo 23.02.2000 Н 177 75 56 31 8 23 8
84 Jamsen Johannes 15.02.2002 Н 3 0 0 0 0
74 Kahilainen Rasmus 09.05.2000 Н 175 76 56 20 8 12 45
33 Lindback Mans 04.08.1996 Н 186 83 53 39 20 19 61
10 Pettersson Hugo 13.05.2002 Н 5 0 0 0 2
13 Sjoberg Albert 19.03.2003 Н 21 2 2 0 4
40 Андерссон Симон 17.09.2001 Н 14 1 0 1 2
25 Бенгтссон Кристофер 19.10.1993 Н 180 83 31 26 14 12 4
65 Бломберг Антон 17.06.1995 Н 180 81 18 12 2 10 10
80 Бломстранд Людвиг 08.03.1993 Н 188 102 44 37 20 17 61
99 Бэйли Мэтт 05.04.1991 Н 185 89 38 12 2 10 30
10 Давидссон Маркус 18.11.1998 Н 184 87 18 8 2 6 8
20 Олауссон Оскар 10.11.2002 Н 184 84 13 6 3 3 0
95 Олесен Ник 14.11.1995 Н 185 84 52 54 21 33 50
26 Хейккинен Антон 26.06.2000 Н 175 82 30 5 5 0 2

Тренеры

Главный тренер
Главный тренер

Сотрудники команды

Генеральный менеджер

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
36 Густавссон Филип 19 43 2.3 1122:56
45 Салин Александр 11 32 3.21 598:50
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
17 Бушар Эван З 23 17 6 11 76
45 Вейдемо Лукас Н 16 10 2 8 8
16 Фагемо Самуэль Н 18 11 6 5 4