Клотен, Клотен - профессиональные хоккейные команды Швейцария - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2025/26 2025/2026 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 8 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2024/25 2024/2025 Чемпионат Швейцарии Плей-офф Круговой турнир без групп 5 место в групповом этапе Гр 9 4 0 5 18 29 -11 12 33.3
Плей офф 9 4 0 5 18 29 -11
2024/25 2024/2025 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 7 место Гр 52 28 0 24 134 149 -15 79 7.2
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2023/24 2023/2024 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 13 место Гр 52 17 0 35 108 177 -69 52 8.3
2022/23 2022/2023 Чемпионат Швейцарии Плей-офф Круговой турнир без групп 9 место в групповом этапе Гр 3 1 0 2 5 11 -6 3 100.0
Плей офф 3 1 0 2 5 11 -6
2022/23 2022/2023 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 52 24 0 28 140 173 -33 73 7.4
2021/22 2021/2022 Чемпионат Швейцарии-2. Плей-офф Круговой турнир без групп 1 место Гр 15 12 0 3 49 27 22 38 23.0
Плей офф 15 12 0 3 49 27 22
2021/22 2021/2022 Чемпионат Швейцарии-2. Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 1 место Гр 50 41 0 9 217 93 124 126 6.3
2020/21 2020/2021 Чемпионат Швейцарии-2 Плей-офф Круговой турнир без групп 2 место Гр 17 10 0 7 60 44 16 32 18.8
Плей офф 17 10 0 7 60 44 16
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2020/21 2020/2021 Чемпионат Швейцарии-2 Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 1 место Гр 46 34 0 12 199 100 99 102 7.2
2019/20 2019/2020 Чемпионат Швейцарии-2 Плей-офф Круговой турнир без групп 2 место в групповом этапе Гр 5 4 0 1 21 12 9 11 73.3
Плей офф 8 4 0 1 21 12 9
2019/20 2019/2020 Чемпионат Швейцарии-2 Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 1 место Гр 44 34 0 10 173 81 92 95 8.3
2018/19 2018/2019 Чемпионат Швейцарии-2 Плей-офф Круговой турнир без групп 7 место в групповом этапе Гр 5 1 0 4 6 18 -12 2 0.0
Плей офф 5 1 0 4 6 18 -12
2018/19 2018/2019 Чемпионат Швейцарии-2 Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 5 место Гр 44 28 0 16 157 124 33 83 7.0
2017/18 2017/2018 Чемпионат Швейцарии Переходные игры Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 6 1 0 5 12 28 -16 50 833.3
Плей офф 12 4 0 8 22 31 -9
2017/18 2017/2018 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 12 место Гр 50 15 0 35 120 157 -37 47 10.4
2016/17 2016/2017 Чемпионат Швейцарии Переходные игры Круговой турнир без групп 2 место в групповом этапе Гр 6 2 0 4 15 23 -8 67 1116.7
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2016/17 2016/2017 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 50 19 0 31 142 162 -20 62 8.9
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2015/16 2015/2016 Чемпионат Швейцарии Плей-офф Круговой турнир без групп 8 место в групповом этапе Гр 4 0 0 4 6 16 -10 0 0.0
Плей офф 4 0 0 4 6 16 -10
2015/16 2015/2016 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 7 место Гр 50 25 0 25 154 150 4 72 7.2
2014/15 2014/2015 Чемпионат Швейцарии Переходные игры Круговой турнир без групп 2 место в групповом этапе Гр 6 4 0 2 14 6 8 71 295.8
Плей офф 0 0 0 0 0 0 0
2014/15 2014/2015 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 10 место Гр 50 21 0 29 117 144 -27 59 9.1
2014/15 2014/2015 Лига чемпионов, Лига Чемпионов Группа I Круговой турнир без групп 4 место Гр 6 0 0 6 5 22 -17 1 0.0
2013/14 2013/2014 Чемпионат Швейцарии Плей-офф Круговой турнир без групп 2 место Гр 16 8 0 8 35 36 -1 25 22.3
Плей офф 16 8 0 8 35 36 -1
2013/14 2013/2014 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 3 место Гр 50 31 0 19 147 121 26 85 7.7
2012/13 2012/2013 Чемпионат Швейцарии Переходные игры Круговой турнир без групп 1 место в групповом этапе Гр 5 4 0 1 19 11 8 12 80.0
Плей офф 5 4 0 1 19 11 8
2012/13 2012/2013 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 9 место Гр 50 24 0 26 151 137 14 69 8.6
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2011/12 2011/2012 Другие, Международный турнир Круговой турнир без групп 3 место Гр 2 0 1 1 3 8 -5 1 0.0
2011/12 2011/2012 Другие, Кубок Шпенглера Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 8 9 -1 3 150.0
Плей офф 1 0 0 1 1 5 -4
2011/12 2011/2012 Чемпионат Швейцарии Плей-офф Круговой турнир без групп 6 место в групповом этапе Гр 5 1 0 4 11 16 -5 3 60.0
Плей офф 5 1 0 4 11 16 -5
2011/12 2011/2012 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 4 место Гр 50 29 0 21 158 117 41 91 6.7
2011/12 2011/2012 КХЛ предсезонка, Турнир Kolin Cup Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 13 5 8 0 0.0
2010/11 2010/2011 Другие, Турнир HPK-turnaus Круговой турнир без групп 2 место в групповом этапе Гр 2 1 0 1 9 7 2 4 200.0
Плей офф 2 1 0 1 9 7 2
2010/11 2010/2011 Чемпионат Швейцарии Плей-офф Круговой турнир без групп 2 место Гр 18 10 0 8 41 43 -2 27 25.0
Плей офф 18 10 0 8 41 43 -2
2010/11 2010/2011 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 2 место Гр 50 38 0 12 170 111 59 112 6.8
2009/10 2009/2010 КХЛ предсезонка, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 43 место Гр 1 0 0 1 0 2 -2 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2009/10 2009/2010 Чемпионат Швейцарии Плей-офф Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 10 4 0 6 30 30 0 13 32.5
Плей офф 10 4 0 6 30 30 0
2009/10 2009/2010 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 5 место Гр 50 31 0 19 163 138 25 87 7.9
2008/09 2008/2009 Чемпионат Швейцарии Плей-офф Круговой турнир без групп 2 место Гр 15 11 0 4 49 28 21 30 28.6
Плей офф 15 11 0 4 49 28 21
2008/09 2008/2009 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 3 место Гр 50 33 0 17 174 130 44 96 7.1
2007/08 2007/2008 Другие, Турнир Engelberg Cup Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 3 9 -6 0 0.0
Плей офф 2 0 0 2 3 9 -6
2007/08 2007/2008 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 3 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2006/07 2006/2007 Другие, Турнир Engelberg Cup Круговой турнир без групп 2 место Гр 2 1 0 1 7 8 -1 2 0.0
Плей офф 2 1 0 1 7 8 -1
2005/06 2005/2006 Другие, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 25 место Гр 1 1 0 0 3 1 2 3 300.0
2005/06 2005/2006 Чемпионат Швейцарии Регулярный чемпионат Круговой турнир без групп 8 место Гр 44 16 8 20 122 128 -6 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2004/05 2004/2005 Другие, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 19 место Гр 1 1 0 0 5 4 1 3 300.0
2003/04 2003/2004 Другие, Турнир Coupe Fritz-Kloti Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 1 0 2 9 12 -3 3 100.0
2003/04 2003/2004 КХЛ предсезонка, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 50 место Гр 1 0 0 1 1 4 -3 0 0.0
2002/03 2002/2003 КХЛ предсезонка, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 21 место Гр 2 1 1 0 11 8 3 4 200.0
2001/02 2001/2002 Другие, Международный турнир Riga-800 Группа "A" 2 место в групповом этапе Гр 2 1 1 0 6 5 1 3 150.0
Плей офф 1 1 0 0 4 3 1
2001/02 2001/2002 КХЛ предсезонка, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 46 место Гр 1 0 0 1 1 2 -1 0 0.0
2000/01 2000/2001 Другие, Турнир Tournoi de Kloten Круговой турнир без групп 3 место Гр 3 1 0 2 6 8 -2 2 66.7
1999/00 1999/2000 Другие, Кубок Тампере Группа "A" 4 место в групповом этапе Гр 3 0 0 3 5 13 -8 0 0.0
Плей офф 1 1 0 0 5 2 3
1998/99 1998/1999 Другие, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 30 место Гр 1 0 1 0 3 3 0 1 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
1996/97 1996/1997 Континентальный кубок, Континентальный кубок.Второй раунд Группа G Круговой турнир без групп 2 место Гр 3 2 0 1 12 7 5 0 0.0
1995/96 1995/1996 Другие, Кубок Лугано Круговой турнир без групп 3 место Гр 3 1 0 2 8 9 -1 2 66.7
1991/92 1991/1992 Другие, Турнир Sommerturnier Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 3 0 1 25 13 12 6 50.0
1991/92 1991/1992 Другие, Предсезонные игры Круговой турнир без групп 23 место Гр 1 0 0 1 4 5 -1 0 0.0
Всего турниров - 58 1229 661 12 553 3685 3320 365 1824 9.0