Лангнау, Лангнау - профессиональные хоккейные команды Швейцария - Состав

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
35 Zaetta Gianluca 18.12.1999 175 74 9 33 4.27 463:43
74 Пунненовс Иварс 30.05.1994 185 85 37 116 3.27 2125:56 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
Aeschbach Cedric 11.09.2002 З 1 0 0 0 0 00:00
86 Bircher Alain 07.03.1997 З 190 91 29 3 0 3 8 07:21
27 Huguenin Anthony 27.12.1991 З 180 72 45 15 5 10 30 16:01
70 Блазер Янник 01.04.1989 З 180 84 33 11 2 9 18 18:33
96 Глаузер Андреа 03.04.1996 З 182 86 24 8 4 4 6 19:21
66 Гроссниклаус Тим 25.02.1995 З 184 92 48 6 3 3 47 15:49
2 Ларди Федерико 27.07.1985 З 182 97 44 6 0 6 12 15:51
7 Лигер Ларри 30.10.1986 З 183 95 44 4 0 4 14 17:59
77 Шилт Себастьян 16.05.1987 З 187 89 35 1 0 1 40 14:57
72 Эрни Самуэль 09.04.1991 З 175 78 37 11 0 11 34 17:27
Bieri Joel 11.05.2002 Н 3 1 1 0 0 02:33
9 Melnalksnis Rihards 10.05.1999 Н 181 78 30 3 1 2 4 09:46
94 Petrini Patrick 27.11.2001 Н 35 10 4 6 0 11:51
14 Salzgeber Joel 26.02.2001 Н 179 81 4 0 0 0 4 03:52
98 Sturny Jules 16.06.1996 Н 183 80 47 12 7 5 14 12:44
33 Weibel Keijo 29.11.2000 Н 174 81 40 8 5 3 10 13:25
95 Wenger Luca 05.06.2002 Н 2 0 0 0 0 11:23
22 Андерсонс Томс 25.11.1993 Н 185 86 46 6 1 5 26 10:31
19 Бергер Паскаль 24.03.1989 Н 177 81 45 21 11 10 42 16:51
62 Достойнов Алексей 03.08.1989 Н 186 92 41 14 6 8 16 14:11
93 Дьем Нолан 21.09.1993 Н 181 86 11 3 1 2 6 14:47
25 Ин-Альбон Лоик 06.08.1997 Н 184 75 29 6 4 2 18 09:59
21 Куонен Рафаэль 13.03.1992 Н 185 94 10 2 0 2 0 12:34
49 Максвелл Бен 30.03.1988 Н 185 83 48 26 10 16 14 20:45
11 Нильссон Маркус 18.05.1991 Н 171 79 34 16 2 14 6 16:33
64 Нойком Бенжамин 09.07.1991 Н 180 84 30 8 3 5 16 14:34
40 Шмутц Флавио 08.10.1994 Н 185 83 47 20 10 10 38 17:50
71 Шмуц Юлиан 28.02.1994 Н 173 80 48 15 7 8 38 18:17
10 Эрл Роберт 02.06.1985 Н 183 88 15 6 2 4 18 16:04

Тренеры

Главный тренер

Сотрудники команды

Спортивный директор

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
30 Stettler Damian 6 16 3.47 276:41
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
Christen Luca З 1 0 0 0 2 13:14
16 Бреннстрем Эрик З 10 8 2 6 6 20:06
97 Бухли Доминик З 3 0 0 0 2 06:55
92 Гуггенхайм Бастиан З 5 0 0 0 0 03:25
13 Ruegsegger Stefan Н 20 4 3 1 6 09:38
Куммер Дарио Н 1 0 0 0 0 16:04