Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Кьяччо Дамиано 10.02.1989 | 191 | 89 | 29 | 83 | 7.38 | 1552:03 | 2 |
74 | Пунненовс Иварс 30.05.1994 | 185 | 85 | 32 | 80 | 4.52 | 1819:13 | 6 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Christen Luca 16.09.1998 | З | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:51 | ||
27 | Huguenin Anthony 27.12.1991 | З | 180 | 72 | 14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 29:11 |
64 | Zryd Miro 03.11.1994 | З | 183 | 83 | 52 | 5 | 0 | 5 | 18 | 23:45 |
70 | Блазер Янник 01.04.1989 | З | 180 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Вайскопф Дэн 21.11.1989 | З | 183 | 85 | 42 | 6 | 1 | 5 | 10 | 30:27 |
8 | Госсвайлер Мануэль 16.03.1983 | З | 186 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Койстинен Вилле 17.06.1982 | З | 181 | 87 | 50 | 30 | 6 | 24 | 50 | 49:24 |
13 | Куррит Фабьен 11.05.1995 | З | 194 | 95 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:48 |
7 | Лашофф Мэтт 29.09.1986 | З | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 44:17 | ||
5 | Мюллер Ив 08.02.1989 | З | 177 | 79 | 39 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14:58 |
51 | Рандеггер Флурин 01.05.1988 | З | 179 | 84 | 55 | 7 | 3 | 4 | 24 | 34:58 |
81 | Сейду Филипп 23.02.1985 | З | 186 | 90 | 54 | 12 | 4 | 8 | 36 | 31:52 |
4 | Штеттлер Мартин 10.01.1984 | З | 183 | 85 | 29 | 5 | 2 | 3 | 33 | 18:51 |
28 | Albrecht Yannick-Lennart 28.04.1994 | Н | 188 | 88 | 56 | 24 | 10 | 14 | 30 | 33:30 |
Ruegsegger Stefan 01.05.1998 | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
96 | Wyss Luca 17.02.1999 | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:21 | ||
93 | Wyss Silvan 30.04.1993 | Н | 181 | 80 | 22 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14:58 |
91 | Бергер Нильс 02.01.1991 | Н | 176 | 85 | 37 | 14 | 4 | 10 | 10 | 28:31 |
19 | Бергер Паскаль 24.03.1989 | Н | 177 | 81 | 47 | 18 | 10 | 8 | 16 | 36:19 |
61 | Гербер Адриан 23.05.1983 | Н | 187 | 82 | 41 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19:07 |
15 | Гербер Роланд 21.05.1984 | Н | 185 | 92 | 48 | 12 | 6 | 6 | 10 | 22:03 |
72 | Гербер Том 12.05.1993 | Н | 180 | 87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:39 |
83 | ДиДоменико Кристофер 20.02.1989 | Н | 180 | 83 | 48 | 38 | 10 | 28 | 30 | 20:09 |
62 | Достойнов Алексей 03.08.1989 | Н | 186 | 92 | 29 | 13 | 6 | 7 | 10 | 28:05 |
21 | Куонен Рафаэль 13.03.1992 | Н | 185 | 94 | 55 | 14 | 6 | 8 | 10 | 22:33 |
68 | Линдеманн Свен 23.04.1978 | Н | 177 | 81 | 54 | 13 | 2 | 11 | 10 | 28:03 |
16 | Моджи Клаудио 30.12.1982 | Н | 182 | 88 | 46 | 16 | 10 | 6 | 12 | 20:21 |
22 | Мэкинэер Максим 04.01.1989 | Н | 20 | 10 | 7 | 3 | 18 | 35:01 | ||
48 | Мюррей Джордан 08.01.1990 | Н | 185 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Нюссли Томас 12.03.1982 | Н | 190 | 95 | 50 | 34 | 19 | 15 | 28 | 32:21 |
9 | Хаас Лукас 14.03.1988 | Н | 176 | 83 | 23 | 6 | 1 | 5 | 14 | 20:05 |
89 | Ширяев Евгений 03.08.1989 | Н | 178 | 79 | 55 | 10 | 5 | 5 | 26 | 21:53 |
84 | Эло Эро 26.04.1990 | Н | 45 | 32 | 12 | 20 | 20 | 37:51 |
Тренеры
Сотрудники команды
Генеральный менеджер
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Шиннимин Брендэн | Н | 12 | 9 | 2 | 7 | 12 | 18:42 |
94 | Шремп Роб | Н | 33 | 27 | 10 | 17 | 10 | 18:29 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер