Тингсрюд, Тингсрюд - профессиональные хоккейные команды Швеция - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
39 Седерлунд Эмиль 23.02.2001 185 85 21 61 3.32 1102:27
72 Элтониус Понтус 18.02.1998 192 89 42 104 4.77 2376:17 2

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
77 Birgersson Oscar 08.04.2000 Н 183 84 58 27 14 13 13
41 Eriksson Melker 11.01.2001 Н 178 70 52 23 10 13 28
16 Eurenius Gustav 07.06.2001 Н 191 96 45 13 3 10 14
11 Grundstrom Victor 23.12.2007 Н 177 67 2 0 0 0 0
26 Hellerstedt Isak 18.06.2004 Н 173 74 48 3 1 2 11
18 Melin Gabriel 03.02.2004 Н 185 87 1 0 0 0 0
86 Sellin Jesper 25.03.1994 Н 172 75 56 19 10 9 20
9 Stella Jake 14.11.1998 Н 182 81 59 13 10 3 30
38 Styf Helmer 31.08.2004 Н 181 78 15 2 0 2 10
18 Svensson Jacob 02.10.1998 Н 186 83 59 25 11 14 32
29 Vesterlund Valdemar 08.07.2005 Н 189 90 52 9 2 7 26
21 Westlin Arvid 19.09.2005 Н 179 82 50 12 6 6 12
60 Нермарк Йоахим 12.05.1993 Н 184 89 35 7 3 4 8
82 Раткович Берндтссон 18.10.2003 Н 185 80 14 1 0 1 8
91 Тойвола Арттури 23.05.1998 Н 181 77 44 20 7 13 24
88 Хедман Линус 10.07.2000 Н 170 73 35 11 5 6 4
32 Bayati Liam 15.08.2005 З 6 0 0 0 0
57 Hermansson Mans 22.05.1993 З 181 84 8 0 0 0 2
68 Nordlund Theo 20.07.2002 З 184 85 59 9 3 6 24
6 Ohlsson Joel 14.01.2004 З 183 75 56 1 0 1 2
33 Skarberg Martin 26.03.2003 З 183 90 59 21 4 17 24
22 Бом Оливер 14.04.1992 З 191 100 59 14 6 8 34
8 Булл Кристиан 13.08.1996 З 186 90 32 8 0 8 10
13 Стюф Хуго 25.08.2002 З 186 83 15 3 0 3 14
28 Франссон Вилльям 11.07.2000 З 172 64 53 24 3 21 16
7 Экман Ларссон Кевин 26.01.1995 З 181 75 46 7 3 4 18

Покинули команду (не принимают участие)

Вратари
# Вратарь И Пш Кн Вп Штр
30 Ericsson Sebastian 1 0
30 Granholm Leo 1 3 6.98 25:48
39 Krite William 0 0
30 Lindblad Lucas 1 3 3.21 56:09
30 Von Schoultz Martin 0 0
Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
24 Carlsson Alfred Н 2 0 0 0 0
11 Frylen Hugo Н 20 1 1 0 2
32 Quist David Н 2 0 0 0 0
91 Ruuskanen Markus Н 14 2 0 2 4
25 Svensson Joel Н 40 6 2 4 8
14 Tomasino Quentin Н 13 1 1 0 0
38 Таллберг Теему Н 43 14 6 8 10
29 Burger Eric З 3 0 0 0 0
24 Tuhkala Arttu З 11 3 1 2 0