Динамо 2008 Москва

Федерация хоккея Москвы
-
2024/2025
Тип
-
Юноши
Данные и факты
Первый матч | 21.03.2016 |
Итоговый сезон | 2024/2025 |
Клуб | СДЮШОР «Динамо» |
Арена | Тренировочный каток «Динамо» |
Адрес | 125167 Москва, Ленинградский проспект, 36, стр. 19, ДС |
Телефон(ы) | (495) 213-39-10, 214-80-59 |
Сайт | http://www.dynamo.ru |
Последние игры
Рейтинги
По официальным турнирам
Показатель | В этом сезоне | За все время |
---|---|---|
По набранным очкам | Вне рейтинга | 10 место |
По проценту выигрышей | Вне рейтинга | 20 место |
Всего игр | - | 306 |
Всего турниров | - | 30 |
Одержано побед | - | 182 |
По всем турнирам
Показатель | В этом сезоне | За все время |
---|---|---|
По набранным очкам | Вне рейтинга | 12 место |
По проценту выигрышей | Вне рейтинга | 15 место |
Всего игр | - | 357 |
Всего турниров | - | 41 |
Одержано побед | - | 222 |
Сводная статистика команды
Лига | Т | И | O | В | O% | Н | П | Ш+ | Ш- | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Другие турниры | 11 | 51 | 111 | 40 | 81.6 | 1 | 10 | 326 | 91 | 235 |
Федерация хоккея Москвы | 14 | 213 | 309 | 136 | 66.6 | 10 | 67 | 983 | 497 | 486 |
Регулярные турниры "Прорыв" | 15 | 90 | 194 | 64 | 71.9 | 0 | 26 | 393 | 168 | 225 |
Регулярные турниры "Прорыв Москва" | 1 | 3 | 9 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Всего | 41 | 357 | 623 | 243 | 70.9 | 11 | 103 | 1714 | 760 | 954 |