Красные Крылья 2008, Нижний Новгород - детско-юношеские хоккейные команды - Состав

Состав на текущий сезон

Вратари

# Вратарь Рост Вес И Пш Кн Вп Штр
6 Дорогушин Денис 13.03.2008 31 60 15.19 1302:19
16 Рубцов Никита 26.02.2008 7 24 4.57 315:00
61 Скрябин Николай 01.04.2008 11 7 1.87 225:00

Игроки

# Игрок Амп Рост Вес И О Ш А Штр ВП/И
57 Абашин Богдан 12.01.2008 З 49 2 1 1 20
99 Ефремов Константин 09.04.2008 З 28 3 2 1 3
71 Калинин Артемий 26.01.2009 З 5 0 0 0 0
64 Карасерли Егор 12.04.2008 З 6 0 0 0 3
62 Китов Денис 29.02.2008 З 23 3 1 2 13
8 Локтев Иван 20.06.2008 З 5 1 1 0 0
63 Мозжухин Владимир 19.06.2009 З 5 2 1 1 0
96 Мотин Алексей 16.07.2009 З 5 3 1 2 33
52 Пестов Арсений 25.06.2008 З 11 0 0 0 1
16 Смородинов Егор 14.09.2008 З 44 5 2 3 14
39 Стариков Егор 16.03.2008 З 27 8 5 3 5
64 Аникин Владимир 30.05.2008 Н 6 4 2 2 0
95 Бабуркин Ярослав 07.01.2008 Н 21 11 7 4 2
23 Бессонов Арсений 25.02.2008 Н 27 43 33 10 19
61 Бубеков Вячеслав 17.10.2008 Н 47 13 7 6 12
63 Вдовин Матвей 01.02.2008 Н 13 20 14 6 4
37 Давыдов Святослав 28.05.2009 Н 5 1 1 0 0
89 Дмитриев Степан 18.08.2009 Н 21 12 9 3 6
32 Ильин Илья 31.01.2008 Н 7 2 1 1 0
64 Ишков Роман 10.06.2008 Н 5 13 11 2 2
64 Каргин Максим 25.02.2008 Н 37 9 7 2 7
61 Корниенко Данил 01.01.2009 Н 5 8 5 3 8
63 Кузнецов Илья 06.02.2008 Н 5 14 9 5 2
61 Лебедев Николай 03.04.2008 Н 13 9 6 3 6
8 Локтев Иван 20.06.2008 Н 4 4 1 3 0
18 Маркеев Юрий 25.02.2008 Н 10 26 18 8 8
62 Мордашов Денис 22.03.2009 Н 5 8 7 1 0
96 Мотин Алексей 16.07.2009 Н 21 7 2 5 5
52 Пестов Арсений 25.06.2008 Н 23 25 18 7 0
18 Скворцов Сергей 11.03.2009 Н 5 16 13 3 2
20 Субботин Данила 04.03.2008 Н 6 0 0 0 0
50 Тортев Петр 16.09.2008 Н 44 108 72 36 7
18 Трофимов Даниил 07.03.2008 Н 11 1 1 0 1
62 Угрюмов Андрей 08.11.2008 Н 5 7 4 3 0
63 Фомин Владимир 06.08.2008 Н 18 16 12 4 16
44 Хренов Александр 04.04.2008 Н 44 155 101 54 8
64 Христофоров Кирилл 08.06.2009 Н 5 9 4 5 0
52 Царев Дмитрий 20.09.2008 Н 6 11 9 2 2
63 Щелоков Артем 09.03.2008 Н 13 6 4 2 3

Тренеры

Покинули команду (не принимают участие)

Игроки
# Игрок Амп И О Ш А Штр ВП/И
35 Баукин Михаил Н 14 3 2 1 0