Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Busch Louis 27.01.1999 | 178 | 72 | 0 | 0 | |||
33 | Maurer Philipp 02.12.2000 | 182 | 71 | 7 | 20 | |||
36 | Moll Nicolas 02.06.2003 | 162 | 72 | 0 | 0 | |||
31 | Бик Феликс 06.11.1992 | 181 | 80 | 45 | 160 | |||
35 | Пэйтон Дэвид-Ли 16.05.1985 | 187 | 99 | 0 | 0 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Hafenrichter Leo 29.07.2004 | З | 182 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ketter Daniel 02.03.1985 | З | 187 | 95 | 49 | 9 | 1 | 8 | 24 | |
54 | Korus Leonhard 16.02.2002 | З | 190 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Luca Jan 11.11.2000 | З | 182 | 74 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
43 | Mayr Sandro 30.08.2003 | З | 168 | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Reinig Aaron 20.02.1996 | З | 183 | 84 | 47 | 13 | 3 | 10 | 16 | |
55 | Глецль Максимилиан 16.03.2002 | З | 189 | 88 | 35 | 9 | 0 | 9 | 36 | |
17 | Ричардсон Марк 03.10.1986 | З | 183 | 88 | 38 | 11 | 1 | 10 | 2 | |
9 | Шекесси Хуба 05.09.1993 | З | 183 | 93 | 31 | 10 | 1 | 9 | 26 | |
22 | Шмидт Томаш 31.01.1989 | З | 183 | 85 | 44 | 28 | 2 | 26 | 28 | |
28 | Bartuli Michael 19.08.2002 | Н | 175 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
94 | Bettahar Noureddine 17.12.1994 | Н | 187 | 95 | 33 | 3 | 0 | 3 | 31 | |
53 | Bruch Daniel 16.04.2002 | Н | 184 | 76 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
70 | Cornett Nicolas 22.07.1999 | Н | 181 | 82 | 49 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
14 | Kohler Leon 23.09.2000 | Н | 188 | 80 | 32 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
29 | Niedenz Kevin 02.04.2003 | Н | 185 | 76 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
42 | Petersen Jussi 03.07.2002 | Н | 182 | 73 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Stahle Marc-Alexander 05.12.2000 | Н | 190 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Uffing Luis 30.05.2000 | Н | 189 | 82 | 38 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
71 | Арниэль Джейми 16.11.1989 | Н | 180 | 83 | 49 | 62 | 29 | 33 | 22 | |
97 | Кабана Фредерик 16.05.1986 | Н | 185 | 83 | 38 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
16 | Кернер Кристоф 09.07.1997 | Н | 188 | 83 | 47 | 29 | 17 | 12 | 8 | |
86 | Ослин Давид 26.07.1989 | Н | 184 | 87 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
10 | Паули Андреас 27.10.1993 | Н | 180 | 85 | 35 | 31 | 12 | 19 | 6 | |
89 | Райтер Штефан 01.08.1996 | Н | 184 | 80 | 47 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
18 | Ратманн Марвин 13.10.1998 | Н | 186 | 73 | 23 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
90 | Тессье Келси 16.01.1990 | Н | 174 | 81 | 49 | 49 | 20 | 29 | 24 | |
7 | Хохманн Кейсон 10.01.1993 | Н | 175 | 79 | 49 | 79 | 20 | 59 | 48 | |
91 | Эль-Сайед Марк 18.01.1991 | Н | 188 | 99 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Покинули команду (не принимают участие)
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gnyp Simon | З | 21 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
82 | Heyer Niklas | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кард Майк | З | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
40 | Chrobot Julian | Н | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
34 | Steck Pascal | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ван Кальстер | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Келер Мик | Н | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |