Исландия - хоккейные команды - Турниры

Сводная статистика команды по турнирам

Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2019/20 2019/2020 ЧМ, Чемпионат Мира Дивизион II. Группа B Круговой турнир без групп 2 место Гр 0 0 0 0 0.0
2018/19 2018/2019 ЧМ, Чемпионат Мира Дивизион II. Группа B Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 3 0 2 26 15 11 9 60.0
2017/18 2017/2018 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 7 28 -21 0 0.0
2016/17 2016/2017 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 2 0 3 10 20 -10 6 60.0
2015/16 2015/2016 ОИ, Олимпийские игры-2018.Квалификационный турнир Группа L Круговой турнир без групп 3 место Гр 3 1 0 2 18 13 5 4 133.3
2015/16 2015/2016 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 5 место Гр 6 3 0 3 24 21 3 8 66.7
2015/16 2015/2016 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 16 23 -7 4 80.0
2014/15 2014/2015 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 11 29 -18 0 0.0
2014/15 2014/2015 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 2 0 3 17 13 4 7 70.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2013/14 2013/2014 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 18 15 3 9 180.0
2013/14 2013/2014 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 20 19 1 4 80.0
2013/14 2013/2014 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 8 42 -34 0 0.0
2012/13 2012/2013 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 8 20 -12 3 60.0
2012/13 2012/2013 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 2 0 3 12 29 -17 6 60.0
2012/13 2012/2013 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 16 16 0 8 80.0
2011/12 2011/2012 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 23 23 0 7 70.0
2011/12 2011/2012 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 4 0 0 30 2 28 0 0.0
2011/12 2011/2012 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 12 19 -7 6 60.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2010/11 2010/2011 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа B Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 4 0 0 52 5 47 0 0.0
2010/11 2010/2011 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 1 0 4 10 23 -13 0 0.0
2010/11 2010/2011 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 24 18 6 0 0.0
2009/10 2009/2010 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 1 0 4 12 44 -32 0 0.0
2009/10 2009/2010 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Группа "B" 2 место Гр 3 3 0 0 25 6 19 0 0.0
Плей офф 2 1 0 1 5 3 2
2009/10 2009/2010 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 16 18 -2 0 0.0
2008/09 2008/2009 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа B Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 48 1 47 0 0.0
Плей офф 2 2 0 0 23 4 19
2008/09 2008/2009 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 11 30 -19 0 0.0
2007/08 2007/2008 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа B Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 3 0 1 48 7 41 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2007/08 2007/2008 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 7 47 -40 0 0.0
2007/08 2007/2008 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 17 21 -4 4 80.0
2006/07 2006/2007 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 41 17 24 0 0.0
2006/07 2006/2007 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 4 место Гр 4 1 0 3 9 29 -20 0 0.0
2006/07 2006/2007 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 13 35 -22 0 0.0
2005/06 2005/2006 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 7 40 -33 0 0.0
2005/06 2005/2006 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 2 место Гр 4 3 0 1 79 6 73 0 0.0
2005/06 2005/2006 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион III Круговой турнир без групп 1 место Гр 4 4 0 0 27 6 21 0 0.0
2004/05 2004/2005 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 19 29 -10 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2004/05 2004/2005 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион III Круговой турнир без групп 3 место Гр 5 3 0 2 30 19 11 0 0.0
2004/05 2004/2005 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 1 0 4 12 26 -14 0 0.0
2003/04 2003/2004 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 14 57 -43 0 0.0
2003/04 2003/2004 МЧМ U-20, Чемпионат Мира(юниоры до 20 лет). Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 10 80 -70 0 0.0
2003/04 2003/2004 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион III Круговой турнир без групп 1 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2002/03 2002/2003 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III Группа B Круговой турнир без групп 1 место Гр 3 3 0 0 14 4 10 0 0.0
2002/03 2002/2003 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 6 место Гр 5 0 0 5 4 31 -27 0 0.0
2001/02 2001/2002 МЧМ U-18, Чемпионат Мира(юниоры до 18 лет). Дивизион III.Квалификация Круговой турнир без групп 2 место Гр 0 0 0 0 0 0.0
2001/02 2001/2002 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа B Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 14 44 -30 0 0.0
Сезон Турнир М Э И В Н П Ш+ Ш- Ш O O%
2000/01 2000/2001 ЧМ, Чемпионат Мира.Дивизион II Группа A Круговой турнир без групп 5 место Гр 5 1 0 4 11 34 -23 0 0.0
1999/00 1999/2000 ЧМ, Чемпионат Мира Группа D За 4-6 место 2 место Гр 2 1 0 1 9 12 -3 0 0.0
1999/00 1999/2000 ЧМ, Чемпионат Мира Группа D Группа "A" 2 место Гр 2 1 0 1 13 6 7 0 0.0
1998/99 1998/1999 ЧМ, Чемпионат Мира Группа D За 7-9 место 3 место Гр 2 1 0 1 9 10 -1 0 0.0
1998/99 1998/1999 ЧМ, Чемпионат Мира Группа D Группа "C" 3 место Гр 2 0 0 2 0 25 -25 0 0.0
Всего турниров - 59 244 101 0 143 1033 1194 -161 136 33.7