Выберите турнир
Состав на текущий сезон
Вратари
# | Вратарь | Рост | Вес | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | DeRidder Drew 01.05.2000 | 180 | 81 | 36 | 104 | 2.93 | 2127:00 | |
31 | Haider Ethan 04.09.2001 | 193 | 86 | 35 | 109 | 3.18 | 2059:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | Рост | Вес | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Carabia Dylan 18.06.1996 | З | 191 | 91 | 58 | 6 | 1 | 5 | 49 | |
5 | Datema Brenden 18.03.1999 | З | 196 | 100 | 46 | 7 | 2 | 5 | 76 | |
12 | Firriolo Anthony 03.07.1998 | З | 180 | 82 | 47 | 19 | 4 | 15 | 20 | |
4 | Hanzel Jeremy 27.02.2003 | З | 185 | 91 | 59 | 22 | 3 | 19 | 28 | |
6 | Jarvis Andrew 02.05.1997 | З | 173 | 81 | 57 | 12 | 6 | 6 | 40 | |
28 | Topatigh Derek 03.03.1997 | З | 180 | 84 | 69 | 44 | 11 | 33 | 52 | |
11 | Yoder Zach 14.08.1994 | З | 196 | 93 | 52 | 7 | 0 | 7 | 32 | |
7 | Armstrong Easton 24.01.2003 | Н | 191 | 93 | 49 | 21 | 8 | 13 | 8 | |
10 | Burns Mickey 03.04.2000 | Н | 175 | 80 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Campbell Alexander 27.02.2001 | Н | 178 | 79 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
71 | Cipollone Joey 12.07.1999 | Н | 180 | 84 | 68 | 34 | 15 | 19 | 30 | |
21 | Cranford Ryan 09.04.1998 | Н | 185 | 92 | 68 | 22 | 10 | 12 | 26 | |
18 | Denomie Carson 27.01.2000 | Н | 185 | 89 | 70 | 29 | 12 | 17 | 27 | |
74 | Drevitch Tyler 01.08.1995 | Н | 183 | 83 | 23 | 4 | 2 | 2 | 33 | |
14 | Frasca Jordan 05.07.2001 | Н | 188 | 86 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
20 | Galloway Connor 08.09.1999 | Н | 178 | 79 | 45 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
81 | Hernandez Randy 12.01.1999 | Н | 183 | 86 | 63 | 20 | 11 | 9 | 14 | |
19 | Pierson Jackson 10.09.1999 | Н | 175 | 78 | 70 | 36 | 10 | 26 | 26 | |
23 | Wong Nick 17.09.2001 | Н | 175 | 79 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
96 | Марцинкевичс Доминикс 06.05.2001 | Н | 175 | 73 | 29 | 11 | 2 | 9 | 34 | |
59 | Нэйли Эрик 30.01.1992 | Н | 180 | 86 | 44 | 33 | 13 | 20 | 33 | |
16 | Сильвестер Коди 13.04.1992 | Н | 180 | 87 | 64 | 47 | 24 | 23 | 32 | |
86 | Фрэнсис Райан 02.12.2001 | Н | 175 | 84 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
22 | Янг Алекс 22.03.2001 | Н | 183 | 82 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Тренеры
Главный тренер
Тренер
Покинули команду (не принимают участие)
Вратари
# | Вратарь | И | Пш | Кн | Вп | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skinner Dysen | 1 | 6 | 6.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Амп | И | О | Ш | А | Штр | ВП/И |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hausinger Christian | З | 33 | 7 | 0 | 7 | 4 | |
39 | Nychuk Chad | З | 19 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
29 | Thurston Trevor | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Boyer Joshua | Н | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Boyko Simon | Н | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Fletcher Paul | Н | 18 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
26 | Forsmark Filip | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Marchesan Michael | Н | 53 | 12 | 6 | 6 | 62 | |
92 | Murray Blake | Н | 55 | 37 | 14 | 23 | 22 | |
26 | Марцинкевичс Патрикс | Н | 33 | 20 | 6 | 14 | 2 |